- Series :
-
- LGR (1)
- P3 (965)
- P5 (98)
- POWERLINE RAC01-C (7)
- POWERLINE RAC02-C (6)
- POWERLINE RAC04-C/230 (8)
- POWERLINE RAC04-C/277 (17)
- POWERLINE RAC05-A (17)
- POWERLINE RAC05-B (10)
- POWERLINE RAC10-A (16)
- POWERLINE RAC10-B (11)
- POWERLINE RAC15-A (18)
- POWERLINE RAC15-A (15W) (1)
- POWERLINE RAC20-B (5)
- POWERLINE RAC30-A (22)
- POWERLINE RAC30-A (30W) (1)
- POWERLINE RAC60-B (6)
- SPAC265-3W (2)
- Size / Dimension :
-
- 1.30" L x 0.93" W x 0.51" H (32.9mm x 23.7mm x 13.0mm) (1)
- 1.33" L x 0.87" W x 0.71" H (33.7mm x 22.2mm x 18.0mm) (13)
- 1.38" L x 0.79" W x 0.87" H (35.0mm x 20.0mm x 22.0mm) (1)
- 1.44" L x 1.07" W x 0.67" H (36.7mm x 27.2mm x 17.1mm) (25)
- 2.00" L x 1.00" W x 0.62" H (50.8mm x 25.4mm x 15.7mm) (10)
- 2.01" L x 2.01" W x 0.87" H (51.0mm x 51.0mm x 22.2mm) (30)
- 2.06" L x 1.07" W x 0.94" H (52.3mm x 27.2mm x 23.8mm) (16)
- 2.17" L x 1.77" W x 0.82" H (55.0mm x 45.0mm x 21.0mm) (17)
- 2.25" L x 1.75" W x 1.00" H (57.2mm x 44.5mm x 25.4mm) (50)
- 2.52" L x 1.77" W x 0.87" H (64.0mm x 45.0mm x 22.0mm) (16)
- 2.91" L x 2.13" W x 0.88" H (74.0mm x 54.0mm x 22.3mm) (19)
- 3.50" L x 2.50" W x 0.87" H (88.9mm x 63.5mm x 22.2mm) (4)
- 3.50" L x 2.50" W x 0.88" H (88.9mm x 63.5mm x 22.4mm) (196)
- 3.50" L x 2.50" W x 1.00" H (89.0mm x 63.5mm x 25.3mm) (24)
- 3.50" L x 2.50" W x 1.25" H (88.9mm x 63.5mm x 31.8mm) (288)
- 3.50" L x 2.50" W x 1.56" H (88.9mm x 63.5mm x 39.6mm) (250)
- 3.50" L x 2.50" W x 1.62" H (88.9mm x 63.5mm x 41.1mm) (26)
- 3.50" L x 2.50" W x 2.01" H (88.9mm x 63.5mm x 51.0mm) (201)
- 4.00" L x 2.70" W x 2.00" H (101.6mm x 68.6mm x 50.8mm) (18)
- 4.29" L x 2.30" W x 1.20" H (109.0mm x 58.5mm x 30.5mm) (6)
- Type :
- Current - Output (Max) :
-
- 1.25A (7)
- 1.25A, 1.25A (2)
- 1.2A (4)
- 1.33A (1)
- 1.5A (12)
- 1.5A, 1.5A (2)
- 1.66A (1)
- 100mA (70)
- 100mA, 100mA (70)
- 10A (1)
- 10mA (10)
- 111mA (2)
- 120mA (20)
- 12mA (10)
- 133mA (1)
- 150mA (30)
- 15mA (10)
- 160mA, 160mA (2)
- 166mA, 166mA (3)
- 167mA (4)
- 17mA (10)
- 1A (60)
- 1A, 150mA, 150mA (18)
- 1A, 1A (12)
- 2.5A (5)
- 200mA (73)
- 200mA, 200mA (50)
- 20mA (10)
- 222mA (1)
- 230mA (2)
- 250mA (12)
- 250mA, 100mA, 100mA (10)
- 250mA, 120mA, 120mA (10)
- 250mA, 50mA, 50mA (10)
- 250mA, 60mA, 60mA (10)
- 25mA (20)
- 25mA, 25mA (50)
- 267mA (3)
- 2A (17)
- 2A, 150mA, 150mA (3)
- 2A, 200mA, 200mA (2)
- 3.6A (2)
- 300mA (31)
- 300mA, 150mA, 150mA (10)
- 300mA, 180mA, 180mA (10)
- 300mA, 300mA (22)
- 30mA (10)
- 333mA (7)
- 350mA, 350mA (20)
- 35mA (20)
- 380mA, 380mA (2)
- 3A (14)
- 3A, 1.25A (2)
- 3A, 3A (2)
- 3A, 500mA, 500mA (2)
- 3A, 630mA, 630mA (2)
- 400mA (1)
- 400mA, 400mA (3)
- 40mA (10)
- 416mA (2)
- 417mA (2)
- 420mA (2)
- 426mA (2)
- 42mA (1)
- 4A (1)
- 500mA (60)
- 500mA, 100mA, 100mA (10)
- 500mA, 120mA, 120mA (10)
- 500mA, 500mA (40)
- 50mA (70)
- 50mA, 50mA (60)
- 55mA (10)
- 5A (1)
- 6.6A (1)
- 600mA (1)
- 60mA (10)
- 625mA (2)
- 650mA, 650mA (2)
- 666mA (2)
- 667mA (2)
- 67mA (1)
- 6A (5)
- 70mA (10)
- 720mA, 33mA (3)
- 75mA (10)
- 7A (1)
- 800mA (23)
- 800mA, 800mA (20)
- 80mA (20)
- 833mA (5)
- 83mA (2)
- Voltage - Output 2 :
- Filtro seleccionado :
1211 Produto
Imagem | Modelo | Preço | Número | Existências | Fabricante | Descrever | Series | Part Status | Operating Temperature | Mounting Type | Size / Dimension | Features | Applications | Package / Case | Type | Voltage - Input | Power (Watts) | Current - Output (Max) | Number of Outputs | Voltage - Output 1 | Voltage - Output 2 | Efficiency | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Ver | Daburn Electronics | AC-DC POWER MODULE 5/+-15VDC OUT | P5 | Active | -25°C ~ 71°C | Through Hole | 3.50" L x 2.50" W x 2.01" H (88.9mm x 63.5mm x 51.0mm) | SCP | ITE (Commercial) | 9-DIP Module | Enclosed | 115 ~ 220 VAC | 1A, 150mA, 150mA | 3 | 5V | 15V | ||||||
|
Ver | Daburn Electronics | AC-DC POWER MODULE 5/+-12VDC OUT | P5 | Active | -25°C ~ 71°C | Through Hole | 3.50" L x 2.50" W x 2.01" H (88.9mm x 63.5mm x 51.0mm) | SCP | ITE (Commercial) | 9-DIP Module | Enclosed | 115 ~ 220 VAC | 1A, 150mA, 150mA | 3 | 5V | 12V | ||||||
|
Ver | Daburn Electronics | AC-DC POWER MODULE 200VDC OUTPUT | P3 | Active | -25°C ~ 71°C | Through Hole | 3.50" L x 2.50" W x 2.01" H (88.9mm x 63.5mm x 51.0mm) | SCP | ITE (Commercial) | 7-DIP Module | Enclosed | 115 ~ 220 VAC | 60mA | 1 | 250V | |||||||
|
Ver | Daburn Electronics | AC-DC POWER MODULE 5VDC OUTPUT | P3 | Active | -25°C ~ 71°C | Through Hole | 3.50" L x 2.50" W x 2.01" H (88.9mm x 63.5mm x 51.0mm) | SCP | ITE (Commercial) | 7-DIP Module | Enclosed | 115 ~ 220 VAC | 3A | 1 | 5V | |||||||
|
Ver | Daburn Electronics | AC-DC POWER MODULE 5/+-15VDC OUT | P5 | Active | -25°C ~ 71°C | Through Hole | 3.50" L x 2.50" W x 2.01" H (88.9mm x 63.5mm x 51.0mm) | SCP | ITE (Commercial) | 7-DIP Module | Enclosed | 100 ~ 125 VAC | 1A, 150mA, 150mA | 3 | 5V | 15V | ||||||
|
Ver | Daburn Electronics | AC-DC POWER MODULE 5/+-12VDC OUT | P5 | Active | -25°C ~ 71°C | Through Hole | 3.50" L x 2.50" W x 2.01" H (88.9mm x 63.5mm x 51.0mm) | SCP | ITE (Commercial) | 7-DIP Module | Enclosed | 100 ~ 125 VAC | 1A, 150mA, 150mA | 3 | 5V | 12V | ||||||
|
Ver | Daburn Electronics | AC-DC POWER MODULE 200VDC OUTPUT | P3 | Active | -25°C ~ 71°C | Through Hole | 3.50" L x 2.50" W x 2.01" H (88.9mm x 63.5mm x 51.0mm) | SCP | ITE (Commercial) | 7-DIP Module, 5 Leads | Enclosed | 100 ~ 125 VAC | 60mA | 1 | 250V | |||||||
|
Ver | Daburn Electronics | AC-DC POWER MODULE 5VDC OUTPUT | P3 | Active | -25°C ~ 71°C | Through Hole | 3.50" L x 2.50" W x 2.01" H (88.9mm x 63.5mm x 51.0mm) | SCP | ITE (Commercial) | 7-DIP Module, 5 Leads | Enclosed | 100 ~ 125 VAC | 3A | 1 | 5V | |||||||
|
Ver | Daburn Electronics | AC-DC POWER MODULE +/- 15VDC OUT | P3 | Active | -25°C ~ 71°C | Through Hole | 3.50" L x 2.50" W x 2.01" H (88.9mm x 63.5mm x 51.0mm) | SCP | ITE (Commercial) | 7-DIP Module | Enclosed | 115 ~ 220 VAC | 800mA, 800mA | 2 | 15V | -15V | ||||||
|
Ver | Daburn Electronics | AC-DC POWER MODULE 200VDC OUTPUT | P3 | Active | -25°C ~ 71°C | Through Hole | 3.50" L x 2.50" W x 1.56" H (88.9mm x 63.5mm x 39.6mm) | SCP | ITE (Commercial) | 7-DIP Module | Enclosed | 115 ~ 220 VAC | 40mA | 1 | 250V | |||||||
|
Ver | Daburn Electronics | AC-DC POWER MODULE 200VDC OUTPUT | P3 | Active | -25°C ~ 71°C | Through Hole | 3.50" L x 2.50" W x 2.01" H (88.9mm x 63.5mm x 51.0mm) | SCP | ITE (Commercial) | 7-DIP Module | Enclosed | 115 ~ 220 VAC | 75mA | 1 | 200V | |||||||
|
Ver | Daburn Electronics | AC-DC POWER MODULE 5VDC OUTPUT | P3 | Active | -25°C ~ 71°C | Through Hole | 3.50" L x 2.50" W x 1.56" H (88.9mm x 63.5mm x 39.6mm) | SCP | ITE (Commercial) | 7-DIP Module | Enclosed | 115 ~ 220 VAC | 2A | 1 | 5V | |||||||
|
Ver | Daburn Electronics | AC-DC POWER MODULE +/- 15VDC OUT | P3 | Active | -25°C ~ 71°C | Through Hole | 3.50" L x 2.50" W x 2.01" H (88.9mm x 63.5mm x 51.0mm) | SCP | ITE (Commercial) | 7-DIP Module, 5 Leads | Enclosed | 100 ~ 125 VAC | 800mA, 800mA | 2 | 15V | -15V | ||||||
|
Ver | Daburn Electronics | AC-DC POWER MODULE 200VDC OUTPUT | P3 | Active | -25°C ~ 71°C | Through Hole | 3.50" L x 2.50" W x 1.56" H (88.9mm x 63.5mm x 39.6mm) | SCP | ITE (Commercial) | 7-DIP Module, 5 Leads | Enclosed | 100 ~ 125 VAC | 40mA | 1 | 250V | |||||||
|
Ver | Daburn Electronics | AC-DC POWER MODULE 200VDC OUTPUT | P3 | Active | -25°C ~ 71°C | Through Hole | 3.50" L x 2.50" W x 2.01" H (88.9mm x 63.5mm x 51.0mm) | SCP | ITE (Commercial) | 7-DIP Module, 5 Leads | Enclosed | 100 ~ 125 VAC | 75mA | 1 | 200V | |||||||
|
Ver | Daburn Electronics | AC-DC POWER MODULE 5VDC OUTPUT | P3 | Active | -25°C ~ 71°C | Through Hole | 3.50" L x 2.50" W x 1.56" H (88.9mm x 63.5mm x 39.6mm) | SCP | ITE (Commercial) | 7-DIP Module, 5 Leads | Enclosed | 100 ~ 125 VAC | 2A | 1 | 5V | |||||||
|
Ver | Daburn Electronics | AC-DC POWER MODULE 5/+-15VDC OUT | P5 | Active | -40°C ~ 85°C | Through Hole | 3.50" L x 2.50" W x 2.01" H (88.9mm x 63.5mm x 51.0mm) | SCP | ITE (Commercial) | 7-DIP Module | Enclosed | 105 ~ 125 VAC | 1A, 150mA, 150mA | 3 | 5V | 15V | ||||||
|
Ver | Daburn Electronics | AC-DC POWER MODULE 5/+-12VDC OUT | P5 | Active | -40°C ~ 85°C | Through Hole | 3.50" L x 2.50" W x 2.01" H (88.9mm x 63.5mm x 51.0mm) | SCP | ITE (Commercial) | 7-DIP Module | Enclosed | 105 ~ 125 VAC | 1A, 150mA, 150mA | 3 | 5V | 12V | ||||||
|
Ver | Daburn Electronics | AC-DC POWER MODULE 200VDC OUTPUT | P3 | Active | -40°C ~ 85°C | Through Hole | 3.50" L x 2.50" W x 2.01" H (88.9mm x 63.5mm x 51.0mm) | SCP | ITE (Commercial) | 7-DIP Module, 5 Leads | Enclosed | 105 ~ 125 VAC | 60mA | 1 | 250V | |||||||
|
Ver | Daburn Electronics | AC-DC POWER MODULE 5VDC OUTPUT | P3 | Active | -40°C ~ 85°C | Through Hole | 3.50" L x 2.50" W x 2.01" H (88.9mm x 63.5mm x 51.0mm) | SCP | ITE (Commercial) | 7-DIP Module, 5 Leads | Enclosed | 105 ~ 125 VAC | 3A | 1 | 5V | |||||||
|
Ver | Daburn Electronics | AC-DC POWER MODULE 5/+-15VDC OUT | P5 | Active | -25°C ~ 71°C | Through Hole | 3.50" L x 2.50" W x 2.01" H (88.9mm x 63.5mm x 51.0mm) | SCP | ITE (Commercial) | 7-DIP Module | Enclosed | 100 ~ 125 VAC | 1A, 150mA, 150mA | 3 | 5V | 15V | ||||||
|
Ver | Daburn Electronics | AC-DC POWER MODULE 5/+-12VDC OUT | P5 | Active | -25°C ~ 71°C | Through Hole | 3.50" L x 2.50" W x 2.01" H (88.9mm x 63.5mm x 51.0mm) | SCP | ITE (Commercial) | 7-DIP Module | Enclosed | 100 ~ 125 VAC | 1A, 150mA, 150mA | 3 | 5V | 12V | ||||||
|
Ver | Daburn Electronics | AC-DC POWER MODULE 200VDC OUTPUT | P3 | Active | -25°C ~ 71°C | Through Hole | 3.50" L x 2.50" W x 2.01" H (88.9mm x 63.5mm x 51.0mm) | SCP | ITE (Commercial) | 7-DIP Module, 5 Leads | Enclosed | 100 ~ 125 VAC | 60mA | 1 | 250V | |||||||
|
Ver | Daburn Electronics | AC-DC POWER MODULE 5VDC OUTPUT | P3 | Active | -25°C ~ 71°C | Through Hole | 3.50" L x 2.50" W x 2.01" H (88.9mm x 63.5mm x 51.0mm) | SCP | ITE (Commercial) | 7-DIP Module, 5 Leads | Enclosed | 100 ~ 125 VAC | 3A | 1 | 5V | |||||||
|
Ver | Daburn Electronics | AC-DC POWER MODULE 5/+-15VDC OUT | P5 | Active | -25°C ~ 71°C | Through Hole | 3.50" L x 2.50" W x 2.01" H (88.9mm x 63.5mm x 51.0mm) | SCP | ITE (Commercial) | 7-DIP Module | Enclosed | 105 ~ 240 VAC | 1A, 150mA, 150mA | 3 | 5V | 15V | ||||||
|
Ver | Daburn Electronics | AC-DC POWER MODULE 5/+-12VDC OUT | P5 | Active | -25°C ~ 71°C | Through Hole | 3.50" L x 2.50" W x 2.01" H (88.9mm x 63.5mm x 51.0mm) | SCP | ITE (Commercial) | 7-DIP Module | Enclosed | 105 ~ 240 VAC | 1A, 150mA, 150mA | 3 | 5V | 12V | ||||||
|
Ver | Daburn Electronics | AC-DC POWER MODULE 200VDC OUTPUT | P3 | Active | -25°C ~ 71°C | Through Hole | 3.50" L x 2.50" W x 2.01" H (88.9mm x 63.5mm x 51.0mm) | SCP | ITE (Commercial) | 7-DIP Module, 5 Leads | Enclosed | 105 ~ 240 VAC | 60mA | 1 | 250V | |||||||
|
Ver | Daburn Electronics | AC-DC POWER MODULE 5VDC OUTPUT | P3 | Active | -25°C ~ 71°C | Through Hole | 3.50" L x 2.50" W x 2.01" H (88.9mm x 63.5mm x 51.0mm) | SCP | ITE (Commercial) | 7-DIP Module, 5 Leads | Enclosed | 105 ~ 240 VAC | 3A | 1 | 5V | |||||||
|
Ver | Daburn Electronics | AC-DC POWER MODULE 5/+-15VDC OUT | P5 | Active | -25°C ~ 71°C | Through Hole | 3.50" L x 2.50" W x 2.01" H (88.9mm x 63.5mm x 51.0mm) | SCP | ITE (Commercial) | 7-DIP Module | Enclosed | 105 ~ 230 VAC | 1A, 150mA, 150mA | 3 | 5V | 15V | ||||||
|
Ver | Daburn Electronics | AC-DC POWER MODULE 5/+-12VDC OUT | P5 | Active | -25°C ~ 71°C | Through Hole | 3.50" L x 2.50" W x 2.01" H (88.9mm x 63.5mm x 51.0mm) | SCP | ITE (Commercial) | 7-DIP Module | Enclosed | 105 ~ 230 VAC | 1A, 150mA, 150mA | 3 | 5V | 12V |
1 / 41 Página