- Fabricante :
- Series :
- Part Status :
- Operating Temperature :
- Size / Dimension :
-
- 0.032" L x 0.024" W (0.80mm x 0.60mm) (1)
- 1.36" L x 0.36" W x 0.75" H (34.5mm x 9.2mm x 19.1mm) (1)
- 3.50" L x 2.50" W x 0.88" H (88.9mm x 63.5mm x 22.4mm) (10)
- 3.50" L x 2.50" W x 1.56" H (88.9mm x 63.5mm x 39.6mm) (9)
- 3.50" L x 2.50" W x 1.62" H (88.9mm x 63.5mm x 41.1mm) (1)
- 3.50" L x 2.50" W x 2.01" H (88.9mm x 63.5mm x 51.0mm) (10)
- Filtro seleccionado :
32 Produto
Imagem | Modelo | Preço | Número | Existências | Fabricante | Descrever | Series | Part Status | Operating Temperature | Mounting Type | Size / Dimension | Features | Applications | Package / Case | Type | Voltage - Input | Power (Watts) | Current - Output (Max) | Number of Outputs | Voltage - Output 1 | Voltage - Output 2 | Efficiency | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Ver | Daburn Electronics | AC-DC POWER MODULE 100VDC OUTPUT | P3 | Active | -25°C ~ 71°C | Through Hole | 3.50" L x 2.50" W x 2.01" H (88.9mm x 63.5mm x 51.0mm) | SCP | ITE (Commercial) | 7-DIP Module | Enclosed | 115 ~ 220 VAC | 150mA | 1 | 100V | |||||||
|
Ver | Daburn Electronics | AC-DC POWER MODULE 100VDC OUTPUT | P3 | Active | -25°C ~ 71°C | Through Hole | 3.50" L x 2.50" W x 2.01" H (88.9mm x 63.5mm x 51.0mm) | SCP | ITE (Commercial) | 7-DIP Module, 5 Leads | Enclosed | 100 ~ 125 VAC | 150mA | 1 | 100V | |||||||
|
Ver | Daburn Electronics | AC-DC POWER MODULE 100VDC OUTPUT | P3 | Active | -40°C ~ 85°C | Through Hole | 3.50" L x 2.50" W x 2.01" H (88.9mm x 63.5mm x 51.0mm) | SCP | ITE (Commercial) | 7-DIP Module, 5 Leads | Enclosed | 105 ~ 125 VAC | 150mA | 1 | 100V | |||||||
|
Ver | Daburn Electronics | AC-DC POWER MODULE 100VDC OUTPUT | P3 | Active | -25°C ~ 71°C | Through Hole | 3.50" L x 2.50" W x 2.01" H (88.9mm x 63.5mm x 51.0mm) | SCP | ITE (Commercial) | 7-DIP Module, 5 Leads | Enclosed | 100 ~ 125 VAC | 150mA | 1 | 100V | |||||||
|
Ver | Daburn Electronics | AC-DC POWER MODULE 100VDC OUTPUT | P3 | Active | -25°C ~ 71°C | Through Hole | 3.50" L x 2.50" W x 2.01" H (88.9mm x 63.5mm x 51.0mm) | SCP | ITE (Commercial) | 7-DIP Module, 5 Leads | Enclosed | 105 ~ 240 VAC | 150mA | 1 | 100V | |||||||
|
Ver | Daburn Electronics | AC-DC POWER MODULE 100VDC OUTPUT | P3 | Active | -25°C ~ 71°C | Through Hole | 3.50" L x 2.50" W x 2.01" H (88.9mm x 63.5mm x 51.0mm) | SCP | ITE (Commercial) | 7-DIP Module, 5 Leads | Enclosed | 105 ~ 230 VAC | 150mA | 1 | 100V | |||||||
|
Ver | Daburn Electronics | AC-DC POWER MODULE 100VDC OUTPUT | P3 | Active | -25°C ~ 71°C | Through Hole | 3.50" L x 2.50" W x 2.01" H (88.9mm x 63.5mm x 51.0mm) | SCP | ITE (Commercial) | 7-DIP Module, 5 Leads | Enclosed | 105 ~ 125 VAC | 150mA | 1 | 100V | |||||||
|
Ver | Daburn Electronics | AC-DC POWER MODULE 100VDC OUTPUT | P3 | Active | -25°C ~ 71°C | Through Hole | 3.50" L x 2.50" W x 2.01" H (88.9mm x 63.5mm x 51.0mm) | SCP | ITE (Commercial) | 7-DIP Module, 5 Leads | Enclosed | 105 ~ 125 VAC | 150mA | 1 | 100V | |||||||
|
Ver | Daburn Electronics | AC-DC POWER MODULE 75VDC OUTPUT | P3 | Active | -25°C ~ 71°C | Through Hole | 3.50" L x 2.50" W x 1.56" H (88.9mm x 63.5mm x 39.6mm) | SCP | ITE (Commercial) | 7-DIP Module | Enclosed | 115 ~ 220 VAC | 150mA | 1 | 75V | |||||||
|
Ver | Daburn Electronics | AC-DC POWER MODULE 75VDC OUTPUT | P3 | Active | -25°C ~ 71°C | Through Hole | 3.50" L x 2.50" W x 1.56" H (88.9mm x 63.5mm x 39.6mm) | SCP | ITE (Commercial) | 7-DIP Module, 5 Leads | Enclosed | 100 ~ 125 VAC | 150mA | 1 | 75V | |||||||
|
Ver | Daburn Electronics | AC-DC POWER MODULE 75VDC OUTPUT | P3 | Active | -40°C ~ 85°C | Through Hole | 3.50" L x 2.50" W x 1.56" H (88.9mm x 63.5mm x 39.6mm) | SCP | ITE (Commercial) | 7-DIP Module, 5 Leads | Enclosed | 105 ~ 125 VAC | 150mA | 1 | 75V | |||||||
|
Ver | Daburn Electronics | AC-DC POWER MODULE 75VDC OUTPUT | P3 | Active | -25°C ~ 71°C | Through Hole | 3.50" L x 2.50" W x 1.56" H (88.9mm x 63.5mm x 39.6mm) | SCP | ITE (Commercial) | 7-DIP Module, 5 Leads | Enclosed | 100 ~ 125 VAC | 150mA | 1 | 75V | |||||||
|
Ver | Daburn Electronics | AC-DC POWER MODULE 75VDC OUTPUT | P3 | Active | -25°C ~ 71°C | Through Hole | 3.50" L x 2.50" W x 1.56" H (88.9mm x 63.5mm x 39.6mm) | SCP | ITE (Commercial) | 7-DIP Module, 5 Leads | Enclosed | 105 ~ 240 VAC | 150mA | 1 | 75V | |||||||
|
Ver | Daburn Electronics | AC-DC POWER MODULE 75VDC OUTPUT | P3 | Active | -25°C ~ 71°C | Through Hole | 3.50" L x 2.50" W x 1.56" H (88.9mm x 63.5mm x 39.6mm) | SCP | ITE (Commercial) | 7-DIP Module, 5 Leads | Enclosed | 105 ~ 230 VAC | 150mA | 1 | 75V | |||||||
|
Ver | Daburn Electronics | AC-DC POWER MODULE 75VDC OUTPUT | P3 | Active | -25°C ~ 71°C | Through Hole | 3.50" L x 2.50" W x 1.56" H (88.9mm x 63.5mm x 39.6mm) | SCP | ITE (Commercial) | 7-DIP Module, 5 Leads | Enclosed | 105 ~ 125 VAC | 150mA | 1 | 75V | |||||||
|
Ver | Daburn Electronics | AC-DC POWER MODULE 100VDC OUTPUT | P3 | Active | -25°C ~ 71°C | Through Hole | 3.50" L x 2.50" W x 2.01" H (88.9mm x 63.5mm x 51.0mm) | SCP | ITE (Commercial) | 5-DIP Module | Enclosed | 105 ~ 125 VAC | 150mA | 1 | 100V | |||||||
|
Ver | Daburn Electronics | AC-DC POWER MODULE 100VDC OUTPUT | P3 | Active | -25°C ~ 71°C | Through Hole | 3.50" L x 2.50" W x 2.01" H (88.9mm x 63.5mm x 51.0mm) | SCP | ITE (Commercial) | 7-DIP Module, 5 Leads | Enclosed | 105 ~ 125 VAC | 150mA | 1 | 100V | |||||||
|
Ver | Daburn Electronics | AC-DC POWER MODULE 75VDC OUTPUT | P3 | Active | -25°C ~ 71°C | Through Hole | 3.50" L x 2.50" W x 1.56" H (88.9mm x 63.5mm x 39.6mm) | SCP | ITE (Commercial) | 7-DIP Module, 5 Leads | Enclosed | 105 ~ 125 VAC | 150mA | 1 | 75V | |||||||
|
Ver | Daburn Electronics | AC-DC POWER MODULE 75VDC OUTPUT | P3 | Active | -25°C ~ 71°C | Through Hole | 3.50" L x 2.50" W x 1.62" H (88.9mm x 63.5mm x 41.1mm) | SCP | ITE (Commercial) | 5-DIP Module | Enclosed | 105 ~ 125 VAC | 150mA | 1 | 75V | |||||||
|
Ver | Daburn Electronics | AC-DC POWER MODULE 75VDC OUTPUT | P3 | Active | -25°C ~ 71°C | Through Hole | 3.50" L x 2.50" W x 1.56" H (88.9mm x 63.5mm x 39.6mm) | SCP | ITE (Commercial) | 7-DIP Module, 5 Leads | Enclosed | 105 ~ 125 VAC | 150mA | 1 | 75V | |||||||
|
Ver | Daburn Electronics | AC-DC POWER MODULE 10VDC OUTPUT | P3 | Active | -40°C ~ 85°C | Through Hole | 3.50" L x 2.50" W x 0.88" H (88.9mm x 63.5mm x 22.4mm) | SCP | ITE (Commercial) | 7-DIP Module, 5 Leads | Enclosed | 105 ~ 125 VAC | 150mA | 1 | 10V | |||||||
|
Ver | Daburn Electronics | AC-DC POWER MODULE 10VDC OUTPUT | P3 | Active | -25°C ~ 71°C | Through Hole | 3.50" L x 2.50" W x 0.88" H (88.9mm x 63.5mm x 22.4mm) | SCP | ITE (Commercial) | 7-DIP Module, 5 Leads | Enclosed | 100 ~ 125 VAC | 150mA | 1 | 10V | |||||||
|
Ver | Daburn Electronics | AC-DC POWER MODULE 10VDC OUTPUT | P3 | Active | -25°C ~ 71°C | Through Hole | 3.50" L x 2.50" W x 0.88" H (88.9mm x 63.5mm x 22.4mm) | SCP | ITE (Commercial) | 7-DIP Module, 5 Leads | Enclosed | 105 ~ 240 VAC | 150mA | 1 | 10V | |||||||
|
Ver | Daburn Electronics | AC-DC POWER MODULE 10VDC OUTPUT | P3 | Active | -25°C ~ 71°C | Through Hole | 3.50" L x 2.50" W x 0.88" H (88.9mm x 63.5mm x 22.4mm) | SCP | ITE (Commercial) | 7-DIP Module, 5 Leads | Enclosed | 105 ~ 230 VAC | 150mA | 1 | 10V | |||||||
|
Ver | Daburn Electronics | AC-DC POWER MODULE 10VDC OUTPUT | P3 | Active | -25°C ~ 71°C | Through Hole | 3.50" L x 2.50" W x 0.88" H (88.9mm x 63.5mm x 22.4mm) | SCP | ITE (Commercial) | 7-DIP Module, 5 Leads | Enclosed | 105 ~ 125 VAC | 150mA | 1 | 10V | |||||||
|
Ver | Daburn Electronics | AC-DC POWER MODULE 10VDC OUTPUT | P3 | Active | -25°C ~ 71°C | Through Hole | 3.50" L x 2.50" W x 0.88" H (88.9mm x 63.5mm x 22.4mm) | SCP | ITE (Commercial) | 7-DIP Module | Enclosed | 115 ~ 220 VAC | 150mA | 1 | 10V | |||||||
|
Ver | Daburn Electronics | AC-DC POWER MODULE 10VDC OUTPUT | P3 | Active | -25°C ~ 71°C | Through Hole | 3.50" L x 2.50" W x 0.88" H (88.9mm x 63.5mm x 22.4mm) | SCP | ITE (Commercial) | 7-DIP Module, 5 Leads | Enclosed | 100 ~ 125 VAC | 150mA | 1 | 10V | |||||||
|
Ver | Daburn Electronics | AC-DC POWER MODULE 10VDC OUTPUT | P3 | Active | -25°C ~ 71°C | Through Hole | 3.50" L x 2.50" W x 0.88" H (88.9mm x 63.5mm x 22.4mm) | SCP | ITE (Commercial) | 7-DIP Module, 5 Leads | Enclosed | 105 ~ 125 VAC | 150mA | 1 | 10V | |||||||
|
Ver | Daburn Electronics | AC-DC POWER MODULE 10VDC OUTPUT | P3 | Active | -25°C ~ 71°C | Through Hole | 3.50" L x 2.50" W x 0.88" H (88.9mm x 63.5mm x 22.4mm) | SCP | ITE (Commercial) | 5-DIP Module | Enclosed | 105 ~ 125 VAC | 150mA | 1 | 10V | |||||||
|
Ver | Daburn Electronics | AC-DC POWER MODULE 10VDC OUTPUT | P3 | Active | -25°C ~ 71°C | Through Hole | 3.50" L x 2.50" W x 0.88" H (88.9mm x 63.5mm x 22.4mm) | SCP | ITE (Commercial) | 7-DIP Module, 5 Leads | Enclosed | 105 ~ 125 VAC | 150mA | 1 | 10V |
1 / 2 Página