- Operating Temperature :
- Package / Case :
- Voltage - Input :
- Filtro seleccionado :
10 Produto
Imagem | Modelo | Preço | Número | Existências | Fabricante | Descrever | Series | Part Status | Operating Temperature | Mounting Type | Size / Dimension | Features | Applications | Package / Case | Type | Voltage - Input | Current - Output (Max) | Number of Outputs | Voltage - Output 1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Ver | Daburn Electronics | AC-DC POWER MODULE 180VDC OUTPUT | P3 | Active | -25°C ~ 71°C | Through Hole | 3.50" L x 2.50" W x 1.25" H (88.9mm x 63.5mm x 31.8mm) | SCP | ITE (Commercial) | 7-DIP Module | Enclosed | 115 ~ 220 VAC | 15mA | 1 | 180V | ||||
|
Ver | Daburn Electronics | AC-DC POWER MODULE 180VDC OUTPUT | P3 | Active | -25°C ~ 71°C | Through Hole | 3.50" L x 2.50" W x 1.25" H (88.9mm x 63.5mm x 31.8mm) | SCP | ITE (Commercial) | 7-DIP Module, 5 Leads | Enclosed | 100 ~ 125 VAC | 15mA | 1 | 180V | ||||
|
Ver | Daburn Electronics | AC-DC POWER MODULE 180VDC OUTPUT | P3 | Active | -40°C ~ 85°C | Through Hole | 3.50" L x 2.50" W x 1.25" H (88.9mm x 63.5mm x 31.8mm) | SCP | ITE (Commercial) | 7-DIP Module, 5 Leads | Enclosed | 105 ~ 125 VAC | 15mA | 1 | 180V | ||||
|
Ver | Daburn Electronics | AC-DC POWER MODULE 180VDC OUTPUT | P3 | Active | -25°C ~ 71°C | Through Hole | 3.50" L x 2.50" W x 1.25" H (88.9mm x 63.5mm x 31.8mm) | SCP | ITE (Commercial) | 7-DIP Module, 5 Leads | Enclosed | 100 ~ 125 VAC | 15mA | 1 | 180V | ||||
|
Ver | Daburn Electronics | AC-DC POWER MODULE 180VDC OUTPUT | P3 | Active | -25°C ~ 71°C | Through Hole | 3.50" L x 2.50" W x 1.25" H (88.9mm x 63.5mm x 31.8mm) | SCP | ITE (Commercial) | 7-DIP Module, 5 Leads | Enclosed | 105 ~ 240 VAC | 15mA | 1 | 180V | ||||
|
Ver | Daburn Electronics | AC-DC POWER MODULE 180VDC OUTPUT | P3 | Active | -25°C ~ 71°C | Through Hole | 3.50" L x 2.50" W x 1.25" H (88.9mm x 63.5mm x 31.8mm) | SCP | ITE (Commercial) | 7-DIP Module, 5 Leads | Enclosed | 105 ~ 230 VAC | 15mA | 1 | 180V | ||||
|
Ver | Daburn Electronics | AC-DC POWER MODULE 180VDC OUTPUT | P3 | Active | -25°C ~ 71°C | Through Hole | 3.50" L x 2.50" W x 1.25" H (88.9mm x 63.5mm x 31.8mm) | SCP | ITE (Commercial) | 7-DIP Module, 5 Leads | Enclosed | 105 ~ 125 VAC | 15mA | 1 | 180V | ||||
|
Ver | Daburn Electronics | AC-DC POWER MODULE 180VDC OUTPUT | P3 | Active | -25°C ~ 71°C | Through Hole | 3.50" L x 2.50" W x 1.25" H (88.9mm x 63.5mm x 31.8mm) | SCP | ITE (Commercial) | 7-DIP Module, 5 Leads | Enclosed | 105 ~ 125 VAC | 15mA | 1 | 180V | ||||
|
Ver | Daburn Electronics | AC-DC POWER MODULE 180VDC OUTPUT | P3 | Active | -25°C ~ 71°C | Through Hole | 3.50" L x 2.50" W x 1.25" H (88.9mm x 63.5mm x 31.8mm) | SCP | ITE (Commercial) | 5-DIP Module | Enclosed | 105 ~ 125 VAC | 15mA | 1 | 180V | ||||
|
Ver | Daburn Electronics | AC-DC POWER MODULE 180VDC OUTPUT | P3 | Active | -25°C ~ 71°C | Through Hole | 3.50" L x 2.50" W x 1.25" H (88.9mm x 63.5mm x 31.8mm) | SCP | ITE (Commercial) | 7-DIP Module, 5 Leads | Enclosed | 105 ~ 125 VAC | 15mA | 1 | 180V |
1 / 1 Página