- Current - Output :
7 Produto
Imagem | Modelo | Preço | Número | Existências | Fabricante | Descrever | Series | Part Status | Voltage - Input | Main Purpose | Utilized IC / Part | Supplied Contents | Board Type | Outputs and Type | Power - Output | Voltage - Output | Current - Output | Regulator Topology | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Ver | Vicor Corporation | DCM3623T36G06A8T00 - EVALUATION | VI Chip® DCM® | Active | 18 V ~ 36 V | DC/DC, Step Down | DCM3623x36G06A8yzz | Board(s) | Fully Populated | 1, Isolated | 180W | 5V | 36A | Buck | |||
|
|
Ver | Vicor Corporation | DCM3623T36G17C2T00 - EVALUATION | VI Chip® DCM® | Active | 18 V ~ 36 V | DC/DC, Step Down | DCM3623x36G17C2yzz | Board(s) | Fully Populated | 1, Isolated | 320W | 15V | 21.4A | Buck | |||
|
|
Ver | Vicor Corporation | DCM3623T36G53C2T00 - EVALUATION | VI Chip® DCM® | Active | 18 V ~ 36 V | DC/DC, Step Down | DCM3623x36G53C2yzz | Board(s) | Fully Populated | 1, Isolated | 320W | 48V | 6.67A | Buck | |||
|
|
Ver | Vicor Corporation | DCM3623T36G31C2T00 - EVALUATION | VI Chip® DCM® | Active | 18 V ~ 36 V | DC/DC, Step Down | DCM3623x36G31C2yzz | Board(s) | Fully Populated | 1, Isolated | 320W | 28V | 11.43A | Buck | |||
|
|
Ver | Vicor Corporation | DCM3623T36G40C2T00 - EVALUATION | VI Chip® DCM® | Active | 18 V ~ 36 V | DC/DC, Step Down | DCM3623x36G40C2yzz | Board(s) | Fully Populated | 1, Isolated | 320W | 36V | 8.9A | Buck | |||
|
|
Ver |
2
Disponível EM stock
|
Vicor Corporation | DCM3623T36G26C2T00 - EVALUATION | VI Chip® DCM® | Active | 18 V ~ 36 V | DC/DC, Step Down | DCM3623x36G26C2yzz | Board(s) | Fully Populated | 1, Isolated | 320W | 24V | 13.4A | Buck | ||
|
|
Ver |
2
Disponível EM stock
|
Vicor Corporation | DCM3623T36G13C2T00 - EVALUATION | VI Chip® DCM® | Active | 18 V ~ 36 V | DC/DC, Step Down | DCM3623x36G13C2yzz | Board(s) | Fully Populated | 1, Isolated | 320W | 12V | 26.67A | Buck |
1 / 1 Página