- Current - Output :
13 Produto
Imagem | Modelo | Preço | Número | Existências | Fabricante | Descrever | Series | Part Status | Voltage - Input | Main Purpose | Utilized IC / Part | Supplied Contents | Board Type | Outputs and Type | Power - Output | Voltage - Output | Current - Output | Regulator Topology | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Ver | Vicor Corporation | DCM3623T50M53C2M70 - EVALUATION | VI Chip® DCM® | Active | 16 V ~ 50 V | DC/DC, Step Down | DCM3623x50M53C2yzz | Board(s) | Fully Populated | 1, Isolated | 320W | 48V | 6.67A | Buck | ||||
|
Ver | Vicor Corporation | DCM3623T50M06A8M00 - EVALUATION | VI Chip® DCM® | Active | 16 V ~ 50 V | DC/DC, Step Down | DCM3623x50M06A8yzz | Board(s) | Fully Populated | 1, Isolated | 180W | 5V | 36A | Buck | ||||
|
Ver | Vicor Corporation | DCM3623T50M31C2M70 - EVALUATION | VI Chip® DCM® | Active | 16 V ~ 50 V | DC/DC, Step Down | DCM3623x50M31C2yzz | Board(s) | Fully Populated | 1, Isolated | 320W | 28V | 11.43A | Buck | ||||
|
Ver | Vicor Corporation | DCM3623T50M31C2M00 - EVALUATION | VI Chip® DCM® | Active | 16 V ~ 50 V | DC/DC, Step Down | DCM3623x50M31C2yzz | Board(s) | Fully Populated | 1, Isolated | 320W | 28V | 11.43A | Buck | ||||
|
Ver | Vicor Corporation | DCM3623T50M06A8M70 - EVALUATION | VI Chip® DCM® | Active | 16 V ~ 50 V | DC/DC, Step Down | DCM3623x50M06A8yzz | Board(s) | Fully Populated | 1, Isolated | 180W | 5V | 36A | Buck | ||||
|
Ver | Vicor Corporation | DCM3623T50M04A2M00 - EVALUATION | VI Chip® DCM® | Active | 16 V ~ 50 V | DC/DC, Step Down | DCM3623x50M04A2yzz | Board(s) | Fully Populated | 1, Isolated | 120W | 3.3V | 36.4A | Buck | ||||
|
Ver | Vicor Corporation | DCM3623T50M26C2M70 - EVALUATION | VI Chip® DCM® | Active | 16 V ~ 50 V | DC/DC, Step Down | DCM3623x50M26C2yzz | Board(s) | Fully Populated | 1, Isolated | 320W | 24V | 13.4A | Buck | ||||
|
Ver | Vicor Corporation | DCM3623T50M26C2M00 - EVALUATION | VI Chip® DCM® | Active | 16 V ~ 50 V | DC/DC, Step Down | DCM3623x50M26C2yzz | Board(s) | Fully Populated | 1, Isolated | 320W | 24V | 13.4A | Buck | ||||
|
Ver |
1
Disponível EM stock
|
Vicor Corporation | DCM3623T50M13C2M00 - EVALUATION | VI Chip® DCM® | Active | 16 V ~ 50 V | DC/DC, Step Down | DCM3623x50M13C2yzz | Board(s) | Fully Populated | 1, Isolated | 320W | 12V | 26.67A | Buck | |||
|
Ver |
2
Disponível EM stock
|
Vicor Corporation | DCM3623T50M53C2M00 - EVALUATION | VI Chip® DCM® | Active | 16 V ~ 50 V | DC/DC, Step Down | DCM3623x50M53C2yzz | Board(s) | Fully Populated | 1, Isolated | 320W | 48V | 6.67A | Buck | |||
|
Ver |
2
Disponível EM stock
|
Vicor Corporation | DCM3623T50M13C2M70 - EVALUATION | VI Chip® DCM® | Active | 16 V ~ 50 V | DC/DC, Step Down | DCM3623x50M13C2yzz | Board(s) | Fully Populated | 1, Isolated | 320W | 12V | 26.67A | Buck | |||
|
Ver |
2
Disponível EM stock
|
Vicor Corporation | DCM3623T50M17C2M00 - EVALUATION | VI Chip® DCM® | Active | 16 V ~ 50 V | DC/DC, Step Down | DCM3623x50M17C2yzz | Board(s) | Fully Populated | 1, Isolated | 320W | 15V | 21.4A | Buck | |||
|
Ver |
2
Disponível EM stock
|
Vicor Corporation | DCM3623T50M04A2M70 - EVALUATION | VI Chip® DCM® | Active | 16 V ~ 50 V | DC/DC, Step Down | DCM3623x50M04A2yzz | Board(s) | Fully Populated | 1, Isolated | 120W | 3.3V | 36.4A | Buck |
1 / 1 Página