- Voltage - Input :
- Current - Output :
12 Produto
Imagem | Modelo | Preço | Número | Existências | Fabricante | Descrever | Series | Part Status | Voltage - Input | Main Purpose | Utilized IC / Part | Supplied Contents | Board Type | Outputs and Type | Power - Output | Voltage - Output | Current - Output | Regulator Topology | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Ver | Vicor Corporation | DCM4623TD2K31E0M70 - EVALUATION | VI Chip® DCM® | Active | 160 V ~ 420 V | DC/DC, Step Down | DCM4623xD2K31E0yzz | Board(s) | Fully Populated | 1, Isolated | 500W | 28V | 17.86A | Buck | |||
|
|
Ver | Vicor Corporation | DCM4623TD2K17E0M70 - EVALUATION | VI Chip® DCM® | Active | 160 V ~ 420 V | DC/DC, Step Down | DCM4623xD2K17E0yzz | Board(s) | Fully Populated | 1, Isolated | 500W | 15V | 33.4A | Buck | |||
|
|
Ver | Vicor Corporation | DCM4623TD2K17E0M00 - EVALUATION | VI Chip® DCM® | Active | 160 V ~ 420 V | DC/DC, Step Down | DCM4623xD2K17E0yzz | Board(s) | Fully Populated | 1, Isolated | 500W | 15V | 33.4A | Buck | |||
|
|
Ver | Vicor Corporation | DCM4623TD2H15E0T00 - EVALUATION | VI Chip® DCM® | Active | 200 V ~ 420 V | DC/DC, Step Down | DCM4623xD2H15E0yzz | Board(s) | Fully Populated | 1, Isolated | 500W | 13.8V | 36.3A | Buck | |||
|
|
Ver | Vicor Corporation | DCM4623TD2H31E0T70 - EVALUATION | VI Chip® DCM® | Active | 200 V ~ 420 V | DC/DC, Step Down | DCM4623xD2H31E0yzz | Board(s) | Fully Populated | 1, Isolated | 500W | 28V | 17.86A | Buck | |||
|
|
Ver | Vicor Corporation | DCM4623TD2K26E0M00 - EVALUATION | VI Chip® DCM® | Active | 160 V ~ 420 V | DC/DC, Step Down | DCM4623xD2K26E0yzz | Board(s) | Fully Populated | 1, Isolated | 500W | 24V | 20.84A | Buck | |||
|
|
Ver | Vicor Corporation | DCM4623TD2K13E0M70 - EVALUATION | VI Chip® DCM® | Active | 160 V ~ 420 V | DC/DC, Step Down | DCM4623xD2K13E0yzz | Board(s) | Fully Populated | 1, Isolated | 500W | 12V | 41.67A | Buck | |||
|
|
Ver | Vicor Corporation | DCM4623TD2H31E0T00 - EVALUATION | VI Chip® DCM® | Active | 200 V ~ 420 V | DC/DC, Step Down | DCM4623xD2H31E0yzz | Board(s) | Fully Populated | 1, Isolated | 500W | 28V | 17.86A | Buck | |||
|
|
Ver | Vicor Corporation | DCM4623TD2K53E0M00 - EVALUATION | VI Chip® DCM® | Active | 160 V ~ 420 V | DC/DC, Step Down | DCM4623xD2K53E0yzz | Board(s) | Fully Populated | 1, Isolated | 500W | 48V | 10.42A | Buck | |||
|
|
Ver | Vicor Corporation | DCM4623TD2K31E0M00 - EVALUATION | VI Chip® DCM® | Active | 160 V ~ 420 V | DC/DC, Step Down | DCM4623xD2K31E0yzz | Board(s) | Fully Populated | 1, Isolated | 500W | 28V | 17.86A | Buck | |||
|
|
Ver |
2
Disponível EM stock
|
Vicor Corporation | DCM4623TD2H53E0T00 - EVALUATION | VI Chip® DCM® | Active | 200 V ~ 420 V | DC/DC, Step Down | DCM4623xD2H53E0yzz | Board(s) | Fully Populated | 1, Isolated | 500W | 48V | 10.5A | Buck | ||
|
|
Ver |
2
Disponível EM stock
|
Vicor Corporation | DCM4623TD2K13E0M00 - EVALUATION | VI Chip® DCM® | Active | 160 V ~ 420 V | DC/DC, Step Down | DCM4623xD2K13E0yzz | Board(s) | Fully Populated | 1, Isolated | 500W | 12V | 41.67A | Buck |
1 / 1 Página