- Fabricante :
- Size / Dimension :
-
- 0.120" L x 0.600" W (3.05mm x 15.24mm) (1)
- 0.160" L x 0.595" W (4.06mm x 15.11mm) (1)
- 0.160" L x 0.600" W (4.06mm x 15.24mm) (1)
- 0.160" L x 0.695" W (4.06mm x 17.65mm) (1)
- 0.790" L x 0.595" W (20.07mm x 15.11mm) (3)
- 0.800" L x 0.795" W (20.32mm x 20.19mm) (2)
- 1.000" L x 0.595" W (25.40mm x 15.11mm) (3)
- 1.190" L x 0.695" W (30.23mm x 17.65mm) (3)
- 1.200" L x 0.600" W (30.48mm x 15.24mm) (2)
- 1.400" L x 0.600" W (35.56mm x 15.24mm) (3)
- 1.590" L x 0.595" W (40.39mm x 15.11mm) (3)
- 1.600" L x 0.595" W (40.64mm x 15.11mm) (2)
- 1.600" L x 0.600" W (40.64mm x 15.24mm) (2)
- 1.600" L x 0.695" W (40.64mm x 17.65mm) (2)
- 1.600" L x 0.795" W (40.64mm x 20.19mm) (1)
- 1.895" L x 0.795" W (48.13mm x 20.19mm) (3)
- 1.900" L x 0.800" W (48.26mm x 20.32mm) (1)
- 1.900" L x 1.900" W (48.26mm x 48.26mm) (1)
- 1.990" L x 0.695" W (50.55mm x 17.65mm) (3)
- 1.990" L x 0.790" W (50.55mm x 20.07mm) (3)
- 2.000" L x 0.500" W (50.80mm x 12.70mm) (3)
- 2.000" L x 2.000" W (50.80mm x 50.80mm) (22)
- 2.190" L x 0.795" W (55.63mm x 20.19mm) (3)
- 2.390" L x 0.795" W (60.71mm x 20.19mm) (3)
- 2.690" L x 0.790" W (68.33mm x 20.07mm) (3)
- 2.790" L x 0.790" W (70.87mm x 20.07mm) (3)
- 2.800" L x 0.795" W (71.12mm x 20.19mm) (3)
- 3.200" L x 0.895" W (81.28mm x 22.73mm) (3)
- 4.000" L x 4.000" W (101.60mm x 101.60mm) (3)
- Package Accepted :
-
- 0805, 1206, 5, 6, 6, B, C, CASE-A, D, D2PAK, DPAK, E, SC70-5, SOT223, SOT23-3, SOT89, TO263-7 (1)
- BGA (1)
- Connector (1)
- DFN (15)
- PLCC (1)
- PQFP, QFP, TQFP (3)
- PQFP,QFP,TQFP (4)
- PSSOP, QSOP, SO, SOP, SSOP, TSSOP (4)
- PSSOP, QSOP, SO, SOP, TSSOP (1)
- QFN (9)
- QFN, QFP (33)
- QSOP, SO, SOP, SSOP, TSSOP, PSSOP (1)
- SC70, SOT (1)
- SOIC (12)
- SOT-23 (2)
- USB - mini B (1)
- Filtro seleccionado :
94 Produto
Imagem | Modelo | Preço | Número | Existências | Fabricante | Descrever | Series | Part Status | Material | Size / Dimension | Number of Positions | Pitch | Board Thickness | Package Accepted | Proto Board Type | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Ver | Schmartboard, Inc. | 10 PACK OF 204-0018-01 | Active | 3.200" L x 0.895" W (81.28mm x 22.73mm) | 64 | 0.020" (0.50mm) | QFN, QFP | SMD to DIP | ||||||
|
|
Ver | Schmartboard, Inc. | 10 PACK 204-0045-01 | Active | 2.190" L x 0.795" W (55.63mm x 20.19mm) | 44 | 0.020" (0.50mm) | QFN, QFP | SMD to DIP | ||||||
|
|
Ver | Schmartboard, Inc. | 10 PACK OF 204-0044-01 | Active | 1.990" L x 0.695" W (50.55mm x 17.65mm) | 40 | 0.020" (0.50mm) | QFN, QFP | SMD to DIP | ||||||
|
|
Ver | Schmartboard, Inc. | 10 PACK OF 204-0029-01 | Active | 1.600" L x 0.695" W (40.64mm x 17.65mm) | 16 | 0.020" (0.50mm) | DFN | SMD to DIP | ||||||
|
|
Ver | Schmartboard, Inc. | 10 PACK OF 204-0028-01 | Active | 1.190" L x 0.695" W (30.23mm x 17.65mm) | 12 | 0.020" (0.50mm) | DFN | SMD to DIP | ||||||
|
|
Ver | Schmartboard, Inc. | 10 PACK OF 204-0027-01 | Active | 1.600" L x 0.595" W (40.64mm x 15.11mm) | 16 | 0.026" (0.65mm) | QFN, QFP | SMD to DIP | ||||||
|
|
Ver | Schmartboard, Inc. | 10 PACK OF 204-0026-01 | Active | 1.600" L x 0.600" W (40.64mm x 15.24mm) | 28 | 0.020" (0.50mm) | QFN, QFP | SMD to DIP | ||||||
|
|
Ver | Schmartboard, Inc. | 10 PACK OF 204-0025-01 | Active | 1.400" L x 0.600" W (35.56mm x 15.24mm) | 28 | 0.020" (0.50mm) | QFN, QFP | SMD to DIP | ||||||
|
|
Ver | Schmartboard, Inc. | 10 PACK OF 204-0023-01 | Active | 1.200" L x 0.600" W (30.48mm x 15.24mm) | 12 | 0.020" (0.50mm) | DFN | SMD to DIP | ||||||
|
|
Ver | Schmartboard, Inc. | 10 PACK OF 204-0022-01 | Active | 1.000" L x 0.595" W (25.40mm x 15.11mm) | 10 | 0.020" (0.50mm) | DFN | SMD to DIP | ||||||
|
|
Ver | Schmartboard, Inc. | 10 PACK OF 204-0021-01 | Active | 0.790" L x 0.595" W (20.07mm x 15.11mm) | 8 | 0.020" (0.50mm) | DFN | SMD to DIP | ||||||
|
|
Ver | Schmartboard, Inc. | 10 PACK OF 204-0019-01 | Active | 2.800" L x 0.795" W (71.12mm x 20.19mm) | 56 | 0.020" (0.50mm) | QFN, QFP | SMD to DIP | ||||||
|
|
Ver | Schmartboard, Inc. | 10 PACK OF 204-0017-01 | Active | 1.590" L x 0.595" W (40.39mm x 15.11mm) | 32 | 0.020" (0.50mm) | QFN, QFP | SMD to DIP | ||||||
|
|
Ver | Schmartboard, Inc. | 10 PACK OF 204-0016-01 | Active | 16, 20 | 0.020" (0.50mm) | QFN, QFP | SMD to DIP | |||||||
|
|
Ver | Schmartboard, Inc. | 10 PACK OF 204-0015-01 | Active | 12, 24 | 0.020" (0.50mm) | QFN, QFP | SMD to DIP | |||||||
|
|
Ver | Schmartboard, Inc. | 10 PACK OF 204-0014-01 | Active | 2.390" L x 0.795" W (60.71mm x 20.19mm) | 48 | 0.020" (0.50mm) | QFN, QFP | SMD to DIP | ||||||
|
|
Ver | Schmartboard, Inc. | 10 PACK OF 204-0013-01 | Active | 0.800" L x 0.795" W (20.32mm x 20.19mm) | 18 | 0.025" (0.64mm) | SOIC | SMD to DIP | ||||||
|
|
Ver | Schmartboard, Inc. | 10 PACK OF 204-0007-01 | Active | 1.895" L x 0.795" W (48.13mm x 20.19mm) | 10, 28 | 0.020" (0.50mm) | SOIC | SMD to DIP | ||||||
|
|
Ver | Schmartboard, Inc. | 10 PACK OF 204-0006-01 | Active | 2.790" L x 0.790" W (70.87mm x 20.07mm) | 20, 28 | 0.026" (0.65mm) | SOIC | SMD to DIP | ||||||
|
|
Ver | Schmartboard, Inc. | 10 PACK OF 204-0004-01 | Active | 2.690" L x 0.790" W (68.33mm x 20.07mm) | 8, 18, 28 | 0.050" (1.27mm) | SOIC | SMD to DIP | ||||||
|
|
Ver | Schmartboard, Inc. | 10 PACK OF 204-0003-01 | Active | 1.990" L x 0.790" W (50.55mm x 20.07mm) | 6, 8 | 0.026" (0.65mm), 0.037" (0.95mm) | SOT-23 | SMD to DIP | ||||||
|
|
Ver | Schmartboard, Inc. | TWO 204-0045-01 PLUS A 830 TEST | Active | 2.190" L x 0.795" W (55.63mm x 20.19mm) | 44 | 0.020" (0.50mm) | QFN, QFP | SMD to DIP | ||||||
|
|
Ver | Schmartboard, Inc. | TWO 204-0044-01 PLUS A 830 TEST | Active | 1.990" L x 0.695" W (50.55mm x 17.65mm) | 40 | 0.020" (0.50mm) | QFN, QFP | SMD to DIP | ||||||
|
|
Ver | Schmartboard, Inc. | TWO 204-0029-01 PLUS A 830 TEST | Active | 1.600" L x 0.695" W (40.64mm x 17.65mm) | 16 | 0.020" (0.50mm) | DFN | SMD to DIP | ||||||
|
|
Ver | Schmartboard, Inc. | TWO 204-0028-01 PLUS A 830 TEST | Active | 1.190" L x 0.695" W (30.23mm x 17.65mm) | 12 | 0.020" (0.50mm) | DFN | SMD to DIP | ||||||
|
|
Ver | Schmartboard, Inc. | TWO 204-0027-01 PLUS A F 830 TES | Active | 1.600" L x 0.595" W (40.64mm x 15.11mm) | 16 | 0.026" (0.65mm) | QFN, QFP | SMD to DIP | ||||||
|
|
Ver | Schmartboard, Inc. | TWO 204-0026-01 PLUS A 830 TEST | Active | 1.600" L x 0.600" W (40.64mm x 15.24mm) | 16 | 0.020" (0.50mm) | QFN, QFP | SMD to DIP | ||||||
|
|
Ver | Schmartboard, Inc. | TWO 204-0025-01 PLUS A 830 TEST | Active | 1.400" L x 0.600" W (35.56mm x 15.24mm) | 28 | 0.020" (0.50mm) | QFN, QFP | SMD to DIP | ||||||
|
|
Ver | Schmartboard, Inc. | TWO 204-0023-01 PLUS A 830 TEST | Active | 1.200" L x 0.600" W (30.48mm x 15.24mm) | 12 | 0.020" (0.50mm) | DFN | SMD to DIP | ||||||
|
|
Ver | Schmartboard, Inc. | TWO 204-0022-01 PLUS A 830 TEST | Active | 1.000" L x 0.595" W (25.40mm x 15.11mm) | 10 | 0.020" (0.50mm) | DFN | SMD to DIP |
1 / 4 Página