- Filtro seleccionado :
5 Produto
Imagem | Modelo | Preço | Número | Existências | Fabricante | Descrever | Series | Part Status | Mounting Type | Package / Case | Output Type | Termination Style | Voltage - Input | Supplier Device Package | Circuit | Voltage - Load | On-State Resistance (Max) | Load Current | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Ver | Panasonic Electric Works | SSR RELAY SPST-NO 100MA 0-40V | PhotoMOS™ AQY2 | Active | Surface Mount | 4-SMD (0.071", 1.80mm) | AC, DC | SMD (SMT) Tab | 2.2VDC | 4-TSON | SPST-NO (1 Form A) | 0V ~ 40V | 15 Ohms | 100mA | ||||
|
Ver | Panasonic Electric Works | SSR RELAY SPST-NO 100MA 0-40V | PhotoMOS™ AQY2 | Active | Surface Mount | 4-SMD (0.071", 1.80mm) | AC, DC | SMD (SMT) Tab | 2.2VDC | 4-TSON | SPST-NO (1 Form A) | 0V ~ 40V | 15 Ohms | 100mA | ||||
|
Ver | Panasonic Electric Works | SSR RELAY SPST-NO 100MA 0-40V | PhotoMOS™ AQY2 | Active | Surface Mount | 4-SMD (0.071", 1.80mm) | AC, DC | SMD (SMT) Tab | 2.2VDC | 4-TSON | SPST-NO (1 Form A) | 0V ~ 40V | 15 Ohms | 100mA | ||||
|
Ver | Panasonic Electric Works | SSR RELAY SPST-NO 100MA 0-40V | PhotoMOS™ AQY2 | Active | Surface Mount | 4-SMD (0.071", 1.80mm) | AC, DC | SMD (SMT) Tab | 2.2VDC | 4-TSON | SPST-NO (1 Form A) | 0V ~ 40V | 15 Ohms | 100mA | ||||
|
Ver | Panasonic Electric Works | SSR RELAY SPST-NO 100MA 0-40V | PhotoMOS™ AQY2 | Active | Surface Mount | 4-SMD (0.071", 1.80mm) | AC, DC | SMD (SMT) Tab | 2.2VDC | 4-TSON | SPST-NO (1 Form A) | 0V ~ 40V | 15 Ohms | 100mA |
1 / 1 Página