- Fabricante :
- Impedance - Unbalanced/Balanced :
- ion Loss (Max) :
- Filtro seleccionado :
15 Produto
Imagem | Modelo | Preço | Número | Existências | Fabricante | Descrever | Series | Part Status | Mounting Type | Package / Case | Frequency Range | Impedance - Unbalanced/Balanced | Phase Difference | ion Loss (Max) | Return Loss (Min) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Ver | TDK Corporation | MULTILAYER BALUN FOR 1920 - 2170 | HHM | Active | Surface Mount | 0805 (2012 Metric), 6 PC Pad | 1.92GHz ~ 2.17GHz | 50 / 50 Ohm | 180° ±10° | 1dB | 10dB | |||
|
|
Ver | TDK Corporation | MULTILAYER BALUN FOR 1920 - 2170 | HHM | Active | Surface Mount | 0805 (2012 Metric), 6 PC Pad | 1.92GHz ~ 2.17GHz | 50 / 50 Ohm | 180° ±10° | 1dB | 10dB | |||
|
|
Ver | TDK Corporation | MULTILAYER BALUN FOR 1920 - 2170 | HHM | Active | Surface Mount | 0805 (2012 Metric), 6 PC Pad | 1.92GHz ~ 2.17GHz | 50 / 50 Ohm | 180° ±10° | 1dB | 10dB | |||
|
|
Ver | TDK Corporation | MULTILAYER BALUN FOR 2400 - 2500 | HHM | Active | Surface Mount | 0603 (1608 Metric), 6 PC Pad | 2.4GHz ~ 2.5GHz | 50 / 200 Ohm | 180° ±10° | 1.2dB | 10dB | |||
|
|
Ver | TDK Corporation | MULTILAYER BALUN FOR 2400 - 2500 | HHM | Active | Surface Mount | 0603 (1608 Metric), 6 PC Pad | 2.4GHz ~ 2.5GHz | 50 / 200 Ohm | 180° ±10° | 1.2dB | 10dB | |||
|
|
Ver | TDK Corporation | MULTILAYER BALUN FOR 2400 - 2500 | HHM | Active | Surface Mount | 0603 (1608 Metric), 6 PC Pad | 2.4GHz ~ 2.5GHz | 50 / 200 Ohm | 180° ±10° | 1.2dB | 10dB | |||
|
|
Ver | TDK Corporation | MULTILAYER BALUN FOR 2300 - 2700 | HHM | Active | Surface Mount | 0603 (1608 Metric), 6 PC Pad | 2.3GHz ~ 2.7GHz | 50 / 50 Ohm | 180° ±10° | 1.2dB | 10dB | |||
|
|
Ver | TDK Corporation | MULTILAYER BALUN FOR 2300 - 2700 | HHM | Active | Surface Mount | 0603 (1608 Metric), 6 PC Pad | 2.3GHz ~ 2.7GHz | 50 / 50 Ohm | 180° ±10° | 1.2dB | 10dB | |||
|
|
Ver | TDK Corporation | MULTILAYER BALUN FOR 2300 - 2700 | HHM | Active | Surface Mount | 0603 (1608 Metric), 6 PC Pad | 2.3GHz ~ 2.7GHz | 50 / 50 Ohm | 180° ±10° | 1.2dB | 10dB | |||
|
|
Ver |
9,934
Disponível EM stock
|
Johanson Technology Inc. | BALUN 2.3GHZ-2.69GHZ 50/100 0202 | 2450 | Active | Surface Mount | 0202 (0505 Metric), 4 PC Pad | 2.3GHz ~ 2.69GHz | 50 / 100 Ohm | 180° ±10° | 0.55dB | 9.5dB | ||
|
|
Ver |
9,934
Disponível EM stock
|
Johanson Technology Inc. | BALUN 2.3GHZ-2.69GHZ 50/100 0202 | 2450 | Active | Surface Mount | 0202 (0505 Metric), 4 PC Pad | 2.3GHz ~ 2.69GHz | 50 / 100 Ohm | 180° ±10° | 0.55dB | 9.5dB | ||
|
|
Ver | Johanson Technology Inc. | BALUN 2.3GHZ-2.69GHZ 50/100 0202 | 2450 | Active | Surface Mount | 0202 (0505 Metric), 4 PC Pad | 2.3GHz ~ 2.69GHz | 50 / 100 Ohm | 180° ±10° | 0.55dB | 9.5dB | |||
|
|
Ver |
12,000
Disponível EM stock
|
Johanson Technology Inc. | BALUN 865MHZ-870MHZ 50 0805 | 0868 | Active | Surface Mount | 0805 (2012 Metric), 10 PC Pad | 865MHz ~ 870MHz | 50 Ohm | 180° ±10° | 2.0dB | 10dB | ||
|
|
Ver |
12,000
Disponível EM stock
|
Johanson Technology Inc. | BALUN 865MHZ-870MHZ 50 0805 | 0868 | Active | Surface Mount | 0805 (2012 Metric), 10 PC Pad | 865MHz ~ 870MHz | 50 Ohm | 180° ±10° | 2.0dB | 10dB | ||
|
|
Ver |
12,000
Disponível EM stock
|
Johanson Technology Inc. | BALUN 865MHZ-870MHZ 50 0805 | 0868 | Active | Surface Mount | 0805 (2012 Metric), 10 PC Pad | 865MHz ~ 870MHz | 50 Ohm | 180° ±10° | 2.0dB | 10dB |
1 / 1 Página