- Fabricante :
- Operating Temperature :
- Thickness - Overall :
-
- 0.001" (0.04mm) (8)
- 0.002" (0.06mm) (8)
- 0.003" (0.08mm) (7)
- 0.003" (0.09mm) (8)
- 0.004" (0.10mm) (1)
- 0.004" (0.11mm) (5)
- 0.005" (0.13mm) (16)
- 0.008" (0.20mm) (4)
- 0.009" (0.23mm) (16)
- 0.010" (0.25mm) (4)
- 0.013" (0.33mm) (16)
- 0.021" (0.53mm) (3)
- 0.024" (0.60mm) (4)
- 0.039" (1.00mm) (4)
- 0.059" (1.50mm) (4)
- 0.079" (2.00mm) (4)
- 0.098" (2.50mm) (4)
- Filtro seleccionado :
116 Produto
Imagem | Modelo | Preço | Número | Existências | Fabricante | Descrever | Series | Part Status | Material | Operating Temperature | Type | Shape | Length | Width | Adhesive | Thickness - Overall | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Ver | KEMET | FLEX SUPPRESSOR / NOISE SUPPRESS | EFA | Active | Polymer Resin, Magnetic Powder | -40°C ~ 105°C | Absorbing Sheet | Roll | 164.042 (50.00m) | 9.449" (240.00mm) | Non-Conductive, Double Sided | 0.005" (0.13mm) | |||
|
|
Ver | KEMET | FLEX SUPPRESSOR / NOISE SUPPRESS | EFA | Active | Polymer Resin, Magnetic Powder | -40°C ~ 105°C | Absorbing Sheet | Roll | 98.425 (30.00m) | 9.449" (240.00mm) | Non-Conductive, Double Sided | 0.009" (0.23mm) | |||
|
|
Ver | KEMET | FLEX SUPPRESSOR / NOISE SUPPRESS | EFA | Active | Polymer Resin, Magnetic Powder | -40°C ~ 105°C | Absorbing Sheet | Roll | 65.617 (20.00m) | 9.449" (240.00mm) | Non-Conductive, Double Sided | 0.013" (0.33mm) | |||
|
|
Ver | KEMET | FLEX SUPPRESSOR / NOISE SUPPRESS | EFA | Active | Polymer Resin, Magnetic Powder | -40°C ~ 105°C | Absorbing Sheet | Roll | 164.042 (50.00m) | 9.449" (240.00mm) | Non-Conductive, Double Sided | 0.003" (0.08mm) | |||
|
|
Ver | KEMET | FLEX SUPPRESSOR / NOISE SUPPRESS | FX5 | Active | Polymer, Magnetic Powder | -40°C ~ 105°C | Absorbing Sheet | Roll | 164.042 (50.00m) | 9.449" (240.00mm) | Non-Conductive, Double Sided | 0.004" (0.11mm) | |||
|
|
Ver | KEMET | FLEX SUPPRESSOR / NOISE SUPPRESS | Automotive, AEC-Q200, FF1 | Active | Polymer, Magnetic Powder | -40°C ~ 105°C | Absorbing Sheet | Roll | 164.042 (50.00m) | 9.449" (240.00mm) | Non-Conductive, Double Sided | 0.005" (0.13mm) | |||
|
|
Ver | KEMET | FLEX SUPPRESSOR / NOISE SUPPRESS | Automotive, AEC-Q200, FF1 | Active | Polymer, Magnetic Powder | -40°C ~ 105°C | Absorbing Sheet | Roll | 98.425 (30.00m) | 9.449" (240.00mm) | Non-Conductive, Double Sided | 0.009" (0.23mm) | |||
|
|
Ver | KEMET | FLEX SUPPRESSOR / NOISE SUPPRESS | FG1 | Active | Polymer, Magnetic Powder | -40°C ~ 105°C | Absorbing Sheet | Roll | 164.042 (50.00m) | 9.449" (240.00mm) | Non-Conductive, Double Sided | 0.003" (0.09mm) | |||
|
|
Ver | KEMET | FLEX SUPPRESSOR / NOISE SUPPRESS | FX5 | Active | Polymer, Magnetic Powder | -40°C ~ 105°C | Absorbing Sheet | Roll | 164.042 (50.00m) | 9.449" (240.00mm) | Non-Conductive, Double Sided | 0.003" (0.09mm) | |||
|
|
Ver | KEMET | FLEX SUPPRESSOR / NOISE SUPPRESS | Automotive, AEC-Q200, FF1 | Active | Polymer, Magnetic Powder | -40°C ~ 105°C | Absorbing Sheet | Roll | 65.617 (20.00m) | 9.449" (240.00mm) | Non-Conductive, Double Sided | 0.013" (0.33mm) | |||
|
|
Ver | KEMET | FLEX SUPPRESSOR / NOISE SUPPRESS | FG1 | Active | Polymer, Magnetic Powder | -40°C ~ 105°C | Absorbing Sheet | Roll | 164.042 (50.00m) | 9.449" (240.00mm) | Non-Conductive, Double Sided | 0.002" (0.06mm) | |||
|
|
Ver | KEMET | FLEX SUPPRESSOR / NOISE SUPPRESS | FX5 | Active | Polymer, Magnetic Powder | -40°C ~ 105°C | Absorbing Sheet | Roll | 164.042 (50.00m) | 9.449" (240.00mm) | Non-Conductive, Double Sided | 0.002" (0.06mm) | |||
|
|
Ver | KEMET | FLEX SUPPRESSOR / NOISE SUPPRESS | Automotive, AEC-Q200, FF1 | Active | Polymer, Magnetic Powder | -40°C ~ 105°C | Absorbing Sheet | Roll | 164.042 (50.00m) | 9.449" (240.00mm) | Non-Conductive, Double Sided | 0.003" (0.08mm) | |||
|
|
Ver | KEMET | FLEX SUPPRESSOR / NOISE SUPPRESS | FG1 | Active | Polymer, Magnetic Powder | -40°C ~ 105°C | Absorbing Sheet | Roll | 164.042 (50.00m) | 9.449" (240.00mm) | Non-Conductive, Double Sided | 0.001" (0.04mm) | |||
|
|
Ver | KEMET | FLEX SUPPRESSOR / NOISE SUPPRESS | FX5 | Active | Polymer, Magnetic Powder | -40°C ~ 105°C | Absorbing Sheet | Roll | 164.042 (50.00m) | 9.449" (240.00mm) | Non-Conductive, Double Sided | 0.001" (0.04mm) | |||
|
|
Ver | API Delevan Inc. | ADHESIVE FERRITE ABSORBENT MATER | FFAM | Active | Ferrite Powder | -55°C ~ 125°C | Flexible Ferrite Sheet | Square | 15.748" (400.00mm) | 15.748" (400.00mm) | Non-Conductive, Double Sided | 0.098" (2.50mm) | |||
|
|
Ver | API Delevan Inc. | ADHESIVE FERRITE ABSORBENT MATER | FFAM | Active | Ferrite Powder | -55°C ~ 125°C | Flexible Ferrite Sheet | Square | 15.748" (400.00mm) | 15.748" (400.00mm) | Non-Conductive, Double Sided | 0.079" (2.00mm) | |||
|
|
Ver | API Delevan Inc. | ADHESIVE FERRITE ABSORBENT MATER | FFAM | Active | Ferrite Powder | -55°C ~ 125°C | Flexible Ferrite Sheet | Square | 11.811" (300.00mm) | 11.811" (300.00mm) | Non-Conductive, Double Sided | 0.098" (2.50mm) | |||
|
|
Ver | API Delevan Inc. | ADHESIVE FERRITE ABSORBENT MATER | FFAM | Active | Ferrite Powder | -55°C ~ 125°C | Flexible Ferrite Sheet | Square | 15.748" (400.00mm) | 15.748" (400.00mm) | Non-Conductive, Double Sided | 0.059" (1.50mm) | |||
|
|
Ver | API Delevan Inc. | ADHESIVE FERRITE ABSORBENT MATER | FFAM | Active | Ferrite Powder | -55°C ~ 125°C | Flexible Ferrite Sheet | Square | 11.811" (300.00mm) | 11.811" (300.00mm) | Non-Conductive, Double Sided | 0.079" (2.00mm) | |||
|
|
Ver | API Delevan Inc. | ADHESIVE FERRITE ABSORBENT MATER | FFAM | Active | Ferrite Powder | -55°C ~ 125°C | Flexible Ferrite Sheet | Square | 15.748" (400.00mm) | 15.748" (400.00mm) | Non-Conductive, Double Sided | 0.039" (1.00mm) | |||
|
|
Ver | API Delevan Inc. | ADHESIVE FERRITE ABSORBENT MATER | FFAM | Active | Ferrite Powder | -55°C ~ 125°C | Flexible Ferrite Sheet | Square | 11.811" (300.00mm) | 11.811" (300.00mm) | Non-Conductive, Double Sided | 0.059" (1.50mm) | |||
|
|
Ver | API Delevan Inc. | ADHESIVE FERRITE ABSORBENT MATER | FFAM | Active | Ferrite Powder | -55°C ~ 125°C | Flexible Ferrite Sheet | Square | 15.748" (400.00mm) | 15.748" (400.00mm) | Non-Conductive, Double Sided | 0.010" (0.25mm) | |||
|
|
Ver | API Delevan Inc. | ADHESIVE FERRITE ABSORBENT MATER | FFAM | Active | Ferrite Powder | -55°C ~ 125°C | Flexible Ferrite Sheet | Square | 7.874" (200.00mm) | 7.874" (200.00mm) | Non-Conductive, Double Sided | 0.098" (2.50mm) | |||
|
|
Ver | API Delevan Inc. | ADHESIVE FERRITE ABSORBENT MATER | FFAM | Active | Ferrite Powder | -55°C ~ 125°C | Flexible Ferrite Sheet | Square | 15.748" (400.00mm) | 15.748" (400.00mm) | Non-Conductive, Double Sided | 0.024" (0.60mm) | |||
|
|
Ver | API Delevan Inc. | ADHESIVE FERRITE ABSORBENT MATER | FFAM | Active | Ferrite Powder | -55°C ~ 125°C | Flexible Ferrite Sheet | Square | 11.811" (300.00mm) | 11.811" (300.00mm) | Non-Conductive, Double Sided | 0.039" (1.00mm) | |||
|
|
Ver | API Delevan Inc. | ADHESIVE FERRITE ABSORBENT MATER | FFAM | Active | Ferrite Powder | -55°C ~ 125°C | Flexible Ferrite Sheet | Square | 7.874" (200.00mm) | 7.874" (200.00mm) | Non-Conductive, Double Sided | 0.079" (2.00mm) | |||
|
|
Ver | API Delevan Inc. | ADHESIVE FERRITE ABSORBENT MATER | FFAM | Active | Ferrite Powder | -55°C ~ 125°C | Flexible Ferrite Sheet | Square | 11.811" (300.00mm) | 11.811" (300.00mm) | Non-Conductive, Double Sided | 0.010" (0.25mm) | |||
|
|
Ver | API Delevan Inc. | ADHESIVE FERRITE ABSORBENT MATER | FFAM | Active | Ferrite Powder | -55°C ~ 125°C | Flexible Ferrite Sheet | Square | 11.811" (300.00mm) | 11.811" (300.00mm) | Non-Conductive, Double Sided | 0.024" (0.60mm) | |||
|
|
Ver | API Delevan Inc. | ADHESIVE FERRITE ABSORBENT MATER | FFAM | Active | Ferrite Powder | -55°C ~ 125°C | Flexible Ferrite Sheet | Square | 7.874" (200.00mm) | 7.874" (200.00mm) | Non-Conductive, Double Sided | 0.059" (1.50mm) |
1 / 4 Página