- Operating Temperature :
- Package / Case :
- Output Type :
- Supplier Device Package :
- Polarization :
- Test Condition :
165 Produto
Imagem | Modelo | Preço | Número | Existências | Fabricante | Descrever | Series | Part Status | Packaging | Technology | Operating Temperature | Features | Package / Case | Output Type | Supplier Device Package | Polarization | Voltage - Supply | Function | Current - Supply (Max) | Sensing Range | Current - Output (Max) | Test Condition | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Ver | Diodes Incorporated | MAGNETIC SWITCH LATCH SC59 | Active | Hall Effect | -40°C ~ 125°C (TA) | Temperature Compensated | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | Open Drain | SC-59-3 | South Pole | 3 V ~ 28 V | Latch | 4mA | 4mT Trip, -4mT Release | 60mA | -40°C ~ 125°C | |||||
|
|
Ver | Allegro MicroSystems, LLC | 2D HALL EFFECT DUAL LATCH | Automotive, AEC-Q100 | Active | Hall Effect | -40°C ~ 150°C (TA) | 4-SSIP | Open Drain | 4-SIP | South Pole | 4 V ~ 24 V | Latch | 4.5mA | 4mT Trip, -4mT Release | 20mA | -40°C ~ 150°C | |||||
|
|
Ver | Allegro MicroSystems, LLC | 2D VERTICAL HALL EFFECT LATCH | Automotive, AEC-Q100 | Active | Hall Effect | -40°C ~ 85°C (TA) | SOT-23W | Open Drain | SOT-23W-5 | South Pole | 4 V ~ 24 V | Latch | 4.5mA | 4mT Trip, -4mT Release | 20mA | -40°C ~ 85°C | |||||
|
|
Ver | Allegro MicroSystems, LLC | ASIL-A, 2-AWIRE HALL-EFFECT SWIT | Automotive, AEC-Q100 | Active | Hall Effect | -40°C ~ 150°C | 3-SSIP | Open Drain | 3-SIP | South Pole | 3 V ~ 24 V | Latch, Bipolar Switch | 17mA | 4mT Trip, -4mT Release | -40°C ~ 150°C | ||||||
|
|
Ver | Allegro MicroSystems, LLC | ASIL-A, 2-AWIRE HALL-EFFECT SWIT | Automotive, AEC-Q100 | Active | Hall Effect | -40°C ~ 150°C | 3-SSIP | Open Drain | 3-SIP | South Pole | 3 V ~ 24 V | Latch, Bipolar Switch | 17mA | 4mT Trip, -4mT Release | -40°C ~ 150°C | ||||||
|
|
Ver | Allegro MicroSystems, LLC | 2D VERTICAL HALL EFFECT LATCH | Automotive, AEC-Q100 | Active | Hall Effect | -40°C ~ 85°C (TA) | SOT-23W | Open Drain | SOT-23W-5 | South Pole | 4 V ~ 24 V | Latch | 4.5mA | 4mT Trip, -4mT Release | 20mA | -40°C ~ 85°C | |||||
|
|
Ver | Allegro MicroSystems, LLC | ASIL-A, 2-AWIRE HALL-EFFECT SWIT | Automotive, AEC-Q100 | Active | Hall Effect | -40°C ~ 150°C | SOT-23W | Open Drain | SOT-23W | South Pole | 3 V ~ 24 V | Latch, Bipolar Switch | 17mA | 4mT Trip, -4mT Release | -40°C ~ 150°C | ||||||
|
|
Ver | Allegro MicroSystems, LLC | ASIL-A, 2-AWIRE HALL-EFFECT SWIT | Automotive, AEC-Q100 | Active | Hall Effect | -40°C ~ 150°C | SOT-23W | Open Drain | SOT-23W | South Pole | 3 V ~ 24 V | Latch, Bipolar Switch | 17mA | 4mT Trip, -4mT Release | -40°C ~ 150°C | ||||||
|
|
Ver | Allegro MicroSystems, LLC | ASIL-A, 2-AWIRE HALL-EFFECT SWIT | Automotive, AEC-Q100 | Active | Hall Effect | -40°C ~ 150°C | SOT-23W | Open Drain | SOT-23W | South Pole | 3 V ~ 24 V | Latch, Bipolar Switch | 17mA | 4mT Trip, -4mT Release | -40°C ~ 150°C | ||||||
|
|
Ver | Allegro MicroSystems, LLC | ASIL-A, 2-AWIRE HALL-EFFECT SWIT | Automotive, AEC-Q100 | Active | Hall Effect | -40°C ~ 150°C | SOT-23W | Open Drain | SOT-23W | South Pole | 3 V ~ 24 V | Latch, Bipolar Switch | 17mA | 4mT Trip, -4mT Release | -40°C ~ 150°C | ||||||
|
|
Ver | Allegro MicroSystems, LLC | HIGH PERFORMANCE GENERAL PURPOSE | Active | Hall Effect | -40°C ~ 125°C (TA) | 3-SSIP | Open Drain | 3-SIP | South Pole | 2.8 V ~ 24 V | Latch | 3mA | 4mT Trip, -4mT Release | 60mA | 25°C | ||||||
|
|
Ver | Allegro MicroSystems, LLC | HIGH PERFORMANCE GENERAL PURPOSE | Active | Hall Effect | -40°C ~ 125°C (TA) | SOT-23W | Open Drain | SOT-23W | South Pole | 2.8 V ~ 24 V | Latch | 3mA | 4mT Trip, -4mT Release | 60mA | 25°C | ||||||
|
|
Ver | ABLIC U.S.A. Inc. | HIGHWITHSTAND VOLTAGE HIGH-SPEED | S-5743A | Active | Hall Effect | -40°C ~ 125°C (TA) | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | Open Drain | SOT-23-3S | Either | 2.7 V ~ 26 V | Bipolar Switch | 4mA | 4mT Trip, -4mT Release | 20mA | 25°C | |||||
|
|
Ver | ABLIC U.S.A. Inc. | HIGHWITHSTAND VOLTAGE HIGH-SPEED | S-5743A | Active | Hall Effect | -40°C ~ 125°C (TA) | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | Open Drain | SOT-23-3S | Either | 2.7 V ~ 26 V | Bipolar Switch | 4mA | 4mT Trip, -4mT Release | 20mA | 25°C | |||||
|
|
Ver | ABLIC U.S.A. Inc. | HIGHWITHSTAND VOLTAGE HIGH-SPEED | S-5743A | Active | Hall Effect | -40°C ~ 125°C (TA) | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | Open Drain | SOT-23-3S | Either | 2.7 V ~ 26 V | Bipolar Switch | 4mA | 4mT Trip, -4mT Release | 20mA | 25°C | |||||
|
|
Ver | ABLIC U.S.A. Inc. | HIGHWITHSTAND VOLTAGE HIGH-SPEED | S-5743A | Active | Hall Effect | -40°C ~ 125°C (TA) | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | Open Drain | SOT-23-3S | Either | 2.7 V ~ 26 V | Bipolar Switch | 4mA | 4mT Trip, -4mT Release | 20mA | 25°C | |||||
|
|
Ver | ABLIC U.S.A. Inc. | HIGHWITHSTAND VOLTAGE HIGH-SPEED | S-5743A | Active | Hall Effect | -40°C ~ 125°C (TA) | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | Open Drain | SOT-23-3S | Either | 2.7 V ~ 26 V | Bipolar Switch | 4mA | 4mT Trip, -4mT Release | 20mA | 25°C | |||||
|
|
Ver | ABLIC U.S.A. Inc. | HIGHWITHSTAND VOLTAGE HIGH-SPEED | S-5743A | Active | Hall Effect | -40°C ~ 125°C (TA) | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | Open Drain | SOT-23-3S | Either | 2.7 V ~ 26 V | Bipolar Switch | 4mA | 4mT Trip, -4mT Release | 20mA | 25°C | |||||
|
|
Ver |
2,950
Disponível EM stock
|
Allegro MicroSystems, LLC | HIGH PERFORMANCE GENERAL PURPOSE | Active | Hall Effect | -40°C ~ 125°C (TA) | SOT-23W | Open Drain | SOT-23W | South Pole | 2.8 V ~ 24 V | Latch | 3mA | 4mT Trip, -4mT Release | 60mA | 25°C | |||||
|
|
Ver |
2,950
Disponível EM stock
|
Allegro MicroSystems, LLC | HIGH PERFORMANCE GENERAL PURPOSE | Active | Hall Effect | -40°C ~ 125°C (TA) | SOT-23W | Open Drain | SOT-23W | South Pole | 2.8 V ~ 24 V | Latch | 3mA | 4mT Trip, -4mT Release | 60mA | 25°C | |||||
|
|
Ver | Allegro MicroSystems, LLC | HIGH PERFORMANCE GENERAL PURPOSE | Active | Hall Effect | -40°C ~ 125°C (TA) | SOT-23W | Open Drain | SOT-23W | South Pole | 2.8 V ~ 24 V | Latch | 3mA | 4mT Trip, -4mT Release | 60mA | 25°C | ||||||
|
|
Ver |
934
Disponível EM stock
|
Allegro MicroSystems, LLC | MAGNETIC SWITCH LATCH SOT23W | - | Obsolete | Digi-Reel® | Hall Effect | -40°C ~ 150°C (TA) | - | SOT-23W | Open Collector | SOT-23W | South Pole | 4.2 V ~ 24 V | Latch | 8mA | 4mT Trip, -4mT Release | 25mA | -40°C ~ 150°C | ||
|
|
Ver |
2,350
Disponível EM stock
|
Allegro MicroSystems, LLC | MAGNETIC SWITCH LATCH SOT23W | - | Obsolete | Cut Tape (CT) | Hall Effect | -40°C ~ 150°C (TA) | - | SOT-23W | Open Collector | SOT-23W | South Pole | 4.2 V ~ 24 V | Latch | 8mA | 4mT Trip, -4mT Release | 25mA | -40°C ~ 150°C | ||
|
|
Ver |
3,405
Disponível EM stock
|
Allegro MicroSystems, LLC | MAGNETIC SWITCH LATCH SOT23W | - | Obsolete | Tape & Reel (TR) | Hall Effect | -40°C ~ 150°C (TA) | - | SOT-23W | Open Collector | SOT-23W | South Pole | 4.2 V ~ 24 V | Latch | 8mA | 4mT Trip, -4mT Release | 25mA | -40°C ~ 150°C | ||
|
|
Ver |
1,699
Disponível EM stock
|
AKM Semiconductor Inc. | MAGNETIC SWITCH LATCH 4SOP | - | Discontinued at Digi-Key | Digi-Reel® | Hall Effect | -30°C ~ 85°C (TA) | - | 4-SMD Module | Push-Pull | 4-SOP | South Pole | 1.6 V ~ 5.5 V | Latch | 210µA | 4mT Trip, -4mT Release | 500µA | 25°C | ||
|
|
Ver |
3,426
Disponível EM stock
|
AKM Semiconductor Inc. | MAGNETIC SWITCH LATCH 4SOP | - | Discontinued at Digi-Key | Cut Tape (CT) | Hall Effect | -30°C ~ 85°C (TA) | - | 4-SMD Module | Push-Pull | 4-SOP | South Pole | 1.6 V ~ 5.5 V | Latch | 210µA | 4mT Trip, -4mT Release | 500µA | 25°C | ||
|
|
Ver |
3,518
Disponível EM stock
|
AKM Semiconductor Inc. | MAGNETIC SWITCH LATCH 4SOP | - | Active | Tape & Reel (TR) | Hall Effect | -30°C ~ 85°C (TA) | - | 4-SMD Module | Push-Pull | 4-SOP | South Pole | 1.6 V ~ 5.5 V | Latch | 210µA | 4mT Trip, -4mT Release | 500µA | 25°C | ||
|
|
Ver |
1,227
Disponível EM stock
|
Allegro MicroSystems, LLC | MAGNETIC SWITCH LATCH SOT23-3 | - | Active | Tape & Reel (TR) | Hall Effect | -40°C ~ 150°C (TA) | - | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | Open Drain | SOT-23-3 | South Pole | 3 V ~ 24 V | Latch | 5mA | 4mT Trip, -4mT Release | - | -40°C ~ 150°C | ||
|
|
Ver |
1,558
Disponível EM stock
|
Allegro MicroSystems, LLC | MAGNETIC SWITCH LATCH SOT23-3 | - | Active | Tape & Reel (TR) | Hall Effect | -40°C ~ 150°C (TA) | - | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | Open Drain | SOT-23-3 | South Pole | 3 V ~ 24 V | Latch | 6.9mA | 4mT Trip, -4mT Release | - | -40°C ~ 150°C | ||
|
|
Ver |
1,117
Disponível EM stock
|
Allegro MicroSystems, LLC | MAGNETIC SWITCH LATCH SOT23W-5 | Automotive, AEC-Q100 | Active | Tape & Reel (TR) | Hall Effect | -40°C ~ 150°C (TA) | - | SOT-23-5 Thin, TSOT-23-5 | Open Drain | SOT-23W-5 | South Pole | 4 V ~ 24 V | Latch | 7.5mA | 4mT Trip, -4mT Release | 20mA | -40°C ~ 150°C |
1 / 6 Página