- Series :
- Part Status :
- Features :
- Output Type :
- Resolution :
- Voltage - Supply :
- Sensor Type :
- Sensing Temperature - Local :
- Accuracy - Highest (Lowest) :
- Filtro seleccionado :
27 Produto
Imagem | Modelo | Preço | Número | Existências | Fabricante | Descrever | Series | Part Status | Mounting Type | Features | Package / Case | Output Type | Supplier Device Package | Resolution | Voltage - Supply | Sensor Type | Test Condition | Sensing Temperature - Local | Accuracy - Highest (Lowest) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Ver | Microchip Technology | SENSOR DIGITAL -40C-125C SOT23-5 | Active | Surface Mount | Standby Mode | SC-74A, SOT-753 | I²C/SMBus | SOT-23-5 | 7 b | 2.7 V ~ 5.5 V | Digital, Local | 25°C ~ 65°C (-55°C ~ 125°C) | -40°C ~ 125°C | ±1°C (±3°C) | ||||
|
|
Ver | Microchip Technology | SENSOR DIGITAL -55C-125C SOT23-5 | Active | Surface Mount | One-Shot, Output Switch, Programmable Limit, Programmable Resolution, Shutdown Mode | SC-74A, SOT-753 | I²C/SMBus | SOT-23-5 | 11 b | 2.7 V ~ 5.5 V | Digital, Local | -10°C ~ 85°C (-55°C ~ 125°C) | -55°C ~ 125°C | ±1°C (±3°C) | ||||
|
|
Ver | Maxim Integrated | SENSOR DIGITAL -55C-125C SOT23-5 | Active | Surface Mount | Output Switch, Programmable Limit, Programmable Resolution, Shutdown Mode | SC-74A, SOT-753 | I²C | SOT-23-5 | 11 b | 2.7 V ~ 5.5 V | Digital, Local | -10°C ~ 85°C (-55°C ~ 125°C) | -55°C ~ 125°C | ±2°C (±3°C) | ||||
|
|
Ver | Maxim Integrated | SENSOR DIGITAL -55C-125C SOT23-5 | Active | Surface Mount | Output Switch, Programmable Limit, Programmable Resolution, Shutdown Mode, Standby Mode | SC-74A, SOT-753 | I²C | SOT-23-5 | 11 b | 2.7 V ~ 5.5 V | Digital, Local | -10°C ~ 85°C (-55°C ~ 125°C) | -55°C ~ 125°C | ±2°C (±3°C) | ||||
|
|
Ver | Maxim Integrated | SENSOR DIGITAL -55C-125C SOT23-5 | Active | Surface Mount | Output Switch, Programmable Limit, Programmable Resolution, Shutdown Mode | SC-74A, SOT-753 | I²C | SOT-23-5 | 11 b | 2.7 V ~ 5.5 V | Digital, Local | -10°C ~ 85°C (-55°C ~ 125°C) | -55°C ~ 125°C | ±2°C (±3°C) | ||||
|
|
Ver | Maxim Integrated | SENSOR DIGITAL -55C-125C SOT23-5 | Active | Surface Mount | Output Switch, Programmable Limit, Programmable Resolution, Shutdown Mode | SC-74A, SOT-753 | I²C | SOT-23-5 | 11 b | 2.7 V ~ 5.5 V | Digital, Local | -10°C ~ 85°C (-55°C ~ 125°C) | -55°C ~ 125°C | ±2°C (±3°C) | ||||
|
|
Ver | Maxim Integrated | SENSOR DIGITAL -55C-125C SOT23-5 | Active | Surface Mount | Output Switch, Programmable Limit, Programmable Resolution, Shutdown Mode | SC-74A, SOT-753 | I²C | SOT-23-5 | 11 b | 2.7 V ~ 5.5 V | Digital, Local | -10°C ~ 85°C (-55°C ~ 125°C) | -55°C ~ 125°C | ±2°C (±3°C) | ||||
|
|
Ver | Maxim Integrated | SENSOR DIGITAL -55C-125C SOT23-5 | Active | Surface Mount | Output Switch, Programmable Limit, Programmable Resolution, Shutdown Mode | SC-74A, SOT-753 | I²C | SOT-23-5 | 11 b | 2.7 V ~ 5.5 V | Digital, Local | -10°C ~ 85°C (-55°C ~ 125°C) | -55°C ~ 125°C | ±2°C (±3°C) | ||||
|
|
Ver | Maxim Integrated | SENSOR DIGITAL -55C-125C SOT23-5 | Active | Surface Mount | Output Switch, Programmable Limit, Programmable Resolution, Shutdown Mode | SC-74A, SOT-753 | I²C | SOT-23-5 | 11 b | 2.7 V ~ 5.5 V | Digital, Local | -10°C ~ 85°C (-55°C ~ 125°C) | -55°C ~ 125°C | ±2°C (±3°C) | ||||
|
|
Ver | Maxim Integrated | SENSOR DIGITAL -55C-125C SOT23-5 | Active | Surface Mount | Output Switch, Programmable Limit, Programmable Resolution, Shutdown Mode | SC-74A, SOT-753 | I²C | SOT-23-5 | 11 b | 2.7 V ~ 5.5 V | Digital, Local | -10°C ~ 85°C (-55°C ~ 125°C) | -55°C ~ 125°C | ±2°C (±3°C) | ||||
|
|
Ver | Maxim Integrated | SENSOR DIGITAL -55C-125C SOT23-5 | Obsolete | Surface Mount | Output Switch, Programmable Limit, Programmable Resolution, Shutdown Mode | SC-74A, SOT-753 | I²C | SOT-23-5 | 11 b | 2.7 V ~ 5.5 V | Digital, Local | -10°C ~ 85°C (-55°C ~ 125°C) | -55°C ~ 125°C | ±2°C (±3°C) | ||||
|
|
Ver | Maxim Integrated | SENSOR DIGITAL -55C-125C SOT23-5 | Active | Surface Mount | Output Switch, Programmable Limit, Programmable Resolution, Shutdown Mode | SC-74A, SOT-753 | I²C | SOT-23-5 | 11 b | 2.7 V ~ 5.5 V | Digital, Local | -10°C ~ 85°C (-55°C ~ 125°C) | -55°C ~ 125°C | ±2°C (±3°C) | ||||
|
|
Ver | Maxim Integrated | SENSOR DIGITAL -55C-125C SOT23-5 | Active | Surface Mount | Output Switch, Programmable Limit, Programmable Resolution, Shutdown Mode | SC-74A, SOT-753 | I²C | SOT-23-5 | 11 b | 2.7 V ~ 5.5 V | Digital, Local | -10°C ~ 85°C (-55°C ~ 125°C) | -55°C ~ 125°C | ±2°C (±3°C) | ||||
|
|
Ver | Maxim Integrated | SENSOR DIGITAL -55C-125C SOT23-5 | Active | Surface Mount | Output Switch, Programmable Limit, Programmable Resolution, Shutdown Mode | SC-74A, SOT-753 | I²C | SOT-23-5 | 11 b | 2.7 V ~ 5.5 V | Digital, Local | -10°C ~ 85°C (-55°C ~ 125°C) | -55°C ~ 125°C | ±2°C (±3°C) | ||||
|
|
Ver |
1,358
Disponível EM stock
|
Texas Instruments | SENSOR DIGITAL -40C-150C SOT23-5 | Automotive, AEC-Q100 | Active | Surface Mount | Shutdown Mode | SC-74A, SOT-753 | SPI | SOT-23-5 | 13 b | 2.4 V ~ 5.5 V | Digital, Local | 0°C ~ 70°C (-40°C ~ 150°C) | -40°C ~ 150°C | ±1°C (±2°C) | ||
|
|
Ver |
1,358
Disponível EM stock
|
Texas Instruments | SENSOR DIGITAL -40C-150C SOT23-5 | Automotive, AEC-Q100 | Active | Surface Mount | Shutdown Mode | SC-74A, SOT-753 | SPI | SOT-23-5 | 13 b | 2.4 V ~ 5.5 V | Digital, Local | 0°C ~ 70°C (-40°C ~ 150°C) | -40°C ~ 150°C | ±1°C (±2°C) | ||
|
|
Ver |
1,000
Disponível EM stock
|
Texas Instruments | SENSOR DIGITAL -40C-150C SOT23-5 | Automotive, AEC-Q100 | Active | Surface Mount | Shutdown Mode | SC-74A, SOT-753 | SPI | SOT-23-5 | 13 b | 2.4 V ~ 5.5 V | Digital, Local | 0°C ~ 70°C (-40°C ~ 150°C) | -40°C ~ 150°C | ±1°C (±2°C) | ||
|
|
Ver |
2,960
Disponível EM stock
|
Analog Devices Inc. | +2.7-5.5V VOUT TEMP SENSOR | Automotive | Active | Surface Mount | Shutdown Mode | SC-74A, SOT-753 | Analog Voltage | SOT-23-5 | 10mV/°C | 2.7 V ~ 5.5 V | Analog, Local | 25°C (10°C ~ 125°C) | -40°C ~ 125°C | ±3°C | ||
|
|
Ver |
2,960
Disponível EM stock
|
Analog Devices Inc. | +2.7-5.5V VOUT TEMP SENSOR | Automotive | Active | Surface Mount | Shutdown Mode | SC-74A, SOT-753 | Analog Voltage | SOT-23-5 | 10mV/°C | 2.7 V ~ 5.5 V | Analog, Local | 25°C (10°C ~ 125°C) | -40°C ~ 125°C | ±3°C | ||
|
|
Ver | Analog Devices Inc. | +2.7-5.5V VOUT TEMP SENSOR | Automotive | Active | Surface Mount | Shutdown Mode | SC-74A, SOT-753 | Analog Voltage | SOT-23-5 | 10mV/°C | 2.7 V ~ 5.5 V | Analog, Local | 25°C (10°C ~ 125°C) | -40°C ~ 125°C | ±3°C | |||
|
|
Ver |
2,975
Disponível EM stock
|
Microchip Technology | SENSOR DIGITAL -40C-125C SOT23-5 | Active | Surface Mount | Standby Mode | SC-74A, SOT-753 | I²C/SMBus | SOT-23-5 | 7 b | 2.7 V ~ 5.5 V | Digital, Local | 25°C ~ 85°C (0°C ~ 125°C) | -40°C ~ 125°C | ±2°C (±3°C) | |||
|
|
Ver |
2,975
Disponível EM stock
|
Microchip Technology | SENSOR DIGITAL -40C-125C SOT23-5 | Active | Surface Mount | Standby Mode | SC-74A, SOT-753 | I²C/SMBus | SOT-23-5 | 7 b | 2.7 V ~ 5.5 V | Digital, Local | 25°C ~ 85°C (0°C ~ 125°C) | -40°C ~ 125°C | ±2°C (±3°C) | |||
|
|
Ver |
2,995
Disponível EM stock
|
Microchip Technology | SENSOR DIGITAL -40C-125C SOT23-5 | Active | Surface Mount | Standby Mode | SC-74A, SOT-753 | I²C/SMBus | SOT-23-5 | 7 b | 2.7 V ~ 5.5 V | Digital, Local | 25°C ~ 85°C (0°C ~ 125°C) | -40°C ~ 125°C | ±2°C (±3°C) | |||
|
|
Ver |
2,995
Disponível EM stock
|
Microchip Technology | SENSOR DIGITAL -40C-125C SOT23-5 | Active | Surface Mount | Standby Mode | SC-74A, SOT-753 | I²C/SMBus | SOT-23-5 | 7 b | 2.7 V ~ 5.5 V | Digital, Local | 25°C ~ 85°C (0°C ~ 125°C) | -40°C ~ 125°C | ±2°C (±3°C) | |||
|
|
Ver |
5,494
Disponível EM stock
|
Maxim Integrated | SENSOR DIGITAL -55C-125C SOT23-5 | Active | Surface Mount | Output Switch, Programmable Limit, Programmable Resolution, Shutdown Mode | SC-74A, SOT-753 | I²C | SOT-23-5 | 11 b | 2.7 V ~ 5.5 V | Digital, Local | -10°C ~ 85°C (-55°C ~ 125°C) | -55°C ~ 125°C | ±2°C (±3°C) | |||
|
|
Ver |
5,494
Disponível EM stock
|
Maxim Integrated | SENSOR DIGITAL -55C-125C SOT23-5 | Active | Surface Mount | Output Switch, Programmable Limit, Programmable Resolution, Shutdown Mode | SC-74A, SOT-753 | I²C | SOT-23-5 | 11 b | 2.7 V ~ 5.5 V | Digital, Local | -10°C ~ 85°C (-55°C ~ 125°C) | -55°C ~ 125°C | ±2°C (±3°C) | |||
|
|
Ver |
3,000
Disponível EM stock
|
Maxim Integrated | SENSOR DIGITAL -55C-125C SOT23-5 | Active | Surface Mount | Output Switch, Programmable Limit, Programmable Resolution, Shutdown Mode | SC-74A, SOT-753 | I²C | SOT-23-5 | 11 b | 2.7 V ~ 5.5 V | Digital, Local | -10°C ~ 85°C (-55°C ~ 125°C) | -55°C ~ 125°C | ±2°C (±3°C) |
1 / 1 Página