- Part Status :
- Operating Temperature :
- Features :
- Package / Case :
- Output Type :
- Voltage - Supply :
- Output :
- Output Function :
- Accuracy :
- Filtro seleccionado :
20 Produto
Imagem | Modelo | Preço | Número | Existências | Fabricante | Descrever | Series | Part Status | Current - Supply | Operating Temperature | Mounting Type | Features | Package / Case | Output Type | Supplier Device Package | Voltage - Supply | Output | Output Function | Accuracy | Current - Output (Max) | Switching Temperature | Trip Temperature Threshold | able Hysteresis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Ver | Maxim Integrated | INTEGRATED CIRCUIT | Obsolete | |||||||||||||||||||
|
|
Ver | Maxim Integrated | INTEGRATED CIRCUIT | Obsolete | |||||||||||||||||||
|
|
Ver | Maxim Integrated | INTEGRATED CIRCUIT | Obsolete | |||||||||||||||||||
|
|
Ver | Maxim Integrated | INTEGRATED CIRCUIT | Obsolete | |||||||||||||||||||
|
|
Ver | Maxim Integrated | INTEGRATED CIRCUIT | Obsolete | |||||||||||||||||||
|
|
Ver | Maxim Integrated | INTEGRATED CIRCUIT | Obsolete | |||||||||||||||||||
|
|
Ver | Maxim Integrated | INTEGRATED CIRCUIT | Obsolete | |||||||||||||||||||
|
|
Ver | Maxim Integrated | INTEGRATED CIRCUIT | Obsolete | |||||||||||||||||||
|
|
Ver | Maxim Integrated | INTEGRATED CIRCUIT | Obsolete | |||||||||||||||||||
|
|
Ver | Maxim Integrated | INTEGRATED CIRCUIT | Obsolete | |||||||||||||||||||
|
|
Ver | Maxim Integrated | INTEGRATED CIRCUIT | Obsolete | |||||||||||||||||||
|
|
Ver | Maxim Integrated | IC SENSOR | Obsolete | 22µA | -55°C ~ 125°C | Surface Mount | able Hysteresis | SC-74A, SOT-753 | Open Drain | SOT-23-6 | 2.7V ~ 5.5V | Active Low | /OverTemp | ±1.5°C | 55°C | Hot | Yes | |||||
|
|
Ver | Maxim Integrated | IC SENSOR | Obsolete | 40µA | -40°C ~ 125°C | Surface Mount | Delta Inputs | SOT-23-6 | Push-Pull | SOT-23-6 | 2.5V ~ 5.5V | Active High | /OverTemp, /Warn | ±3.5°C | 20mA | 80°C | Hot | No | ||||
|
|
Ver | Maxim Integrated | IC SENSOR | Obsolete | 40µA | -40°C ~ 125°C | Surface Mount | SOT-23-6 | Push-Pull | SOT-23-6 | 2.5V ~ 5.5V | Active High | /OverTemp, /Warn | ±3.5°C | 20mA | 50°C | Hot | No | |||||
|
|
Ver | Maxim Integrated | IC SENSOR | Obsolete | 40µA | -40°C ~ 125°C | Surface Mount | Delta Inputs | SOT-23-6 | Open Drain | SOT-23-6 | 2.5V ~ 5.5V | Active Low | /OverTemp, /Warn | ±4°C | 20mA | 125°C | Hot | No | ||||
|
|
Ver | Maxim Integrated | IC SENSOR | Obsolete | 40µA | -40°C ~ 125°C | Surface Mount | Delta Inputs | SOT-23-6 | Open Drain | SOT-23-6 | 2.5V ~ 5.5V | Active Low | /OverTemp, /Warn | ±4°C | 20mA | 120°C | Hot | No | ||||
|
|
Ver | Maxim Integrated | IC SENSOR | Obsolete | 40µA | -40°C ~ 125°C | Surface Mount | Delta Inputs | SOT-23-6 | Open Drain | SOT-23-6 | 2.5V ~ 5.5V | Active Low | /OverTemp, /Warn | ±4°C | 20mA | 105°C | Hot | No | ||||
|
|
Ver |
2
Disponível EM stock
|
Maxim Integrated | IC TEMP SWITCH SOT23-5 | Active | 30µA | -55°C ~ 135°C | Surface Mount | SC-74A, SOT-753 | Open Drain | SOT-23-5 | 2.7V ~ 5.5V | Active Low | /OverTemp | ±6°C | 20mA | 125°C | Hot | Yes | ||||
|
|
Ver |
2
Disponível EM stock
|
Maxim Integrated | IC TEMP SWITCH SOT23-5 | Active | 30µA | -55°C ~ 135°C | Surface Mount | SC-74A, SOT-753 | Open Drain | SOT-23-5 | 2.7V ~ 5.5V | Active Low | /OverTemp | ±6°C | 20mA | 125°C | Hot | Yes | ||||
|
|
Ver | Maxim Integrated | IC TEMP SWITCH SOT23-5 | Active | 30µA | -55°C ~ 135°C | Surface Mount | SC-74A, SOT-753 | Open Drain | SOT-23-5 | 2.7V ~ 5.5V | Active Low | /OverTemp | ±6°C | 20mA | 125°C | Hot | Yes |
1 / 1 Página