- Series :
-
- 193 (36)
- 194 (30)
- 195 (30)
- 7000 (31)
- 76 (90)
- 76HP (33)
- A6DR (7)
- A6ER (19)
- A6FR (18)
- A6HR (31)
- A6SR (30)
- A6TR (10)
- ADP (38)
- ADPA (14)
- ARP (1)
- CHP (31)
- DP (20)
- DPL (27)
- DPU (4)
- EDSP (83)
- GDP (20)
- JS (5)
- KAC (15)
- KAP (40)
- KAR (32)
- MPG (9)
- NDP (20)
- NDPL (20)
- PI (5)
- PM (1)
- TDP (19)
- WS-DISU (40)
- WS-DITU (18)
- Part Status :
- Operating Temperature :
- Termination Style :
- Height Above Board :
-
- 0.161" (4.10mm) (15)
- 0.164" (4.17mm) (4)
- 0.165" (4.20mm) (31)
- 0.181" (4.60mm) (31)
- 0.190" (4.83mm) (5)
- 0.197" (5.00mm) (124)
- 0.201" (5.10mm) (14)
- 0.217" (5.50mm) (1)
- 0.272" (6.90mm) (18)
- 0.273" (6.93mm) (11)
- 0.274" (6.95mm) (6)
- 0.275" (6.99mm) (40)
- 0.287" (7.30mm) (28)
- 0.290" (7.37mm) (30)
- 0.292" (7.41mm) (7)
- 0.293" (7.45mm) (7)
- 0.294" (7.47mm) (15)
- 0.295" (7.50mm) (3)
- 0.301" (7.65mm) (99)
- 0.303" (7.70mm) (15)
- 0.305" (7.75mm) (3)
- 0.311" (7.90mm) (60)
- 0.337" (8.56mm) (30)
- 0.343" (8.70mm) (11)
- 0.359" (9.12mm) (36)
- 0.362" (9.20mm) (5)
- 0.370" (9.40mm) (3)
- 0.381" (9.68mm) (9)
- 0.394" (10.00mm) (1)
- 0.402" (10.20mm) (164)
- Current Rating :
- Contact Finish :
- Voltage Rating :
- Contact Material :
- Circuit :
- Actuator Level :
- Filtro seleccionado :
827 Produto
Imagem | Modelo | Preço | Número | Existências | Fabricante | Descrever | Series | Part Status | Packaging | Operating Temperature | Mounting Type | Features | Termination Style | Height Above Board | Current Rating | Number of Positions | Contact Finish | Pitch | Voltage Rating | Actuator Type | Contact Material | Circuit | Actuator Level | Washable | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Ver | APEM Inc. | SWITCH DIL PIANO SPST 50MA 24V | DPL | Obsolete | -20°C ~ 70°C | Through Hole, Right Angle | Epoxy Sealed Terminals, Tape Seal | PC Pin | 0.402" (10.20mm) | 50mA | 12 | Gold | 0.100" (2.54mm), Full | 24VDC | PIANO | Phosphor Bronze | SPST | Raised | Yes | ||||
|
|
Ver | APEM Inc. | SWITCH DIL PIANO SPST 50MA 24V | DPL | Obsolete | -20°C ~ 70°C | Through Hole, Right Angle | Epoxy Sealed Terminals, Tape Seal | PC Pin | 0.402" (10.20mm) | 50mA | 12 | Gold | 0.100" (2.54mm), Full | 24VDC | PIANO | Phosphor Bronze | SPST | Raised | Yes | ||||
|
|
Ver | APEM Inc. | SWITCH DIL PIANO SPST 50MA 24V | DPL | Obsolete | -20°C ~ 70°C | Through Hole, Right Angle | Epoxy Sealed Terminals, Tape Seal | PC Pin | 0.402" (10.20mm) | 50mA | 12 | Gold | 0.100" (2.54mm), Full | 24VDC | PIANO | Phosphor Bronze | SPST | Raised | Yes | ||||
|
|
Ver | APEM Inc. | SWITCH DIL PIANO SPST 50MA 24V | DPL | Obsolete | -20°C ~ 70°C | Through Hole, Right Angle | Epoxy Sealed Terminals, Tape Seal | PC Pin | 0.402" (10.20mm) | 50mA | 10 | Gold | 0.100" (2.54mm), Full | 24VDC | PIANO | Phosphor Bronze | SPST | Raised | Yes | ||||
|
|
Ver | APEM Inc. | SWITCH DIL PIANO SPST 50MA 24V | DPL | Obsolete | -20°C ~ 70°C | Through Hole, Right Angle | Epoxy Sealed Terminals, Tape Seal | PC Pin | 0.402" (10.20mm) | 50mA | 9 | Gold | 0.100" (2.54mm), Full | 24VDC | PIANO | Phosphor Bronze | SPST | Raised | Yes | ||||
|
|
Ver | APEM Inc. | SWITCH DIL PIANO SPST 50MA 24V | DPL | Obsolete | -20°C ~ 70°C | Through Hole, Right Angle | Epoxy Sealed Terminals, Tape Seal | PC Pin | 0.402" (10.20mm) | 50mA | 8 | Gold | 0.100" (2.54mm), Full | 24VDC | PIANO | Phosphor Bronze | SPST | Raised | Yes | ||||
|
|
Ver | APEM Inc. | SWITCH DIL PIANO SPST 50MA 24V | DPL | Obsolete | -20°C ~ 70°C | Through Hole, Right Angle | Epoxy Sealed Terminals, Tape Seal | PC Pin | 0.402" (10.20mm) | 50mA | 7 | Gold | 0.100" (2.54mm), Full | 24VDC | PIANO | Phosphor Bronze | SPST | Raised | Yes | ||||
|
|
Ver | APEM Inc. | SWITCH DIL PIANO SPST 50MA 24V | DPL | Obsolete | -20°C ~ 70°C | Through Hole, Right Angle | Epoxy Sealed Terminals, Tape Seal | PC Pin | 0.402" (10.20mm) | 50mA | 6 | Gold | 0.100" (2.54mm), Full | 24VDC | PIANO | Phosphor Bronze | SPST | Raised | Yes | ||||
|
|
Ver | APEM Inc. | SWITCH DIL PIANO SPST 50MA 24V | DPL | Obsolete | -20°C ~ 70°C | Through Hole, Right Angle | Epoxy Sealed Terminals, Tape Seal | PC Pin | 0.402" (10.20mm) | 50mA | 5 | Gold | 0.100" (2.54mm), Full | 24VDC | PIANO | Phosphor Bronze | SPST | Raised | Yes | ||||
|
|
Ver | APEM Inc. | SWITCH DIL PIANO SPST 50MA 24V | DPL | Obsolete | -20°C ~ 70°C | Through Hole, Right Angle | Epoxy Sealed Terminals | PC Pin | 0.402" (10.20mm) | 50mA | 4 | Gold | 0.100" (2.54mm), Full | 24VDC | PIANO | Phosphor Bronze | SPST | Raised | No | ||||
|
|
Ver | APEM Inc. | SWITCH DIL PIANO SPST 50MA 24V | DPL | Obsolete | -20°C ~ 70°C | Through Hole, Right Angle | Epoxy Sealed Terminals, Tape Seal | PC Pin | 0.402" (10.20mm) | 50mA | 3 | Gold | 0.100" (2.54mm), Full | 24VDC | PIANO | Phosphor Bronze | SPST | Raised | Yes | ||||
|
|
Ver | APEM Inc. | SWITCH DIL PIANO SPST 50MA 24V | DP | Obsolete | -20°C ~ 70°C | Through Hole, Right Angle | Epoxy Sealed Terminals, Tape Seal | PC Pin | 0.402" (10.20mm) | 50mA | 12 | Gold | 0.100" (2.54mm), Full | 24VDC | PIANO | Phosphor Bronze | SPST | Flush, Recessed | Yes | ||||
|
|
Ver | APEM Inc. | SWITCH DIL PIANO SPST 50MA 24V | DP | Obsolete | -20°C ~ 70°C | Through Hole, Right Angle | Epoxy Sealed Terminals | PC Pin | 0.402" (10.20mm) | 50mA | 12 | Gold | 0.100" (2.54mm), Full | 24VDC | PIANO | Phosphor Bronze | SPST | Flush, Recessed | No | ||||
|
|
Ver | APEM Inc. | SWITCH DIL PIANO SPST 50MA 24V | DP | Obsolete | -20°C ~ 70°C | Through Hole, Right Angle | Epoxy Sealed Terminals, Tape Seal | PC Pin | 0.402" (10.20mm) | 50mA | 10 | Gold | 0.100" (2.54mm), Full | 24VDC | PIANO | Phosphor Bronze | SPST | Flush, Recessed | Yes | ||||
|
|
Ver | APEM Inc. | SWITCH DIL PIANO SPST 50MA 24V | DP | Obsolete | -20°C ~ 70°C | Through Hole, Right Angle | Epoxy Sealed Terminals, Tape Seal | PC Pin | 0.402" (10.20mm) | 50mA | 9 | Gold | 0.100" (2.54mm), Full | 24VDC | PIANO | Phosphor Bronze | SPST | Flush, Recessed | Yes | ||||
|
|
Ver | APEM Inc. | SWITCH DIL PIANO SPST 50MA 24V | DP | Obsolete | -20°C ~ 70°C | Through Hole, Right Angle | Epoxy Sealed Terminals | PC Pin | 0.402" (10.20mm) | 50mA | 9 | Gold | 0.100" (2.54mm), Full | 24VDC | PIANO | Phosphor Bronze | SPST | Flush, Recessed | No | ||||
|
|
Ver | APEM Inc. | SWITCH DIL PIANO SPST 50MA 24V | DP | Obsolete | -20°C ~ 70°C | Through Hole, Right Angle | Epoxy Sealed Terminals, Tape Seal | PC Pin | 0.402" (10.20mm) | 50mA | 7 | Gold | 0.100" (2.54mm), Full | 24VDC | PIANO | Phosphor Bronze | SPST | Flush, Recessed | Yes | ||||
|
|
Ver | APEM Inc. | SWITCH DIL PIANO SPST 50MA 24V | DP | Obsolete | -20°C ~ 70°C | Through Hole, Right Angle | Epoxy Sealed Terminals, Tape Seal | PC Pin | 0.402" (10.20mm) | 50mA | 6 | Gold | 0.100" (2.54mm), Full | 24VDC | PIANO | Phosphor Bronze | SPST | Flush, Recessed | Yes | ||||
|
|
Ver | APEM Inc. | SWITCH DIL PIANO SPST 50MA 24V | DP | Obsolete | -20°C ~ 70°C | Through Hole, Right Angle | Epoxy Sealed Terminals, Tape Seal | PC Pin | 0.402" (10.20mm) | 50mA | 5 | Gold | 0.100" (2.54mm), Full | 24VDC | PIANO | Phosphor Bronze | SPST | Flush, Recessed | Yes | ||||
|
|
Ver | APEM Inc. | SWITCH DIL PIANO SPST 50MA 24V | DP | Obsolete | -20°C ~ 70°C | Through Hole, Right Angle | Epoxy Sealed Terminals | PC Pin | 0.402" (10.20mm) | 50mA | 5 | Gold | 0.100" (2.54mm), Full | 24VDC | PIANO | Phosphor Bronze | SPST | Flush, Recessed | No | ||||
|
|
Ver | APEM Inc. | SWITCH DIL PIANO SPST 50MA 24V | DP | Obsolete | -20°C ~ 70°C | Through Hole, Right Angle | Epoxy Sealed Terminals, Tape Seal | PC Pin | 0.402" (10.20mm) | 50mA | 3 | Gold | 0.100" (2.54mm), Full | 24VDC | PIANO | Phosphor Bronze | SPST | Flush, Recessed | Yes | ||||
|
|
Ver | APEM Inc. | SWITCH DIL PIANO SPST 50MA 24V | NDPL | Active | -20°C ~ 70°C | Through Hole, Right Angle | PC Pin | 0.402" (10.20mm) | 25mA | 12 | Gold | 0.100" (2.54mm), Full | 24VDC | PIANO | SPST | Raised | No | ||||||
|
|
Ver | APEM Inc. | SWITCH DIL PIANO SPST 50MA 24V | NDPL | Active | -20°C ~ 70°C | Through Hole, Right Angle | PC Pin | 0.402" (10.20mm) | 25mA | 10 | Gold | 0.100" (2.54mm), Full | 24VDC | PIANO | SPST | Raised | No | ||||||
|
|
Ver | APEM Inc. | SWITCH DIL PIANO SPST 50MA 24V | NDPL | Active | -20°C ~ 70°C | Through Hole, Right Angle | Tape Seal | PC Pin | 0.402" (10.20mm) | 25mA | 10 | Gold | 0.100" (2.54mm), Full | 24VDC | PIANO | SPST | Raised | Yes | |||||
|
|
Ver | APEM Inc. | SWITCH DIL PIANO SPST 50MA 24V | NDPL | Active | -20°C ~ 70°C | Through Hole, Right Angle | PC Pin | 0.402" (10.20mm) | 25mA | 9 | Gold | 0.100" (2.54mm), Full | 24VDC | PIANO | SPST | Raised | No | ||||||
|
|
Ver | APEM Inc. | SWITCH DIL PIANO SPST 50MA 24V | NDPL | Active | -20°C ~ 70°C | Through Hole, Right Angle | Tape Seal | PC Pin | 0.402" (10.20mm) | 25mA | 9 | Gold | 0.100" (2.54mm), Full | 24VDC | PIANO | SPST | Raised | Yes | |||||
|
|
Ver | APEM Inc. | SWITCH DIL PIANO SPST 50MA 24V | NDPL | Active | -20°C ~ 70°C | Through Hole, Right Angle | PC Pin | 0.402" (10.20mm) | 25mA | 8 | Gold | 0.100" (2.54mm), Full | 24VDC | PIANO | SPST | Raised | No | ||||||
|
|
Ver | APEM Inc. | SWITCH DIL PIANO SPST 50MA 24V | NDPL | Active | -20°C ~ 70°C | Through Hole, Right Angle | PC Pin | 0.402" (10.20mm) | 25mA | 7 | Gold | 0.100" (2.54mm), Full | 24VDC | PIANO | SPST | Raised | No | ||||||
|
|
Ver | APEM Inc. | SWITCH DIL PIANO SPST 50MA 24V | NDPL | Active | -20°C ~ 70°C | Through Hole, Right Angle | Tape Seal | PC Pin | 0.402" (10.20mm) | 25mA | 7 | Gold | 0.100" (2.54mm), Full | 24VDC | PIANO | SPST | Raised | Yes | |||||
|
|
Ver | APEM Inc. | SWITCH DIL PIANO SPST 50MA 24V | NDPL | Active | -20°C ~ 70°C | Through Hole, Right Angle | PC Pin | 0.402" (10.20mm) | 25mA | 6 | Gold | 0.100" (2.54mm), Full | 24VDC | PIANO | SPST | Raised | No |
1 / 28 Página