- Part Status :
- Operating Temperature :
- Circuit :
- Color - Actuator/Cap :
- Illumination Type, Color :
- Filtro seleccionado :
169 Produto
Imagem | Modelo | Preço | Número | Existências | Fabricante | Descrever | Series | Part Status | Packaging | Operating Temperature | Ingress Protection | Mounting Type | Features | Termination Style | Current Rating | Voltage Rating - AC | Voltage Rating - DC | Panel Cutout Dimensions | Actuator Type | Illumination Voltage (Nominal) | Circuit | Switch Function | Color - Actuator/Cap | Illumination Type, Color | Actuator Marking | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Ver | NKK Switches | SWITCH ROCKER | WR | Obsolete | -25°C ~ 85°C | IP67 - Dust Tight, Waterproof | Panel Mount, Snap-In | Screw Terminal | 15A (AC/DC) | 125V | 30V | Rectangular - 34.20mm x 17.20mm | Concave (Curved) | SPDT | On-On | Ivory | No Marking | |||||||
|
|
Ver | NKK Switches | SWITCH ROCKER | WR | Obsolete | -25°C ~ 85°C | IP67 - Dust Tight, Waterproof | Panel Mount, Snap-In | Screw Terminal | 15A (AC/DC) | 125V | 30V | Rectangular - 34.20mm x 17.20mm | Concave (Curved) | SPDT | On-On | Ivory | No Marking | |||||||
|
|
Ver | NKK Switches | SWITCH ROCKER | WR | Obsolete | -25°C ~ 85°C | IP67 - Dust Tight, Waterproof | Panel Mount, Snap-In | Epoxy Sealed Terminals | Screw Terminal | 15A (AC/DC) | 125V | 30V | Rectangular - 34.20mm x 17.20mm | Concave (Curved) | SPDT | On-On | Ivory | No Marking | ||||||
|
|
Ver | NKK Switches | SWITCH ROCKER | WR | Obsolete | -25°C ~ 85°C | IP67 - Dust Tight, Waterproof | Panel Mount, Snap-In | Epoxy Sealed Terminals | Screw Terminal | 15A (AC/DC) | 125V | 30V | Rectangular - 34.20mm x 17.20mm | Concave (Curved) | SPDT | On-On | Ivory | No Marking | ||||||
|
|
Ver | NKK Switches | SWITCH ROCKER | WR | Obsolete | -25°C ~ 85°C | IP67 - Dust Tight, Waterproof | Panel Mount, Snap-In | Solder Lug | 15A (AC/DC) | 125V | 30V | Rectangular - 34.20mm x 17.20mm | Concave (Curved) | SPDT | On-On | Ivory | No Marking | |||||||
|
|
Ver | NKK Switches | SWITCH ROCKER | WR | Obsolete | -25°C ~ 85°C | IP67 - Dust Tight, Waterproof | Panel Mount, Snap-In | Solder Lug | 15A (AC/DC) | 125V | 30V | Rectangular - 34.20mm x 17.20mm | Concave (Curved) | SPDT | On-On | Ivory | No Marking | |||||||
|
|
Ver | NKK Switches | SWITCH ROCKER | WR | Obsolete | -25°C ~ 85°C | IP67 - Dust Tight, Waterproof | Panel Mount, Snap-In | Epoxy Sealed Terminals | Solder Lug | 15A (AC/DC) | 125V | 30V | Rectangular - 34.20mm x 17.20mm | Concave (Curved) | SPDT | On-On | Ivory | No Marking | ||||||
|
|
Ver | NKK Switches | SWITCH ROCKER | WR | Obsolete | -25°C ~ 85°C | IP67 - Dust Tight, Waterproof | Panel Mount, Snap-In | Epoxy Sealed Terminals | Solder Lug | 15A (AC/DC) | 125V | 30V | Rectangular - 34.20mm x 17.20mm | Concave (Curved) | SPDT | On-On | Ivory | No Marking | ||||||
|
|
Ver | NKK Switches | SWITCH ROCKER | WR | Obsolete | -25°C ~ 85°C | IP67 - Dust Tight, Waterproof | Panel Mount, Snap-In | Wire Leads | 15A (AC/DC) | 125V | 30V | Rectangular - 34.20mm x 17.20mm | Concave (Curved) | SPDT | On-On | Ivory | No Marking | |||||||
|
|
Ver | NKK Switches | SWITCH ROCKER | WR | Obsolete | -25°C ~ 85°C | IP67 - Dust Tight, Waterproof | Panel Mount, Snap-In | Wire Leads | 15A (AC/DC) | 125V | 30V | Rectangular - 34.20mm x 17.20mm | Concave (Curved) | SPDT | On-On | Ivory | No Marking | |||||||
|
|
Ver | NKK Switches | SWITCH ROCKER | WR | Obsolete | -25°C ~ 85°C | IP67 - Dust Tight, Waterproof | Panel Mount, Snap-In | Screw Terminal | 15A (AC/DC) | 125V | 30V | Rectangular - 34.20mm x 17.20mm | Concave (Curved) | SPDT | On-On | Black | No Marking | |||||||
|
|
Ver | NKK Switches | SWITCH ROCKER | WR | Obsolete | -25°C ~ 85°C | IP67 - Dust Tight, Waterproof | Panel Mount, Snap-In | Screw Terminal | 15A (AC/DC) | 125V | 30V | Rectangular - 34.20mm x 17.20mm | Concave (Curved) | SPDT | On-On | Black | No Marking | |||||||
|
|
Ver | NKK Switches | SWITCH ROCKER | WR | Obsolete | -25°C ~ 85°C | IP67 - Dust Tight, Waterproof | Panel Mount, Snap-In | Epoxy Sealed Terminals | Screw Terminal | 15A (AC/DC) | 125V | 30V | Rectangular - 34.20mm x 17.20mm | Concave (Curved) | SPDT | On-On | Black | No Marking | ||||||
|
|
Ver | NKK Switches | SWITCH ROCKER | WR | Obsolete | -25°C ~ 85°C | IP67 - Dust Tight, Waterproof | Panel Mount, Snap-In | Epoxy Sealed Terminals | Screw Terminal | 15A (AC/DC) | 125V | 30V | Rectangular - 34.20mm x 17.20mm | Concave (Curved) | SPDT | On-On | Black | No Marking | ||||||
|
|
Ver | NKK Switches | SWITCH ROCKER | WR | Obsolete | -25°C ~ 85°C | IP67 - Dust Tight, Waterproof | Panel Mount, Snap-In | Solder Lug | 15A (AC/DC) | 125V | 30V | Rectangular - 34.20mm x 17.20mm | Concave (Curved) | SPDT | On-On | Black | No Marking | |||||||
|
|
Ver | NKK Switches | SWITCH ROCKER | WR | Obsolete | -25°C ~ 85°C | IP67 - Dust Tight, Waterproof | Panel Mount, Snap-In | Solder Lug | 15A (AC/DC) | 125V | 30V | Rectangular - 34.20mm x 17.20mm | Concave (Curved) | SPDT | On-On | Black | No Marking | |||||||
|
|
Ver | NKK Switches | SWITCH ROCKER | WR | Obsolete | -25°C ~ 85°C | IP67 - Dust Tight, Waterproof | Panel Mount, Snap-In | Epoxy Sealed Terminals | Solder Lug | 15A (AC/DC) | 125V | 30V | Rectangular - 34.20mm x 17.20mm | Concave (Curved) | SPDT | On-On | Black | No Marking | ||||||
|
|
Ver | NKK Switches | SWITCH ROCKER | WR | Obsolete | -25°C ~ 85°C | IP67 - Dust Tight, Waterproof | Panel Mount, Snap-In | Epoxy Sealed Terminals | Solder Lug | 15A (AC/DC) | 125V | 30V | Rectangular - 34.20mm x 17.20mm | Concave (Curved) | SPDT | On-On | Black | No Marking | ||||||
|
|
Ver | NKK Switches | SWITCH ROCKER | WR | Obsolete | -25°C ~ 85°C | IP67 - Dust Tight, Waterproof | Panel Mount, Snap-In | Wire Leads | 15A (AC/DC) | 125V | 30V | Rectangular - 34.20mm x 17.20mm | Concave (Curved) | SPDT | On-On | Black | No Marking | |||||||
|
|
Ver | NKK Switches | SWITCH ROCKER | WR | Obsolete | -25°C ~ 85°C | IP67 - Dust Tight, Waterproof | Panel Mount, Snap-In | Wire Leads | 15A (AC/DC) | 125V | 30V | Rectangular - 34.20mm x 17.20mm | Concave (Curved) | SPDT | On-On | Black | No Marking | |||||||
|
|
Ver | NKK Switches | SWITCH ROCKER | WR | Obsolete | -25°C ~ 85°C | IP67 - Dust Tight, Waterproof | Panel Mount, Snap-In | Quick Connect - 0.250" (6.3mm) | 15A (AC/DC) | 125V | 30V | Rectangular - 34.20mm x 17.20mm | Concave (Curved) | SPDT | On-On | Black | No Marking | |||||||
|
|
Ver | NKK Switches | SWITCH ROCKER | WR | Obsolete | -25°C ~ 85°C | IP67 - Dust Tight, Waterproof | Panel Mount, Snap-In | Quick Connect - 0.250" (6.3mm) | 15A (AC/DC) | 125V | 30V | Rectangular - 34.20mm x 17.20mm | Concave (Curved) | SPDT | On-On | Black | No Marking | |||||||
|
|
Ver | NKK Switches | SWITCH ROCKER | WR | Obsolete | -25°C ~ 85°C | IP67 - Dust Tight, Waterproof | Panel Mount, Snap-In | Epoxy Sealed Terminals | Quick Connect - 0.250" (6.3mm) | 15A (AC/DC) | 125V | 30V | Rectangular - 34.20mm x 17.20mm | Concave (Curved) | SPDT | On-On | Black | No Marking | ||||||
|
|
Ver | NKK Switches | SWITCH ROCKER | WR | Obsolete | -25°C ~ 85°C | IP67 - Dust Tight, Waterproof | Panel Mount, Snap-In | Epoxy Sealed Terminals | Quick Connect - 0.250" (6.3mm) | 15A (AC/DC) | 125V | 30V | Rectangular - 34.20mm x 17.20mm | Concave (Curved) | SPDT | On-On | Black | No Marking | ||||||
|
|
Ver |
932
Disponível EM stock
|
Grayhill Inc. | SWITCH ROCKER DPDT 3A 125V | 47D | Active | Bulk | -30°C ~ 85°C | IP67 - Dust Tight, Waterproof | Through Hole | Epoxy Sealed Terminals | PC Pin | 3A (AC/DC) | 125V | 28V | - | Concave (Curved) | - | DPDT | On-On | Black | - | No Marking | ||
|
|
Ver |
931
Disponível EM stock
|
Grayhill Inc. | SWITCH ROCKER DPDT 0.4VA 20V | 47B | Active | Bulk | -30°C ~ 85°C | IP67 - Dust Tight, Waterproof | Through Hole | Epoxy Sealed Terminals | PC Pin | 0.4VA (AC/DC) | 20V | 20V | - | Paddle | - | DPDT | On-On | Black | - | No Marking | ||
|
|
Ver |
2,485
Disponível EM stock
|
TE Connectivity AMP Connectors | SWITCH ROCKER SPDT 0.4VA 20V | AE | Active | Bulk | -30°C ~ 85°C | IP67 - Dust Tight, Waterproof | Through Hole, Right Angle | Epoxy Sealed Terminals | PC Pin | 0.4VA (AC/DC) | 20V | 20V | - | Concave (Standard V) | - | SPDT | On-On | Black | - | No Marking | ||
|
|
Ver |
1,747
Disponível EM stock
|
Grayhill Inc. | SWITCH ROCKER MINI,S,DPDT,O-N-O, | 47B | Active | Bulk | -30°C ~ 85°C | IP67 - Dust Tight, Waterproof | Through Hole | Epoxy Sealed Terminals | PC Pin | 0.4VA (AC/DC) | 20V | 20V | - | Concave (Curved) | - | DPDT | On-On | Black | - | No Marking | ||
|
|
Ver |
1,137
Disponível EM stock
|
Grayhill Inc. | SWITCH ROCKER SPDT 0.4VA 20V | 47D | Active | Bulk | -30°C ~ 85°C | IP67 - Dust Tight, Waterproof | Through Hole | Epoxy Sealed Terminals | PC Pin | 0.4VA (AC/DC) | 20V | 20V | - | Concave (Curved) | - | SPDT | On-On | Black | - | No Marking | ||
|
|
Ver |
2,210
Disponível EM stock
|
Grayhill Inc. | SWITCH ROCKER DPDT 0.4VA 20V | 47B | Active | Bulk | -30°C ~ 85°C | IP67 - Dust Tight, Waterproof | Panel Mount, Flange | Epoxy Sealed Terminals | PC Pin | 0.4VA (AC/DC) | 20V | 20V | - | Concave (Standard V) | - | DPDT | On-On | Black | - | No Marking |
1 / 6 Página