- Series :
- Length - Overall :
- Filtro seleccionado :
63 Produto
Imagem | Modelo | Preço | Número | Existências | Fabricante | Descrever | Series | Part Status | Features | Type | Shape | Length - Overall | Cut Edge | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Ver | Swanstrom Tools USA | CUTTER OVAL FLSH SET STOP | Active | Side (Diagonal) | Oval | Flush | ||||||
|
|
Ver | Swanstrom Tools USA | CUTTER LONG HEAD FLSH | Super Tools™ | Active | ESD Safe | Side (Diagonal) | Angled, 45° | 5.00" (127.0mm) | Flush | |||
|
|
Ver | Swanstrom Tools USA | CUTTER TAPER RELIEVED FLSH | Super Tools™ | Active | ESD Safe | Side (Diagonal) | Tapered, Relieved | 4.80" (121.9mm) | Flush | |||
|
|
Ver | Swanstrom Tools USA | CUTTER TAPER FLSH | Super Tools™ | Active | ESD Safe | Side (Diagonal) | Tapered | 4.80" (121.9mm) | Flush | |||
|
|
Ver | Swanstrom Tools USA | CUTTER OVAL FLSH SET STOP | Active | Side (Diagonal) | Oval | Flush | ||||||
|
|
Ver | Swanstrom Tools USA | CUTTER TAPER FLSH | Super Tools™ | Active | ESD Safe | Side (Diagonal) | Tapered | 5.40" (137.2mm) | Flush | |||
|
|
Ver | Swanstrom Tools USA | CUTTER OVAL SLIM FLSH | Super Tools™ | Active | ESD Safe | Side (Diagonal) | Oval | 5.40" (137.2mm) | Flush | |||
|
|
Ver | Swanstrom Tools USA | CUTTER TAPER HI LEV FLSH | Super Tools™ | Active | ESD Safe | Side (Diagonal) | Tapered | 4.75" (120.7mm) | Flush | |||
|
|
Ver | Swanstrom Tools USA | CUTTER TAPER FLSH | Super Tools™ | Active | ESD Safe | Side (Diagonal) | Tapered | Flush | ||||
|
|
Ver | Swanstrom Tools USA | CUTTER OVAL SLIM FLSH | Super Tools™ | Active | ESD Safe | Side (Diagonal) | Oval | Flush | ||||
|
|
Ver | Swanstrom Tools USA | CUTTER ANGLE 60 TAPER TIP | Super Tools™ | Active | ESD Safe | Tip (End) | Angled, 60° | 4.91" (124.7mm) | Flush | |||
|
|
Ver | Swanstrom Tools USA | CUTTER OVAL FLSH | Super Tools™ | Active | ESD Safe | Side (Diagonal) | Oval | Flush | ||||
|
|
Ver | Swanstrom Tools USA | CUTTER OVAL SLIM FLSH | Super Tools™ | Active | ESD Safe | Side (Diagonal) | Oval | 4.80" (121.9mm) | Flush | |||
|
|
Ver | Swanstrom Tools USA | CUTTER TAPER FLSH | Super Tools™ | Active | ESD Safe | Side (Diagonal) | Tapered | 4.70" (119.4mm) | Flush | |||
|
|
Ver | Swanstrom Tools USA | CUTTER TRANSVERSE SHORT FLSH | Super Tools™ | Active | ESD Safe | Tip (End) | Tapered | Flush | ||||
|
|
Ver | Swanstrom Tools USA | CUTTER TAPER RELIEVED FLSH | Super Tools™ | Active | ESD Safe | Side (Diagonal) | Tapered, Relieved | 4.70" (119.4mm) | Flush | |||
|
|
Ver | Swanstrom Tools USA | CUTTER TAPER FLSH | Super Tools™ | Active | ESD Safe | Side (Diagonal) | Tapered | 4.25" (108.0mm) | Flush | |||
|
|
Ver | Swanstrom Tools USA | CUTTER OVAL ULTRA FLSH | Super Tools™ | Active | ESD Safe | Side (Diagonal) | Oval | 4.25" (108.0mm) | Flush | |||
|
|
Ver | Swanstrom Tools USA | CUTTER OVAL FLSH | Super Tools™ | Active | ESD Safe | Side (Diagonal) | Oval | Flush | ||||
|
|
Ver | Swanstrom Tools USA | CUTTER OVAL FLSH | Super Tools™ | Active | ESD Safe | Side (Diagonal) | Oval | 4.10" (104.1mm) | Flush | |||
|
|
Ver | Swanstrom Tools USA | CUTTER OVAL FLSH | Super Tools™ | Active | ESD Safe | Side (Diagonal) | Oval | 4.25" (108.0mm) | Flush | |||
|
|
Ver | Swanstrom Tools USA | CUTTER TAPER SLIM FLSH | Super Tools™ | Active | ESD Safe | Side (Diagonal) | Tapered, Relieved | Flush | ||||
|
|
Ver | Swanstrom Tools USA | CUTTER OVAL FLSH | Super Tools™ | Active | ESD Safe | Side (Diagonal) | Oval | Flush | ||||
|
|
Ver | Swanstrom Tools USA | CUTTER TAPER SLIM FLSH | Super Tools™ | Active | ESD Safe | Side (Diagonal) | Tapered, Relieved | 4.80" (121.9mm) | Flush | |||
|
|
Ver | Swanstrom Tools USA | CUTTER TAPER FLSH | Super Tools™ | Active | ESD Safe | Side (Diagonal) | Tapered | 4.80" (121.9mm) | Flush | |||
|
|
Ver | Swanstrom Tools USA | CUTTER OVAL FLSH | Super Tools™ | Active | ESD Safe | Side (Diagonal) | Oval | 4.80" (121.9mm) | Flush | |||
|
|
Ver | Swanstrom Tools USA | CUTTER ANGLE END FLSH | STUSA | Active | Ergonomic, ESD Safe | Tip (End) | 5.70" (144.8mm) | Flush | ||||
|
|
Ver | Swanstrom Tools USA | CUTTER ANGLE END FLSH | STUSA | Active | Ergonomic, ESD Safe | Tip (End) | 4.75" (120.7mm) | Flush | ||||
|
|
Ver | Swanstrom Tools USA | CUTTER TAPER FULL FLSH | Spartan | Active | ESD Safe | Side (Diagonal) | Tapered | 6.00" (152.4mm) | Flush | |||
|
|
Ver | Swanstrom Tools USA | CUTTER TAPER SLIM FLSH | Spartan | Active | ESD Safe | Side (Diagonal) | Tapered | 5.00" (127.0mm) | Flush |
1 / 3 Página