- Shape :
- Cut Edge :
- Filtro seleccionado :
6 Produto
Imagem | Modelo | Preço | Número | Existências | Fabricante | Descrever | Part Status | Features | Type | Shape | Length - Overall | Cut Edge | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Ver | Ideal-Tek S.A. | CUTTERS SLIM ESD HIGH PRESCION | Active | Ergonomic, ESD Safe | Side (Diagonal) | Tapered, Relieved | 4.72" (120.0mm) | Full Flush | |||
|
|
Ver | Ideal-Tek S.A. | CUTTERS SLIM ESD HIGH PRESCION | Active | Ergonomic, ESD Safe | Side (Diagonal) | Oval | 4.72" (120.0mm) | Flush | |||
|
|
Ver | Ideal-Tek S.A. | CUTTERS SLIM ESD HIGH PRESCION | Active | Ergonomic, ESD Safe | Side (Diagonal) | Oval | 4.72" (120.0mm) | Semi Flush | |||
|
|
Ver | Ideal-Tek S.A. | CUTTERS SLIM ESD HIGH PRESCION | Active | Ergonomic, ESD Safe | Side (Diagonal) | Oval | 4.72" (120.0mm) | Full Flush | |||
|
|
Ver | Ideal-Tek S.A. | CUTTERS SLIM ESD HIGH PRESCION | Active | Ergonomic, ESD Safe | Side (Diagonal) | Oval | 4.72" (120.0mm) | Flush | |||
|
|
Ver | Ideal-Tek S.A. | CUTTERS SLIM ESD HIGH PRESCION | Active | Ergonomic, ESD Safe | Side (Diagonal) | Oval | 4.72" (120.0mm) | Semi Flush |
1 / 1 Página