- Shape :
- Length - Overall :
- Filtro seleccionado :
6 Produto
Imagem | Modelo | Preço | Número | Existências | Fabricante | Descrever | Series | Part Status | Features | Type | Shape | Length - Overall | Cut Edge | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Ver | Swanstrom Tools USA | CUTTER TAPER FULL FLSH | Spartan | Active | ESD Safe | Side (Diagonal) | Tapered | 6.00" (152.4mm) | Flush | |||
|
|
Ver | Swanstrom Tools USA | CUTTER TAPER SLIM FLSH | Spartan | Active | ESD Safe | Side (Diagonal) | Tapered | 5.00" (127.0mm) | Flush | |||
|
|
Ver | Swanstrom Tools USA | CUTTER OVAL BEVEL | Spartan | Active | ESD Safe | Side (Diagonal) | Oval | 5.00" (127.0mm) | Bevel | |||
|
|
Ver | Swanstrom Tools USA | CUTTER TAPER SLIM FLSH | Spartan | Active | ESD Safe | Side (Diagonal) | Tapered | 4.00" (101.6mm) | Flush | |||
|
|
Ver | Swanstrom Tools USA | CUTTER OVAL SLIM FLSH | Spartan | Active | ESD Safe | Side (Diagonal) | Oval | 4.00" (101.6mm) | Flush | |||
|
|
Ver | Swanstrom Tools USA | CUTTER OVAL BEVEL | Spartan | Active | ESD Safe | Side (Diagonal) | Oval | 4.00" (101.6mm) | Bevel |
1 / 1 Página