- Fabricante :
- Shape :
- Cut Edge :
- Filtro seleccionado :
11 Produto
Imagem | Modelo | Preço | Número | Existências | Fabricante | Descrever | Part Status | Features | Type | Shape | Length - Overall | Cut Edge | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Ver | Swanstrom Tools USA | CUTTER OVAL SLIM CONVEX | Active | Ergonomic | Side (Diagonal) | Oval | 7.85" (199.4mm) | Super Full Flush | |||
|
|
Ver | Swanstrom Tools USA | CUTTER OVAL SLIM CONCAVE | Active | Ergonomic | Side (Diagonal) | Oval | 7.85" (199.4mm) | Super Full Flush | |||
|
|
Ver | Swanstrom Tools USA | CUTTER OVAL BEVELED EDGE SHARP | Active | Ergonomic | Side (Diagonal) | Oval | 8.00" (203.2mm) | Bevel | |||
|
|
Ver | Swanstrom Tools USA | CUTTER OVAL SLIM 80 SUPER FLSH | Active | Ergonomic | Side (Diagonal) | Oval | Super Full Flush | ||||
|
|
Ver | Swanstrom Tools USA | CUTTER OVAL SLIM 40 SUPER FLSH | Active | Ergonomic | Side (Diagonal) | Oval | Super Full Flush | ||||
|
|
Ver | Swanstrom Tools USA | CUTTER OVAL SLIM SUPER FLSH | Active | Ergonomic | Side (Diagonal) | Oval | Super Full Flush | ||||
|
|
Ver | Swanstrom Tools USA | CUTTER OVAL SLIM SUPER FLSH | Active | Ergonomic | Side (Diagonal) | Oval | Super Full Flush | ||||
|
|
Ver | Swanstrom Tools USA | CUTTER TAPER SLIM SUPER FLUSH | Active | Ergonomic | Side (Diagonal) | Tapered | 6.50" (165.1mm) | Super Full Flush | |||
|
|
Ver | Swanstrom Tools USA | CUTTER OVAL SLIM SUPER FLSH | Active | Ergonomic | Side (Diagonal) | Oval | Super Full Flush | ||||
|
|
Ver | Swanstrom Tools USA | CUTTER OVAL SLIM SUPER FLSH | Active | Ergonomic | Side (Diagonal) | Oval | 6.35" (161.3mm) | Super Full Flush | |||
|
|
Ver |
3
Disponível EM stock
|
Wiha | CUTTER TIP ANGL 21DEG FULL FLUSH | Active | Ergonomic | Tip (Oblique) | Angled, 21° | 4.65" (118.0mm) | Full Flush |
1 / 1 Página