- Fabricante :
- Features :
- Tip - Type :
- Tip - Shape :
- Tip - Style :
- Filtro seleccionado :
22 Produto
Imagem | Modelo | Preço | Número | Existências | Fabricante | Descrever | Series | Part Status | Material | Features | Length - Overall | Tip - Type | Tip - Shape | Tip - Style | Pattern Number | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Ver | Ideal-Tek S.A. | TWEEZERS ANTI-ACID/ANTI-MAG SS | Active | Carbon Steel | ESD Safe | 4.53" (115.0mm) | End Cutter | Angled | Cutter | |||||
|
|
Ver | Ideal-Tek S.A. | TWEEZERS ANTI-ACID/ANTI-MAG SS | Active | Carbon Steel | ESD Safe | 4.53" (115.0mm) | End Cutter | Angled | Cutter | |||||
|
|
Ver | Ideal-Tek S.A. | TWEEZERS ANTI-ACID/ANTI-MAG SS | Active | Carbon Steel | ESD Safe | 4.72" (120.0mm) | End Cutter | Angled | Cutter | |||||
|
|
Ver | Ideal-Tek S.A. | TWEEZERS ANTI-ACID/ANTI-MAG SS | Active | Carbon Steel | ESD Safe | 4.72" (120.0mm) | End Cutter | Angled | Cutter | |||||
|
|
Ver | Ideal-Tek S.A. | TWEEZERS ANTI-ACID/ANTI-MAG SS | Active | Carbon Steel | ESD Safe | 4.72" (120.0mm) | End Cutter | Angled | Cutter | |||||
|
|
Ver | Ideal-Tek S.A. | TWEEZERS CARBON ESD SAFE | Active | Carbon Steel | 5.12" (130.0mm) | Very Fine | Straight | Pointed | ||||||
|
|
Ver | Ideal-Tek S.A. | TWEEZERS CARBON ESD SAFE | Active | Carbon Steel | 5.12" (130.0mm) | Very Fine | Straight | Pointed | ||||||
|
|
Ver | Ideal-Tek S.A. | TWEEZERS CARBON ESD SAFE | Active | Carbon Steel | 4.92" (125.0mm) | Straight | Pointed | |||||||
|
|
Ver | Ideal-Tek S.A. | TWEEZERS CARBON ESD SAFE | Active | Carbon Steel | 5.12" (130.0mm) | Strong | Straight | Pointed | ||||||
|
|
Ver | Ideal-Tek S.A. | TWEEZERS CARBON ESD SAFE | Active | Carbon Steel | 5.12" (130.0mm) | Strong | Straight | Pointed | ||||||
|
|
Ver | Ideal-Tek S.A. | TWEEZERS CARBON ESD SAFE | Active | Carbon Steel | 5.12" (130.0mm) | Very Fine | Curved | Pointed | ||||||
|
|
Ver | Ideal-Tek S.A. | TWEEZERS CARBON ESD SAFE | Active | Carbon Steel | 5.12" (130.0mm) | Very Fine | Straight | Pointed | ||||||
|
|
Ver | Ideal-Tek S.A. | TWEEZERS CARBON ESD SAFE | Active | Carbon Steel | 5.12" (130.0mm) | Straight | Pointed | |||||||
|
|
Ver | Ideal-Tek S.A. | TWEEZERS CARBON ESD SAFE | Active | Carbon Steel | 5.12" (130.0mm) | Straight | Pointed | |||||||
|
|
Ver | Ideal-Tek S.A. | TWEEZERS CARBON ESD SAFE | Active | Carbon Steel | 5.12" (130.0mm) | Strong | Straight | Pointed | ||||||
|
|
Ver | Ideal-Tek S.A. | TWEEZERS CARBON ESD SAFE | Active | Carbon Steel | 5.12" (130.0mm) | Strong | Straight | Pointed | ||||||
|
|
Ver | Ideal-Tek S.A. | TWEEZERS CARBON ESD SAFE | Active | Carbon Steel | 5.12" (130.0mm) | Very Fine | Curved | Pointed | ||||||
|
|
Ver | Ideal-Tek S.A. | TWEEZERS CARBON ESD SAFE | Active | Carbon Steel | 5.12" (130.0mm) | Very Fine | Straight | Pointed | ||||||
|
|
Ver | Ideal-Tek S.A. | TWEEZERS CARBON ESD SAFE | Active | Carbon Steel | 5.12" (130.0mm) | Sharp | Straight | Pointed | ||||||
|
|
Ver | Ideal-Tek S.A. | TWEEZERS CARBON ESD SAFE | Active | Carbon Steel | 5.12" (130.0mm) | Straight | Pointed | |||||||
|
|
Ver |
3,651
Disponível EM stock
|
Apex Tool Group | TWEEZER CUTTER FINE 4.50" | Erem® | Active | Carbon Steel | Magnetic | 4.50" (114.3mm) | Fine | Straight | Cutter | - | ||
|
|
Ver |
2,124
Disponível EM stock
|
Apex Tool Group | TWEEZER END CUTTER FINE 4.25" | Erem® | Active | Carbon Steel | Magnetic | 4.25" (108.0mm) | End Cutter | Straight | Cutter | - |
1 / 1 Página