- Part Status :
- Size / Dimension :
-
- 2.44" L x 1.21" W x 0.96" H (62.0mm x 30.7mm x 24.4mm) (1)
- 2.52" L x 1.80" W x 0.93" H (64.0mm x 45.6mm x 23.5mm) (1)
- 2.52" L x 1.80" W x 0.94" H (64.0mm x 45.6mm x 23.8mm) (2)
- 2.56" L x 1.31" W x 0.96" H (65.0mm x 33.3mm x 24.4mm) (1)
- 2.74" L x 1.87" W x 0.85" H (69.5mm x 47.5mm x 21.7mm) (1)
- 2.76" L x 1.89" W x 0.88" H (70.0mm x 48.0mm x 22.3mm) (1)
- 2.91" L x 2.13" W x 0.77" H (74.0mm x 54.0mm x 19.5mm) (2)
- 2.91" L x 2.13" W x 0.88" H (74.0mm x 54.0mm x 22.3mm) (2)
- 2.96" L x 1.36" W x 1.05" H (75.2mm x 34.6mm x 26.7mm) (1)
- 3.10" L x 1.50" W x 1.10" H (78.7mm x 38.1mm x 27.9mm) (1)
- 3.39" L x 2.28" W x 1.10" H (86.0mm x 58.0mm x 28.0mm) (1)
- 3.50" L x 2.50" W x 0.85" H (88.9mm x 63.5mm x 21.7mm) (2)
- 3.50" L x 2.50" W x 0.85" H (89.9mm x 63.5mm x 21.7mm) (1)
- 3.50" L x 2.50" W x 1.00" H (89.0mm x 63.5mm x 25.3mm) (2)
- 3.50" L x 2.50" W x 1.06" H (89.0mm x 63.5mm x 27.0mm) (2)
- 3.50" L x 2.50" W x 1.08" H (89.0mm x 63.5mm x 27.5mm) (2)
- 3.50" L x 2.50" W x 1.56" H (88.9mm x 63.5mm x 39.6mm) (36)
- 3.50" L x 2.50" W x 1.62" H (88.9mm x 63.5mm x 41.1mm) (4)
- 3.50" L x 2.50" W x 2.01" H (88.9mm x 63.5mm x 51.0mm) (10)
- 3.52" L x 2.52" W x 0.98" H (89.5mm x 64.1mm x 25.0mm) (1)
- Applications :
- Type :
- Filtro seleccionado :
74 Produto
Imagem | Modelo | Preço | Número | Existências | Fabricante | Descrever | Series | Part Status | Operating Temperature | Mounting Type | Size / Dimension | Features | Applications | Package / Case | Type | Voltage - Input | Power (Watts) | Current - Output (Max) | Number of Outputs | Voltage - Output 1 | Voltage - Output 2 | Voltage - Output 3 | Voltage - Output 4 | Efficiency | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Ver | Daburn Electronics | AC-DC POWER MODULE 5/+-12VDC OUT | P5 | Active | -25°C ~ 71°C | Through Hole | 3.50" L x 2.50" W x 2.01" H (88.9mm x 63.5mm x 51.0mm) | SCP | ITE (Commercial) | 9-DIP Module | Enclosed | 115 ~ 220 VAC | 1A, 150mA, 150mA | 3 | 5V | 12V | -12V | |||||||
|
Ver | Daburn Electronics | AC-DC POWER MODULE 5/+-12VDC OUT | P5 | Active | -25°C ~ 71°C | Through Hole | 3.50" L x 2.50" W x 2.01" H (88.9mm x 63.5mm x 51.0mm) | SCP | ITE (Commercial) | 7-DIP Module | Enclosed | 100 ~ 125 VAC | 1A, 150mA, 150mA | 3 | 5V | 12V | -12V | |||||||
|
Ver | Daburn Electronics | AC-DC POWER MODULE 5/+-12VDC OUT | P5 | Active | -40°C ~ 85°C | Through Hole | 3.50" L x 2.50" W x 2.01" H (88.9mm x 63.5mm x 51.0mm) | SCP | ITE (Commercial) | 7-DIP Module | Enclosed | 105 ~ 125 VAC | 1A, 150mA, 150mA | 3 | 5V | 12V | -12V | |||||||
|
Ver | Daburn Electronics | AC-DC POWER MODULE 5/+-12VDC OUT | P5 | Active | -25°C ~ 71°C | Through Hole | 3.50" L x 2.50" W x 2.01" H (88.9mm x 63.5mm x 51.0mm) | SCP | ITE (Commercial) | 7-DIP Module | Enclosed | 100 ~ 125 VAC | 1A, 150mA, 150mA | 3 | 5V | 12V | -12V | |||||||
|
Ver | Daburn Electronics | AC-DC POWER MODULE 5/+-12VDC OUT | P5 | Active | -25°C ~ 71°C | Through Hole | 3.50" L x 2.50" W x 2.01" H (88.9mm x 63.5mm x 51.0mm) | SCP | ITE (Commercial) | 7-DIP Module | Enclosed | 105 ~ 240 VAC | 1A, 150mA, 150mA | 3 | 5V | 12V | -12V | |||||||
|
Ver | Daburn Electronics | AC-DC POWER MODULE 5/+-12VDC OUT | P5 | Active | -25°C ~ 71°C | Through Hole | 3.50" L x 2.50" W x 2.01" H (88.9mm x 63.5mm x 51.0mm) | SCP | ITE (Commercial) | 7-DIP Module | Enclosed | 105 ~ 230 VAC | 1A, 150mA, 150mA | 3 | 5V | 12V | -12V | |||||||
|
Ver | Daburn Electronics | AC-DC POWER MODULE 5/+-12VDC OUT | P5 | Active | -25°C ~ 71°C | Through Hole | 3.50" L x 2.50" W x 2.01" H (88.9mm x 63.5mm x 51.0mm) | SCP | ITE (Commercial) | 7-DIP Module | Enclosed | 105 ~ 125 VAC | 1A, 150mA, 150mA | 3 | 5V | 12V | -12V | |||||||
|
Ver | Daburn Electronics | AC-DC POWER MODULE 5/+-12VDC OUT | P5 | Active | -25°C ~ 71°C | Through Hole | 3.50" L x 2.50" W x 2.01" H (88.9mm x 63.5mm x 51.0mm) | SCP | ITE (Commercial) | 7-DIP Module | Enclosed | 105 ~ 125 VAC | 1A, 150mA, 150mA | 3 | 5V | 12V | -12V | |||||||
|
Ver | Daburn Electronics | AC-DC POWER MODULE 5/+-12VDC OUT | P5 | Active | -25°C ~ 71°C | Through Hole | 3.50" L x 2.50" W x 1.56" H (88.9mm x 63.5mm x 39.6mm) | SCP | ITE (Commercial) | 9-DIP Module | Enclosed | 115 ~ 220 VAC | 500mA, 120mA, 120mA | 3 | 5V | 12V | -12V | |||||||
|
Ver | Daburn Electronics | AC-DC POWER MODULE 5/+-12VDC OUT | P5 | Active | -25°C ~ 71°C | Through Hole | 3.50" L x 2.50" W x 1.56" H (88.9mm x 63.5mm x 39.6mm) | SCP | ITE (Commercial) | 7-DIP Module | Enclosed | 100 ~ 125 VAC | 500mA, 120mA, 120mA | 3 | 5V | 12V | -12V | |||||||
|
Ver | Daburn Electronics | AC-DC POWER MODULE 5/+-12VDC OUT | P5 | Active | -25°C ~ 71°C | Through Hole | 3.50" L x 2.50" W x 1.56" H (88.9mm x 63.5mm x 39.6mm) | SCP | ITE (Commercial) | 9-DIP Module | Enclosed | 115 ~ 220 VAC | 300mA, 180mA, 180mA | 3 | 5V | 12V | -12V | |||||||
|
Ver | Daburn Electronics | AC-DC POWER MODULE 5/+-12VDC OUT | P5 | Active | -25°C ~ 71°C | Through Hole | 3.50" L x 2.50" W x 1.56" H (88.9mm x 63.5mm x 39.6mm) | SCP | ITE (Commercial) | 9-DIP Module | Enclosed | 115 ~ 220 VAC | 250mA, 120mA, 120mA | 3 | 5V | 12V | -12V | |||||||
|
Ver | Daburn Electronics | AC-DC POWER MODULE 5/+-12VDC OUT | P5 | Active | -25°C ~ 71°C | Through Hole | 3.50" L x 2.50" W x 1.56" H (88.9mm x 63.5mm x 39.6mm) | SCP | ITE (Commercial) | 7-DIP Module | Enclosed | 100 ~ 125 VAC | 300mA, 180mA, 180mA | 3 | 5V | 12V | -12V | |||||||
|
Ver | Daburn Electronics | AC-DC POWER MODULE 5/+-12VDC OUT | P5 | Active | -25°C ~ 71°C | Through Hole | 3.50" L x 2.50" W x 1.56" H (88.9mm x 63.5mm x 39.6mm) | SCP | ITE (Commercial) | 7-DIP Module | Enclosed | 100 ~ 125 VAC | 250mA, 120mA, 120mA | 3 | 5V | 12V | -12V | |||||||
|
Ver | Daburn Electronics | AC-DC POWER MODULE 5/+-12VDC OUT | P5 | Active | -40°C ~ 85°C | Through Hole | 3.50" L x 2.50" W x 1.56" H (88.9mm x 63.5mm x 39.6mm) | SCP | ITE (Commercial) | 7-DIP Module | Enclosed | 105 ~ 125 VAC | 500mA, 120mA, 120mA | 3 | 5V | 12V | -12V | |||||||
|
Ver | Daburn Electronics | AC-DC POWER MODULE 5/+-12VDC OUT | P5 | Active | -25°C ~ 71°C | Through Hole | 3.50" L x 2.50" W x 1.56" H (88.9mm x 63.5mm x 39.6mm) | SCP | ITE (Commercial) | 7-DIP Module | Enclosed | 100 ~ 125 VAC | 500mA, 120mA, 120mA | 3 | 5V | 12V | -12V | |||||||
|
Ver | Daburn Electronics | AC-DC POWER MODULE 5/+-12VDC OUT | P5 | Active | -25°C ~ 71°C | Through Hole | 3.50" L x 2.50" W x 1.56" H (88.9mm x 63.5mm x 39.6mm) | SCP | ITE (Commercial) | 7-DIP Module | Enclosed | 105 ~ 240 VAC | 500mA, 120mA, 120mA | 3 | 5V | 12V | -12V | |||||||
|
Ver | Daburn Electronics | AC-DC POWER MODULE 5/+-12VDC OUT | P5 | Active | -25°C ~ 71°C | Through Hole | 3.50" L x 2.50" W x 1.56" H (88.9mm x 63.5mm x 39.6mm) | SCP | ITE (Commercial) | 7-DIP Module | Enclosed | 105 ~ 230 VAC | 500mA, 120mA, 120mA | 3 | 5V | 12V | -12V | |||||||
|
Ver | Daburn Electronics | AC-DC POWER MODULE 5/+-12VDC OUT | P5 | Active | -25°C ~ 71°C | Through Hole | 3.50" L x 2.50" W x 1.56" H (88.9mm x 63.5mm x 39.6mm) | SCP | ITE (Commercial) | 7-DIP Module | Enclosed | 105 ~ 125 VAC | 500mA, 120mA, 120mA | 3 | 5V | 12V | -12V | |||||||
|
Ver | Daburn Electronics | AC-DC POWER MODULE 5/+-12VDC OUT | P5 | Active | -25°C ~ 71°C | Through Hole | 3.50" L x 2.50" W x 2.01" H (88.9mm x 63.5mm x 51.0mm) | SCP | ITE (Commercial) | 7-DIP Module | Enclosed | 105 ~ 125 VAC | 1A, 150mA, 150mA | 3 | 5V | 12V | -12V | |||||||
|
Ver | Daburn Electronics | AC-DC POWER MODULE 5/+-12VDC OUT | P5 | Active | -25°C ~ 71°C | Through Hole | 3.50" L x 2.50" W x 2.01" H (88.9mm x 63.5mm x 51.0mm) | SCP | ITE (Commercial) | 7-DIP Module | Enclosed | 105 ~ 125 VAC | 1A, 150mA, 150mA | 3 | 5V | 12V | -12V | |||||||
|
Ver | Daburn Electronics | AC-DC POWER MODULE 5/+-12VDC OUT | P5 | Active | -40°C ~ 85°C | Through Hole | 3.50" L x 2.50" W x 1.56" H (88.9mm x 63.5mm x 39.6mm) | SCP | ITE (Commercial) | 7-DIP Module | Enclosed | 105 ~ 125 VAC | 300mA, 180mA, 180mA | 3 | 5V | 12V | -12V | |||||||
|
Ver | Daburn Electronics | AC-DC POWER MODULE 5/+-12VDC OUT | P5 | Active | -40°C ~ 85°C | Through Hole | 3.50" L x 2.50" W x 1.56" H (88.9mm x 63.5mm x 39.6mm) | SCP | ITE (Commercial) | 7-DIP Module | Enclosed | 105 ~ 125 VAC | 250mA, 120mA, 120mA | 3 | 5V | 12V | -12V | |||||||
|
Ver | Daburn Electronics | AC-DC POWER MODULE 5/+-12VDC OUT | P5 | Active | -25°C ~ 71°C | Through Hole | 3.50" L x 2.50" W x 1.56" H (88.9mm x 63.5mm x 39.6mm) | SCP | ITE (Commercial) | 7-DIP Module | Enclosed | 100 ~ 125 VAC | 300mA, 180mA, 180mA | 3 | 5V | 12V | -12V | |||||||
|
Ver | Daburn Electronics | AC-DC POWER MODULE 5/+-12VDC OUT | P5 | Active | -25°C ~ 71°C | Through Hole | 3.50" L x 2.50" W x 1.56" H (88.9mm x 63.5mm x 39.6mm) | SCP | ITE (Commercial) | 7-DIP Module | Enclosed | 100 ~ 125 VAC | 250mA, 120mA, 120mA | 3 | 5V | 12V | -12V | |||||||
|
Ver | Daburn Electronics | AC-DC POWER MODULE 5/+-12VDC OUT | P5 | Active | -25°C ~ 71°C | Through Hole | 3.50" L x 2.50" W x 1.56" H (88.9mm x 63.5mm x 39.6mm) | SCP | ITE (Commercial) | 7-DIP Module | Enclosed | 105 ~ 240 VAC | 300mA, 180mA, 180mA | 3 | 5V | 12V | -12V | |||||||
|
Ver | Daburn Electronics | AC-DC POWER MODULE 5/+-12VDC OUT | P5 | Active | -25°C ~ 71°C | Through Hole | 3.50" L x 2.50" W x 1.56" H (88.9mm x 63.5mm x 39.6mm) | SCP | ITE (Commercial) | 7-DIP Module | Enclosed | 105 ~ 240 VAC | 250mA, 120mA, 120mA | 3 | 5V | 12V | -12V | |||||||
|
Ver | Daburn Electronics | AC-DC POWER MODULE 5/+-12VDC OUT | P5 | Active | -25°C ~ 71°C | Through Hole | 3.50" L x 2.50" W x 1.56" H (88.9mm x 63.5mm x 39.6mm) | SCP | ITE (Commercial) | 7-DIP Module | Enclosed | 105 ~ 230 VAC | 300mA, 180mA, 180mA | 3 | 5V | 12V | -12V | |||||||
|
Ver | Daburn Electronics | AC-DC POWER MODULE 5/+-12VDC OUT | P5 | Active | -25°C ~ 71°C | Through Hole | 3.50" L x 2.50" W x 1.56" H (88.9mm x 63.5mm x 39.6mm) | SCP | ITE (Commercial) | 7-DIP Module | Enclosed | 105 ~ 230 VAC | 250mA, 120mA, 120mA | 3 | 5V | 12V | -12V | |||||||
|
Ver | Daburn Electronics | AC-DC POWER MODULE 5/+-12VDC OUT | P5 | Active | -25°C ~ 71°C | Through Hole | 3.50" L x 2.50" W x 1.56" H (88.9mm x 63.5mm x 39.6mm) | SCP | ITE (Commercial) | 7-DIP Module | Enclosed | 105 ~ 125 VAC | 300mA, 180mA, 180mA | 3 | 5V | 12V | -12V |
1 / 3 Página