- Operating Temperature :
- Current - Output (Max) :
- Filtro seleccionado :
25 Produto
Imagem | Modelo | Preço | Número | Existências | Fabricante | Descrever | Series | Part Status | Operating Temperature | Mounting Type | Size / Dimension | Features | Applications | Package / Case | Type | Voltage - Input | Current - Output (Max) | Number of Outputs | Voltage - Output 1 | Voltage - Output 2 | Voltage - Output 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Ver | Daburn Electronics | AC-DC POWER MODULE 5/+-12VDC OUT | P5 | Active | -40°C ~ 85°C | Through Hole | 3.50" L x 2.50" W x 2.01" H (88.9mm x 63.5mm x 51.0mm) | SCP | ITE (Commercial) | 7-DIP Module | Enclosed | 105 ~ 125 VAC | 1A, 150mA, 150mA | 3 | 5V | 12V | -12V | ||||
|
Ver | Daburn Electronics | AC-DC POWER MODULE 5/+-12VDC OUT | P5 | Active | -25°C ~ 71°C | Through Hole | 3.50" L x 2.50" W x 2.01" H (88.9mm x 63.5mm x 51.0mm) | SCP | ITE (Commercial) | 7-DIP Module | Enclosed | 105 ~ 125 VAC | 1A, 150mA, 150mA | 3 | 5V | 12V | -12V | ||||
|
Ver | Daburn Electronics | AC-DC POWER MODULE 5/+-12VDC OUT | P5 | Active | -25°C ~ 71°C | Through Hole | 3.50" L x 2.50" W x 2.01" H (88.9mm x 63.5mm x 51.0mm) | SCP | ITE (Commercial) | 7-DIP Module | Enclosed | 105 ~ 125 VAC | 1A, 150mA, 150mA | 3 | 5V | 12V | -12V | ||||
|
Ver | Daburn Electronics | AC-DC POWER MODULE 5/+-12VDC OUT | P5 | Active | -40°C ~ 85°C | Through Hole | 3.50" L x 2.50" W x 1.56" H (88.9mm x 63.5mm x 39.6mm) | SCP | ITE (Commercial) | 7-DIP Module | Enclosed | 105 ~ 125 VAC | 500mA, 120mA, 120mA | 3 | 5V | 12V | -12V | ||||
|
Ver | Daburn Electronics | AC-DC POWER MODULE 5/+-12VDC OUT | P5 | Active | -25°C ~ 71°C | Through Hole | 3.50" L x 2.50" W x 1.56" H (88.9mm x 63.5mm x 39.6mm) | SCP | ITE (Commercial) | 7-DIP Module | Enclosed | 105 ~ 125 VAC | 500mA, 120mA, 120mA | 3 | 5V | 12V | -12V | ||||
|
Ver | Daburn Electronics | AC-DC POWER MODULE 5/+-12VDC OUT | P5 | Active | -25°C ~ 71°C | Through Hole | 3.50" L x 2.50" W x 2.01" H (88.9mm x 63.5mm x 51.0mm) | SCP | ITE (Commercial) | 7-DIP Module | Enclosed | 105 ~ 125 VAC | 1A, 150mA, 150mA | 3 | 5V | 12V | -12V | ||||
|
Ver | Daburn Electronics | AC-DC POWER MODULE 5/+-12VDC OUT | P5 | Active | -25°C ~ 71°C | Through Hole | 3.50" L x 2.50" W x 2.01" H (88.9mm x 63.5mm x 51.0mm) | SCP | ITE (Commercial) | 7-DIP Module | Enclosed | 105 ~ 125 VAC | 1A, 150mA, 150mA | 3 | 5V | 12V | -12V | ||||
|
Ver | Daburn Electronics | AC-DC POWER MODULE 5/+-12VDC OUT | P5 | Active | -40°C ~ 85°C | Through Hole | 3.50" L x 2.50" W x 1.56" H (88.9mm x 63.5mm x 39.6mm) | SCP | ITE (Commercial) | 7-DIP Module | Enclosed | 105 ~ 125 VAC | 300mA, 180mA, 180mA | 3 | 5V | 12V | -12V | ||||
|
Ver | Daburn Electronics | AC-DC POWER MODULE 5/+-12VDC OUT | P5 | Active | -40°C ~ 85°C | Through Hole | 3.50" L x 2.50" W x 1.56" H (88.9mm x 63.5mm x 39.6mm) | SCP | ITE (Commercial) | 7-DIP Module | Enclosed | 105 ~ 125 VAC | 250mA, 120mA, 120mA | 3 | 5V | 12V | -12V | ||||
|
Ver | Daburn Electronics | AC-DC POWER MODULE 5/+-12VDC OUT | P5 | Active | -25°C ~ 71°C | Through Hole | 3.50" L x 2.50" W x 1.56" H (88.9mm x 63.5mm x 39.6mm) | SCP | ITE (Commercial) | 7-DIP Module | Enclosed | 105 ~ 125 VAC | 300mA, 180mA, 180mA | 3 | 5V | 12V | -12V | ||||
|
Ver | Daburn Electronics | AC-DC POWER MODULE 5/+-12VDC OUT | P5 | Active | -25°C ~ 71°C | Through Hole | 3.50" L x 2.50" W x 1.56" H (88.9mm x 63.5mm x 39.6mm) | SCP | ITE (Commercial) | 7-DIP Module | Enclosed | 105 ~ 125 VAC | 250mA, 120mA, 120mA | 3 | 5V | 12V | -12V | ||||
|
Ver | Daburn Electronics | AC-DC POWER MODULE 5/+-12VDC OUT | P5 | Active | -25°C ~ 71°C | Through Hole | 3.50" L x 2.50" W x 1.56" H (88.9mm x 63.5mm x 39.6mm) | SCP | ITE (Commercial) | 7-DIP Module | Enclosed | 105 ~ 125 VAC | 500mA, 120mA, 120mA | 3 | 5V | 12V | -12V | ||||
|
Ver | Daburn Electronics | AC-DC POWER MODULE 5/+-12VDC OUT | P5 | Active | -40°C ~ 85°C | Through Hole | 3.50" L x 2.50" W x 1.56" H (88.9mm x 63.5mm x 39.6mm) | SCP | ITE (Commercial) | 7-DIP Module | Enclosed | 105 ~ 125 VAC | 250mA, 60mA, 60mA | 3 | 5V | 12V | -12V | ||||
|
Ver | Daburn Electronics | AC-DC POWER MODULE 5/+-12VDC OUT | P5 | Active | -25°C ~ 71°C | Through Hole | 3.50" L x 2.50" W x 1.56" H (88.9mm x 63.5mm x 39.6mm) | SCP | ITE (Commercial) | 7-DIP Module | Enclosed | 105 ~ 125 VAC | 250mA, 60mA, 60mA | 3 | 5V | 12V | -12V | ||||
|
Ver | Daburn Electronics | AC-DC POWER MODULE 5/+-12VDC OUT | P5 | Active | -25°C ~ 71°C | Through Hole | 3.50" L x 2.50" W x 1.56" H (88.9mm x 63.5mm x 39.6mm) | SCP | ITE (Commercial) | 7-DIP Module | Enclosed | 105 ~ 125 VAC | 300mA, 180mA, 180mA | 3 | 5V | 12V | -12V | ||||
|
Ver | Daburn Electronics | AC-DC POWER MODULE 5/+-12VDC OUT | P5 | Active | -25°C ~ 71°C | Through Hole | 3.50" L x 2.50" W x 1.56" H (88.9mm x 63.5mm x 39.6mm) | SCP | ITE (Commercial) | 7-DIP Module | Enclosed | 105 ~ 125 VAC | 250mA, 120mA, 120mA | 3 | 5V | 12V | -12V | ||||
|
Ver | Daburn Electronics | AC-DC POWER MODULE 5/+-12VDC OUT | P5 | Active | -25°C ~ 71°C | Through Hole | 3.50" L x 2.50" W x 1.56" H (88.9mm x 63.5mm x 39.6mm) | SCP | ITE (Commercial) | 7-DIP Module | Enclosed | 105 ~ 125 VAC | 250mA, 60mA, 60mA | 3 | 5V | 12V | -12V | ||||
|
Ver | Daburn Electronics | AC-DC POWER MODULE 5/+-12VDC OUT | P5 | Active | -25°C ~ 71°C | Through Hole | 3.50" L x 2.50" W x 1.62" H (88.9mm x 63.5mm x 41.1mm) | SCP | ITE (Commercial) | 7-DIP Module | Enclosed | 105 ~ 125 VAC | 500mA, 120mA, 120mA | 3 | 5V | 12V | -12V | ||||
|
Ver | Daburn Electronics | AC-DC POWER MODULE 5/+-12VDC OUT | P5 | Active | -25°C ~ 71°C | Through Hole | 3.50" L x 2.50" W x 1.56" H (88.9mm x 63.5mm x 39.6mm) | SCP | ITE (Commercial) | 7-DIP Module | Enclosed | 105 ~ 125 VAC | 500mA, 120mA, 120mA | 3 | 5V | 12V | -12V | ||||
|
Ver | Daburn Electronics | AC-DC POWER MODULE 5/+-12VDC OUT | P5 | Active | -25°C ~ 71°C | Through Hole | 3.50" L x 2.50" W x 1.62" H (88.9mm x 63.5mm x 41.1mm) | SCP | ITE (Commercial) | 7-DIP Module | Enclosed | 105 ~ 125 VAC | 300mA, 180mA, 180mA | 3 | 5V | 12V | -12V | ||||
|
Ver | Daburn Electronics | AC-DC POWER MODULE 5/+-12VDC OUT | P5 | Active | -25°C ~ 71°C | Through Hole | 3.50" L x 2.50" W x 1.62" H (88.9mm x 63.5mm x 41.1mm) | SCP | ITE (Commercial) | 7-DIP Module | Enclosed | 105 ~ 125 VAC | 250mA, 120mA, 120mA | 3 | 5V | 12V | -12V | ||||
|
Ver | Daburn Electronics | AC-DC POWER MODULE 5/+-12VDC OUT | P5 | Active | -25°C ~ 71°C | Through Hole | 3.50" L x 2.50" W x 1.56" H (88.9mm x 63.5mm x 39.6mm) | SCP | ITE (Commercial) | 7-DIP Module | Enclosed | 105 ~ 125 VAC | 300mA, 180mA, 180mA | 3 | 5V | 12V | -12V | ||||
|
Ver | Daburn Electronics | AC-DC POWER MODULE 5/+-12VDC OUT | P5 | Active | -25°C ~ 71°C | Through Hole | 3.50" L x 2.50" W x 1.62" H (88.9mm x 63.5mm x 41.1mm) | SCP | ITE (Commercial) | 7-DIP Module | Enclosed | 105 ~ 125 VAC | 250mA, 60mA, 60mA | 3 | 5V | 12V | -12V | ||||
|
Ver | Daburn Electronics | AC-DC POWER MODULE 5/+-12VDC OUT | P5 | Active | -25°C ~ 71°C | Through Hole | 3.50" L x 2.50" W x 1.56" H (88.9mm x 63.5mm x 39.6mm) | SCP | ITE (Commercial) | 7-DIP Module | Enclosed | 105 ~ 125 VAC | 250mA, 60mA, 60mA | 3 | 5V | 12V | -12V | ||||
|
Ver |
4
Disponível EM stock
|
Daburn Electronics | AC-DC POWER MODULE 5/+-12VDC OUT | P5 | Active | -25°C ~ 71°C | Through Hole | 3.50" L x 2.50" W x 1.56" H (88.9mm x 63.5mm x 39.6mm) | SCP | ITE (Commercial) | 7-DIP Module | Enclosed | 105 ~ 125 VAC | 250mA, 120mA, 120mA | 3 | 5V | 12V | -12V |
1 / 1 Página