- Filtro seleccionado :
8 Produto
Imagem | Modelo | Preço | Número | Existências | Fabricante | Descrever | Series | Part Status | Operating Temperature | Mounting Type | Size / Dimension | Features | Applications | Package / Case | Type | Voltage - Input | Current - Output (Max) | Number of Outputs | Voltage - Output 1 | Voltage - Output 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Ver | Daburn Electronics | AC-DC POWER MODULE +/- 15VDC OUT | P3 | Active | -25°C ~ 71°C | Through Hole | 3.50" L x 2.50" W x 2.01" H (88.9mm x 63.5mm x 51.0mm) | SCP | ITE (Commercial) | 7-DIP Module, 5 Leads | Enclosed | 100 ~ 125 VAC | 500mA, 500mA | 2 | 15V | -15V | ||||
|
Ver | Daburn Electronics | AC-DC POWER MODULE +/- 15VDC OUT | P3 | Active | -25°C ~ 71°C | Through Hole | 3.50" L x 2.50" W x 2.01" H (88.9mm x 63.5mm x 51.0mm) | SCP | ITE (Commercial) | 7-DIP Module, 5 Leads | Enclosed | 100 ~ 125 VAC | 500mA, 500mA | 2 | 15V | -15V | ||||
|
Ver | Daburn Electronics | AC-DC POWER MODULE +/- 12VDC OUT | P3 | Active | -25°C ~ 71°C | Through Hole | 3.50" L x 2.50" W x 2.01" H (88.9mm x 63.5mm x 51.0mm) | SCP | ITE (Commercial) | 7-DIP Module, 5 Leads | Enclosed | 100 ~ 125 VAC | 500mA, 500mA | 2 | 12V | -12V | ||||
|
Ver | Daburn Electronics | AC-DC POWER MODULE +/- 12VDC OUT | P3 | Active | -25°C ~ 71°C | Through Hole | 3.50" L x 2.50" W x 2.01" H (88.9mm x 63.5mm x 51.0mm) | SCP | ITE (Commercial) | 7-DIP Module, 5 Leads | Enclosed | 100 ~ 125 VAC | 500mA, 500mA | 2 | 12V | -12V | ||||
|
Ver | Daburn Electronics | AC-DC POWER MODULE +/- 8VDC OUT | P3 | Active | -25°C ~ 71°C | Through Hole | 3.50" L x 2.50" W x 2.01" H (88.9mm x 63.5mm x 51.0mm) | SCP | ITE (Commercial) | 7-DIP Module, 5 Leads | Enclosed | 100 ~ 125 VAC | 500mA, 500mA | 2 | 8V | -8V | ||||
|
Ver | Daburn Electronics | AC-DC POWER MODULE +/- 8VDC OUT | P3 | Active | -25°C ~ 71°C | Through Hole | 3.50" L x 2.50" W x 2.01" H (88.9mm x 63.5mm x 51.0mm) | SCP | ITE (Commercial) | 7-DIP Module, 5 Leads | Enclosed | 100 ~ 125 VAC | 500mA, 500mA | 2 | 8V | -8V | ||||
|
Ver | Daburn Electronics | AC-DC POWER MODULE +/- 5VDC OUT | P3 | Active | -25°C ~ 71°C | Through Hole | 3.50" L x 2.50" W x 1.56" H (88.9mm x 63.5mm x 39.6mm) | SCP | ITE (Commercial) | 7-DIP Module, 5 Leads | Enclosed | 100 ~ 125 VAC | 500mA, 500mA | 2 | 5V | -5V | ||||
|
Ver | Daburn Electronics | AC-DC POWER MODULE +/- 5VDC OUT | P3 | Active | -25°C ~ 71°C | Through Hole | 3.50" L x 2.50" W x 1.56" H (88.9mm x 63.5mm x 39.6mm) | SCP | ITE (Commercial) | 7-DIP Module, 5 Leads | Enclosed | 100 ~ 125 VAC | 500mA, 500mA | 2 | 5V | -5V |
1 / 1 Página