- Part Status :
- Size / Dimension :
-
- 2.17" L x 1.77" W x 0.82" H (55.0mm x 45.0mm x 21.0mm) (3)
- 2.17" L x 1.77" W x 0.94" H (55.0mm x 45.0mm x 24.0mm) (1)
- 2.44" L x 1.21" W x 0.96" H (62.0mm x 30.7mm x 24.4mm) (1)
- 2.52" L x 1.80" W x 0.93" H (64.0mm x 45.6mm x 23.5mm) (1)
- 2.52" L x 1.80" W x 0.94" H (64.0mm x 45.6mm x 23.8mm) (2)
- 2.56" L x 1.26" W x 0.91" H (65.0mm x 32.0mm x 23.0mm) (1)
- 2.56" L x 1.31" W x 0.96" H (65.0mm x 33.3mm x 24.4mm) (1)
- 2.56" L x 1.77" W x 0.81" H (65.0mm x 45.0mm x 20.5mm) (1)
- 2.91" L x 2.13" W x 0.77" H (74.0mm x 54.0mm x 19.5mm) (2)
- 2.91" L x 2.13" W x 0.88" H (74.0mm x 54.0mm x 22.3mm) (2)
- 3.50" L x 2.50" W x 1.56" H (88.9mm x 63.5mm x 39.6mm) (9)
- 3.50" L x 2.50" W x 1.62" H (88.9mm x 63.5mm x 41.1mm) (1)
- 3.50" L x 2.50" W x 2.01" H (88.9mm x 63.5mm x 51.0mm) (30)
- Applications :
- Type :
- Filtro seleccionado :
55 Produto
Imagem | Modelo | Preço | Número | Existências | Fabricante | Descrever | Series | Part Status | Operating Temperature | Mounting Type | Size / Dimension | Features | Applications | Package / Case | Type | Voltage - Input | Power (Watts) | Current - Output (Max) | Number of Outputs | Voltage - Output 1 | Voltage - Output 2 | Voltage - Output 3 | Efficiency | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Ver | Daburn Electronics | AC-DC POWER MODULE +/- 15VDC OUT | P3 | Active | -25°C ~ 71°C | Through Hole | 3.50" L x 2.50" W x 2.01" H (88.9mm x 63.5mm x 51.0mm) | SCP | ITE (Commercial) | 7-DIP Module | Enclosed | 115 ~ 220 VAC | 500mA, 500mA | 2 | 15V | -15V | |||||||
|
Ver | Daburn Electronics | AC-DC POWER MODULE +/- 15VDC OUT | P3 | Active | -25°C ~ 71°C | Through Hole | 3.50" L x 2.50" W x 2.01" H (88.9mm x 63.5mm x 51.0mm) | SCP | ITE (Commercial) | 7-DIP Module, 5 Leads | Enclosed | 100 ~ 125 VAC | 500mA, 500mA | 2 | 15V | -15V | |||||||
|
Ver | Daburn Electronics | AC-DC POWER MODULE +/- 15VDC OUT | P3 | Active | -40°C ~ 85°C | Through Hole | 3.50" L x 2.50" W x 2.01" H (88.9mm x 63.5mm x 51.0mm) | SCP | ITE (Commercial) | 7-DIP Module, 5 Leads | Enclosed | 105 ~ 125 VAC | 500mA, 500mA | 2 | 15V | -15V | |||||||
|
Ver | Daburn Electronics | AC-DC POWER MODULE +/- 15VDC OUT | P3 | Active | -25°C ~ 71°C | Through Hole | 3.50" L x 2.50" W x 2.01" H (88.9mm x 63.5mm x 51.0mm) | SCP | ITE (Commercial) | 7-DIP Module, 5 Leads | Enclosed | 100 ~ 125 VAC | 500mA, 500mA | 2 | 15V | -15V | |||||||
|
Ver | Daburn Electronics | AC-DC POWER MODULE +/- 15VDC OUT | P3 | Active | -25°C ~ 71°C | Through Hole | 3.50" L x 2.50" W x 2.01" H (88.9mm x 63.5mm x 51.0mm) | SCP | ITE (Commercial) | 7-DIP Module, 5 Leads | Enclosed | 105 ~ 240 VAC | 500mA, 500mA | 2 | 15V | -15V | |||||||
|
Ver | Daburn Electronics | AC-DC POWER MODULE +/- 15VDC OUT | P3 | Active | -25°C ~ 71°C | Through Hole | 3.50" L x 2.50" W x 2.01" H (88.9mm x 63.5mm x 51.0mm) | SCP | ITE (Commercial) | 7-DIP Module, 5 Leads | Enclosed | 105 ~ 230 VAC | 500mA, 500mA | 2 | 15V | -15V | |||||||
|
Ver | Daburn Electronics | AC-DC POWER MODULE +/- 15VDC OUT | P3 | Active | -25°C ~ 71°C | Through Hole | 3.50" L x 2.50" W x 2.01" H (88.9mm x 63.5mm x 51.0mm) | SCP | ITE (Commercial) | 7-DIP Module, 5 Leads | Enclosed | 105 ~ 125 VAC | 500mA, 500mA | 2 | 15V | -15V | |||||||
|
Ver | Daburn Electronics | AC-DC POWER MODULE +/- 12VDC OUT | P3 | Active | -25°C ~ 71°C | Through Hole | 3.50" L x 2.50" W x 2.01" H (88.9mm x 63.5mm x 51.0mm) | SCP | ITE (Commercial) | 7-DIP Module | Enclosed | 115 ~ 220 VAC | 500mA, 500mA | 2 | 12V | -12V | |||||||
|
Ver | Daburn Electronics | AC-DC POWER MODULE +/- 12VDC OUT | P3 | Active | -25°C ~ 71°C | Through Hole | 3.50" L x 2.50" W x 2.01" H (88.9mm x 63.5mm x 51.0mm) | SCP | ITE (Commercial) | 7-DIP Module, 5 Leads | Enclosed | 100 ~ 125 VAC | 500mA, 500mA | 2 | 12V | -12V | |||||||
|
Ver | Daburn Electronics | AC-DC POWER MODULE +/- 15VDC OUT | P3 | Active | -25°C ~ 71°C | Through Hole | 3.50" L x 2.50" W x 2.01" H (88.9mm x 63.5mm x 51.0mm) | SCP | ITE (Commercial) | 7-DIP Module, 5 Leads | Enclosed | 105 ~ 125 VAC | 500mA, 500mA | 2 | 15V | -15V | |||||||
|
Ver | Daburn Electronics | AC-DC POWER MODULE +/- 12VDC OUT | P3 | Active | -40°C ~ 85°C | Through Hole | 3.50" L x 2.50" W x 2.01" H (88.9mm x 63.5mm x 51.0mm) | SCP | ITE (Commercial) | 7-DIP Module, 5 Leads | Enclosed | 105 ~ 125 VAC | 500mA, 500mA | 2 | 12V | -12V | |||||||
|
Ver | Daburn Electronics | AC-DC POWER MODULE +/- 12VDC OUT | P3 | Active | -25°C ~ 71°C | Through Hole | 3.50" L x 2.50" W x 2.01" H (88.9mm x 63.5mm x 51.0mm) | SCP | ITE (Commercial) | 7-DIP Module, 5 Leads | Enclosed | 100 ~ 125 VAC | 500mA, 500mA | 2 | 12V | -12V | |||||||
|
Ver | Daburn Electronics | AC-DC POWER MODULE +/- 12VDC OUT | P3 | Active | -25°C ~ 71°C | Through Hole | 3.50" L x 2.50" W x 2.01" H (88.9mm x 63.5mm x 51.0mm) | SCP | ITE (Commercial) | 7-DIP Module, 5 Leads | Enclosed | 105 ~ 240 VAC | 500mA, 500mA | 2 | 12V | -12V | |||||||
|
Ver | Daburn Electronics | AC-DC POWER MODULE +/- 12VDC OUT | P3 | Active | -25°C ~ 71°C | Through Hole | 3.50" L x 2.50" W x 2.01" H (88.9mm x 63.5mm x 51.0mm) | SCP | ITE (Commercial) | 7-DIP Module, 5 Leads | Enclosed | 105 ~ 230 VAC | 500mA, 500mA | 2 | 12V | -12V | |||||||
|
Ver | Daburn Electronics | AC-DC POWER MODULE +/- 12VDC OUT | P3 | Active | -25°C ~ 71°C | Through Hole | 3.50" L x 2.50" W x 2.01" H (88.9mm x 63.5mm x 51.0mm) | SCP | ITE (Commercial) | 7-DIP Module, 5 Leads | Enclosed | 105 ~ 125 VAC | 500mA, 500mA | 2 | 12V | -12V | |||||||
|
Ver | Daburn Electronics | AC-DC POWER MODULE +/- 8VDC OUT | P3 | Active | -25°C ~ 71°C | Through Hole | 3.50" L x 2.50" W x 2.01" H (88.9mm x 63.5mm x 51.0mm) | SCP | ITE (Commercial) | 7-DIP Module | Enclosed | 115 ~ 220 VAC | 500mA, 500mA | 2 | 8V | -8V | |||||||
|
Ver | Daburn Electronics | AC-DC POWER MODULE +/- 8VDC OUT | P3 | Active | -25°C ~ 71°C | Through Hole | 3.50" L x 2.50" W x 2.01" H (88.9mm x 63.5mm x 51.0mm) | SCP | ITE (Commercial) | 7-DIP Module, 5 Leads | Enclosed | 100 ~ 125 VAC | 500mA, 500mA | 2 | 8V | -8V | |||||||
|
Ver | Daburn Electronics | AC-DC POWER MODULE +/- 12VDC OUT | P3 | Active | -25°C ~ 71°C | Through Hole | 3.50" L x 2.50" W x 2.01" H (88.9mm x 63.5mm x 51.0mm) | SCP | ITE (Commercial) | 7-DIP Module, 5 Leads | Enclosed | 105 ~ 125 VAC | 500mA, 500mA | 2 | 12V | -12V | |||||||
|
Ver | Daburn Electronics | AC-DC POWER MODULE +/- 8VDC OUT | P3 | Active | -40°C ~ 85°C | Through Hole | 3.50" L x 2.50" W x 2.01" H (88.9mm x 63.5mm x 51.0mm) | SCP | ITE (Commercial) | 7-DIP Module, 5 Leads | Enclosed | 105 ~ 125 VAC | 500mA, 500mA | 2 | 8V | -8V | |||||||
|
Ver | Daburn Electronics | AC-DC POWER MODULE +/- 8VDC OUT | P3 | Active | -25°C ~ 71°C | Through Hole | 3.50" L x 2.50" W x 2.01" H (88.9mm x 63.5mm x 51.0mm) | SCP | ITE (Commercial) | 7-DIP Module, 5 Leads | Enclosed | 100 ~ 125 VAC | 500mA, 500mA | 2 | 8V | -8V | |||||||
|
Ver | Daburn Electronics | AC-DC POWER MODULE +/- 8VDC OUT | P3 | Active | -25°C ~ 71°C | Through Hole | 3.50" L x 2.50" W x 2.01" H (88.9mm x 63.5mm x 51.0mm) | SCP | ITE (Commercial) | 7-DIP Module, 5 Leads | Enclosed | 105 ~ 240 VAC | 500mA, 500mA | 2 | 8V | -8V | |||||||
|
Ver | Daburn Electronics | AC-DC POWER MODULE +/- 8VDC OUT | P3 | Active | -25°C ~ 71°C | Through Hole | 3.50" L x 2.50" W x 2.01" H (88.9mm x 63.5mm x 51.0mm) | SCP | ITE (Commercial) | 7-DIP Module, 5 Leads | Enclosed | 105 ~ 230 VAC | 500mA, 500mA | 2 | 8V | -8V | |||||||
|
Ver | Daburn Electronics | AC-DC POWER MODULE +/- 8VDC OUT | P3 | Active | -25°C ~ 71°C | Through Hole | 3.50" L x 2.50" W x 2.01" H (88.9mm x 63.5mm x 51.0mm) | SCP | ITE (Commercial) | 7-DIP Module, 5 Leads | Enclosed | 105 ~ 125 VAC | 500mA, 500mA | 2 | 8V | -8V | |||||||
|
Ver | Daburn Electronics | AC-DC POWER MODULE +/- 8VDC OUT | P3 | Active | -25°C ~ 71°C | Through Hole | 3.50" L x 2.50" W x 2.01" H (88.9mm x 63.5mm x 51.0mm) | SCP | ITE (Commercial) | 7-DIP Module, 5 Leads | Enclosed | 105 ~ 125 VAC | 500mA, 500mA | 2 | 8V | -8V | |||||||
|
Ver | Daburn Electronics | AC-DC POWER MODULE +/- 12VDC OUT | P3 | Active | -25°C ~ 71°C | Through Hole | 3.50" L x 2.50" W x 2.01" H (88.9mm x 63.5mm x 51.0mm) | SCP | ITE (Commercial) | 5-DIP Module | Enclosed | 105 ~ 125 VAC | 500mA, 500mA | 2 | 12V | -12V | |||||||
|
Ver | Daburn Electronics | AC-DC POWER MODULE +/- 12VDC OUT | P3 | Active | -25°C ~ 71°C | Through Hole | 3.50" L x 2.50" W x 2.01" H (88.9mm x 63.5mm x 51.0mm) | SCP | ITE (Commercial) | 7-DIP Module, 5 Leads | Enclosed | 105 ~ 125 VAC | 500mA, 500mA | 2 | 12V | -12V | |||||||
|
Ver | Daburn Electronics | AC-DC POWER MODULE +/- 5VDC OUT | P3 | Active | -25°C ~ 71°C | Through Hole | 3.50" L x 2.50" W x 1.56" H (88.9mm x 63.5mm x 39.6mm) | SCP | ITE (Commercial) | 7-DIP Module | Enclosed | 115 ~ 220 VAC | 500mA, 500mA | 2 | 5V | -5V | |||||||
|
Ver | Daburn Electronics | AC-DC POWER MODULE +/- 5VDC OUT | P3 | Active | -25°C ~ 71°C | Through Hole | 3.50" L x 2.50" W x 1.56" H (88.9mm x 63.5mm x 39.6mm) | SCP | ITE (Commercial) | 7-DIP Module, 5 Leads | Enclosed | 100 ~ 125 VAC | 500mA, 500mA | 2 | 5V | -5V | |||||||
|
Ver | Daburn Electronics | AC-DC POWER MODULE +/- 5VDC OUT | P3 | Active | -40°C ~ 85°C | Through Hole | 3.50" L x 2.50" W x 1.56" H (88.9mm x 63.5mm x 39.6mm) | SCP | ITE (Commercial) | 7-DIP Module, 5 Leads | Enclosed | 105 ~ 125 VAC | 500mA, 500mA | 2 | 5V | -5V | |||||||
|
Ver | Daburn Electronics | AC-DC POWER MODULE +/- 5VDC OUT | P3 | Active | -25°C ~ 71°C | Through Hole | 3.50" L x 2.50" W x 1.56" H (88.9mm x 63.5mm x 39.6mm) | SCP | ITE (Commercial) | 7-DIP Module, 5 Leads | Enclosed | 100 ~ 125 VAC | 500mA, 500mA | 2 | 5V | -5V |
1 / 2 Página