- Package / Case :
- Frequency Range :
- Supplier Device Package :
- Voltage - Supply :
- RF Type :
- Test Frequency :
- Filtro seleccionado :
9 Produto
Imagem | Modelo | Preço | Número | Existências | Fabricante | Descrever | Part Status | Operating Temperature | Package / Case | Impedance | Frequency Range | Supplier Device Package | Voltage - Supply | Circuit | ion Loss | RF Type | Test Frequency | Isolation | IIP3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Ver | Infineon Technologies | CMOS SWITCH | Active | -40°C ~ 85°C (TA) | 14-UFQFN Exposed Pad | 50 Ohm | 100MHz ~ 3.8GHz | PG-ATSLP-14-10 | 1.7 V ~ 3.4 V | SP8T | 0.7dB | LTE, W-CDMA | 3.6GHz ~ 3.8GHz | 29dB | 65dBm | |||
|
|
Ver | Infineon Technologies | CMOS SWITCH | Active | -40°C ~ 85°C (TA) | 14-UFQFN Exposed Pad | 50 Ohm | 100MHz ~ 3.8GHz | PG-ATSLP-14-10 | 1.7 V ~ 3.4 V | SP8T | 0.7dB | LTE, W-CDMA | 3.6GHz ~ 3.8GHz | 29dB | 65dBm | |||
|
|
Ver | Infineon Technologies | CMOS SWITCH | Active | -40°C ~ 85°C (TA) | 14-UFQFN Exposed Pad | 50 Ohm | 100MHz ~ 3.8GHz | PG-ATSLP-14-10 | 1.7 V ~ 3.4 V | SP8T | 0.7dB | LTE, W-CDMA | 3.6GHz ~ 3.8GHz | 29dB | 65dBm | |||
|
|
Ver | Infineon Technologies | CMOS SWITCH | Active | -40°C ~ 85°C (TA) | 12-UFQFN Exposed Pad | 50 Ohm | 100MHz ~ 3.8GHz | PG-ATSLP-12-12 | 1.65 V ~ 1.95 V | 4P4T | 0.9dB | GSM, LTE, W-CDMA | 3.4GHz ~ 3.8GHz | 36dB | 61dBm | |||
|
|
Ver | Infineon Technologies | CMOS SWITCH | Active | -40°C ~ 85°C (TA) | 12-UFQFN Exposed Pad | 50 Ohm | 100MHz ~ 3.8GHz | PG-ATSLP-12-12 | 1.65 V ~ 1.95 V | 4P4T | 0.9dB | GSM, LTE, W-CDMA | 3.4GHz ~ 3.8GHz | 36dB | 61dBm | |||
|
|
Ver | Infineon Technologies | CMOS SWITCH | Active | -40°C ~ 85°C (TA) | 12-UFQFN Exposed Pad | 50 Ohm | 100MHz ~ 3.8GHz | PG-ATSLP-12-12 | 1.65 V ~ 1.95 V | 4P4T | 0.9dB | GSM, LTE, W-CDMA | 3.4GHz ~ 3.8GHz | 36dB | 61dBm | |||
|
|
Ver | Infineon Technologies | ANTENNA DEVICES | Active | -40°C ~ 85°C (TA) | 10-UFQFN | 50 Ohm | 100MHz ~ 6GHz | PG-ATSLP-10-50 | 1.65 V ~ 3.4 V | DPDT | 1.1dB | LTE, W-CDMA | 5.15GHz ~ 5.925GHz | 38dB | 80dBm | |||
|
|
Ver | Infineon Technologies | ANTENNA DEVICES | Active | -40°C ~ 85°C (TA) | 10-UFQFN | 50 Ohm | 100MHz ~ 6GHz | PG-ATSLP-10-50 | 1.65 V ~ 3.4 V | DPDT | 1.1dB | LTE, W-CDMA | 5.15GHz ~ 5.925GHz | 38dB | 80dBm | |||
|
|
Ver | Infineon Technologies | ANTENNA DEVICES | Active | -40°C ~ 85°C (TA) | 10-UFQFN | 50 Ohm | 100MHz ~ 6GHz | PG-ATSLP-10-50 | 1.65 V ~ 3.4 V | DPDT | 1.1dB | LTE, W-CDMA | 5.15GHz ~ 5.925GHz | 38dB | 80dBm |
1 / 1 Página