- Operate Range :
- Filtro seleccionado :
9 Produto
Imagem | Modelo | Preço | Número | Existências | Fabricante | Descrever | Part Status | Operating Temperature | Mounting Type | Capacitance | Type | Power - Rated | Termination Style | Length - Overall | Circuit | Current - Switching | Operate Time | Release Time | Operate Range | Release Range | Voltage - Switching AC | Voltage - Switching DC | Size - Body | Current - Carry | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Ver | PIC GmbH | STANDARD SMD REED SWITCH PITCH 1 | Active | -60°C ~ 155°C | Surface Mount | 0.5pF | Glass Body | 10W | Axial | 0.768" (19.50mm) | SPST-NO | 1A (AC/DC) | 0.4ms | 0.5ms | 20 ~ 25AT | 5 ~ 20AT | 140V | 200V | 0.559" L x 0.098" W x 0.118" H (14.20mm x 2.50mm x 3.00mm) | 1.2A (AC/DC) | ||||
|
Ver | PIC GmbH | STANDARD SMD REED SWITCH PITCH 1 | Active | -60°C ~ 155°C | Surface Mount | 0.5pF | Glass Body | 10W | Axial | 0.768" (19.50mm) | SPST-NO | 1A (AC/DC) | 0.4ms | 0.5ms | 20 ~ 25AT | 5 ~ 20AT | 140V | 200V | 0.559" L x 0.098" W x 0.118" H (14.20mm x 2.50mm x 3.00mm) | 1.2A (AC/DC) | ||||
|
Ver | PIC GmbH | STANDARD SMD REED SWITCH PITCH 1 | Active | -60°C ~ 155°C | Surface Mount | 0.5pF | Glass Body | 10W | Axial | 0.768" (19.50mm) | SPST-NO | 1A (AC/DC) | 0.4ms | 0.5ms | 20 ~ 25AT | 5 ~ 20AT | 140V | 200V | 0.559" L x 0.098" W x 0.118" H (14.20mm x 2.50mm x 3.00mm) | 1.2A (AC/DC) | ||||
|
Ver | PIC GmbH | STANDARD SMD REED SWITCH PITCH 1 | Active | -60°C ~ 155°C | Surface Mount | 0.5pF | Glass Body | 10W | Axial | 0.768" (19.50mm) | SPST-NO | 1A (AC/DC) | 0.4ms | 0.5ms | 15 ~ 20AT | 5 ~ 20AT | 140V | 200V | 0.559" L x 0.098" W x 0.118" H (14.20mm x 2.50mm x 3.00mm) | 1.2A (AC/DC) | ||||
|
Ver | PIC GmbH | STANDARD SMD REED SWITCH PITCH 1 | Active | -60°C ~ 155°C | Surface Mount | 0.5pF | Glass Body | 10W | Axial | 0.768" (19.50mm) | SPST-NO | 1A (AC/DC) | 0.4ms | 0.5ms | 15 ~ 20AT | 5 ~ 20AT | 140V | 200V | 0.559" L x 0.098" W x 0.118" H (14.20mm x 2.50mm x 3.00mm) | 1.2A (AC/DC) | ||||
|
Ver | PIC GmbH | STANDARD SMD REED SWITCH PITCH 1 | Active | -60°C ~ 155°C | Surface Mount | 0.5pF | Glass Body | 10W | Axial | 0.768" (19.50mm) | SPST-NO | 1A (AC/DC) | 0.4ms | 0.5ms | 15 ~ 20AT | 5 ~ 20AT | 140V | 200V | 0.559" L x 0.098" W x 0.118" H (14.20mm x 2.50mm x 3.00mm) | 1.2A (AC/DC) | ||||
|
Ver | PIC GmbH | STANDARD SMD REED SWITCH PITCH 1 | Active | -60°C ~ 155°C | Surface Mount | 0.5pF | Glass Body | 10W | Axial | 0.768" (19.50mm) | SPST-NO | 1A (AC/DC) | 0.4ms | 0.5ms | 10 ~ 15AT | 5 ~ 20AT | 140V | 200V | 0.559" L x 0.098" W x 0.118" H (14.20mm x 2.50mm x 3.00mm) | 1.2A (AC/DC) | ||||
|
Ver | PIC GmbH | STANDARD SMD REED SWITCH PITCH 1 | Active | -60°C ~ 155°C | Surface Mount | 0.5pF | Glass Body | 10W | Axial | 0.768" (19.50mm) | SPST-NO | 1A (AC/DC) | 0.4ms | 0.5ms | 10 ~ 15AT | 5 ~ 20AT | 140V | 200V | 0.559" L x 0.098" W x 0.118" H (14.20mm x 2.50mm x 3.00mm) | 1.2A (AC/DC) | ||||
|
Ver | PIC GmbH | STANDARD SMD REED SWITCH PITCH 1 | Active | -60°C ~ 155°C | Surface Mount | 0.5pF | Glass Body | 10W | Axial | 0.768" (19.50mm) | SPST-NO | 1A (AC/DC) | 0.4ms | 0.5ms | 10 ~ 15AT | 5 ~ 20AT | 140V | 200V | 0.559" L x 0.098" W x 0.118" H (14.20mm x 2.50mm x 3.00mm) | 1.2A (AC/DC) |
1 / 1 Página