- Fabricante :
- Series :
- Features :
- Filtro seleccionado :
22 Produto
Imagem | Modelo | Preço | Número | Existências | Fabricante | Descrever | Series | Part Status | Features | Type | Shape | Length - Overall | Cut Edge | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Ver | Swanstrom Tools USA | CUTTER OVAL FLSH SET STOP | Active | Side (Diagonal) | Oval | Flush | ||||||
|
|
Ver | Swanstrom Tools USA | CUTTER OVAL FLSH SET STOP | Active | Side (Diagonal) | Oval | Flush | ||||||
|
|
Ver | Swanstrom Tools USA | CUTTER OVAL SLIM FLSH | Super Tools™ | Active | ESD Safe | Side (Diagonal) | Oval | 5.40" (137.2mm) | Flush | |||
|
|
Ver | Swanstrom Tools USA | CUTTER OVAL SLIM FLSH | Super Tools™ | Active | ESD Safe | Side (Diagonal) | Oval | Flush | ||||
|
|
Ver | Swanstrom Tools USA | CUTTER OVAL FLSH | Super Tools™ | Active | ESD Safe | Side (Diagonal) | Oval | Flush | ||||
|
|
Ver | Swanstrom Tools USA | CUTTER OVAL SLIM FLSH | Super Tools™ | Active | ESD Safe | Side (Diagonal) | Oval | 4.80" (121.9mm) | Flush | |||
|
|
Ver | Swanstrom Tools USA | CUTTER OVAL ULTRA FLSH | Super Tools™ | Active | ESD Safe | Side (Diagonal) | Oval | 4.25" (108.0mm) | Flush | |||
|
|
Ver | Swanstrom Tools USA | CUTTER OVAL FLSH | Super Tools™ | Active | ESD Safe | Side (Diagonal) | Oval | Flush | ||||
|
|
Ver | Swanstrom Tools USA | CUTTER OVAL FLSH | Super Tools™ | Active | ESD Safe | Side (Diagonal) | Oval | 4.10" (104.1mm) | Flush | |||
|
|
Ver | Swanstrom Tools USA | CUTTER OVAL FLSH | Super Tools™ | Active | ESD Safe | Side (Diagonal) | Oval | 4.25" (108.0mm) | Flush | |||
|
|
Ver | Swanstrom Tools USA | CUTTER OVAL FLSH | Super Tools™ | Active | ESD Safe | Side (Diagonal) | Oval | Flush | ||||
|
|
Ver | Swanstrom Tools USA | CUTTER OVAL FLSH | Super Tools™ | Active | ESD Safe | Side (Diagonal) | Oval | 4.80" (121.9mm) | Flush | |||
|
|
Ver | Swanstrom Tools USA | CUTTER OVAL SLIM FLSH | Spartan | Active | ESD Safe | Side (Diagonal) | Oval | 4.00" (101.6mm) | Flush | |||
|
|
Ver |
2
Disponível EM stock
|
Swanstrom Tools USA | CUTTER OVAL FLSH | Active | Ergonomic, ESD Safe | Side (Diagonal) | Oval | 5.65" (143.5mm) | Flush | |||
|
|
Ver |
1
Disponível EM stock
|
Wiha | CUTTER SIDE OVAL FLUSH 5" | 326 | Active | Side (Diagonal) | Oval | 5.00" (127.0mm) | Flush | |||
|
|
Ver | Ideal-Tek S.A. | CUTTERS SLIM ESD HIGH PRESCION | Active | Ergonomic, ESD Safe | Side (Diagonal) | Oval | 4.72" (120.0mm) | Flush | ||||
|
|
Ver | Ideal-Tek S.A. | CUTTERS SLIM ESD HIGH PRESCION | Active | Ergonomic, ESD Safe | Side (Diagonal) | Oval | 4.72" (120.0mm) | Flush | ||||
|
|
Ver |
6
Disponível EM stock
|
Swanstrom Tools USA | CUTTER OVAL SLIM FLSH | Active | Ergonomic, ESD Safe | Side (Diagonal) | Oval | Flush | ||||
|
|
Ver |
6
Disponível EM stock
|
Swanstrom Tools USA | CUTTER OVAL SLIM FLSH | Active | Ergonomic, ESD Safe | Side (Diagonal) | Oval | 5.65" (143.5mm) | Flush | |||
|
|
Ver |
6
Disponível EM stock
|
Swanstrom Tools USA | CUTTER OVAL FLSH | Active | Ergonomic, ESD Safe | Side (Diagonal) | Oval | Flush | ||||
|
|
Ver |
7
Disponível EM stock
|
Swanstrom Tools USA | CUTTER OVAL FLSH | Active | Ergonomic, ESD Safe | Side (Diagonal) | Oval | Flush | ||||
|
|
Ver |
6
Disponível EM stock
|
Swanstrom Tools USA | CUTTER OVAL SLIM FLSH | Active | Ergonomic, ESD Safe | Side (Diagonal) | Oval | Flush |
1 / 1 Página